華 立  (3010) 電子通路業 上市 華立集團

146.00 ▲-- -- 5.77
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-- 3,920 146.00 59 146.50 2 147.00 149.50 145.50 146.00
轉投資
2024年第1季
轉投資公司 持股股數 持股比例 帳面價值(仟元) 認列損益(仟元)
Wah Lee Holding Ltd 13,070,000 100.00% 5,744,608 97,492
香港華港公司 56,000,000 54.00% 4,836,199 96,487
長華電材公司 197,902,180 30.00% 5,264,843 94,453
長華塑膠公司 4,000,000 40.00% 710,144 9,376
華宏新技公司 27,135,978 28.00% 1,205,694 9,556
華展光電公司 600,000 35.00% 67,803 -818
華立日本公司 1,500 83.00% 3,665 -28
WL Korea 147,000 100.00% 3,389 -14
櫻川Solar合同會社 - 100.00% 85,570 2,064
宮崎Solar合同會社 - 100.00% 40,213 739
WL Indonesia 1,610,000 70.00% 27,099 -392
WL Vietnam - 100.00% 44,689 3,178
全順物流公司 9,500,000 63.00% 183,504 2,809
WT Industrial 7,650 51.00% 248,274 10,021
國軒科技公司 33,346,604 95.00% 822,329 -2,409
WL Philippines Corp 127,495 100.00% 5,695 -116
WL Philippines Inc 126,997 100.00% 11,372 2,254
華展電機公司 400,000 40.00% 51,423 -1,121
富綠新能源公司 13,000,000 100.00% 121,311 -1,644
Hightech 7,650,000 51.00% 212,952 574
WL Singapore 1,600,000 100.00% 528,121 12,642
恆源新能公司 4,800,000 12.00% 47,074 -401
WL India 3,861,000 99.00% 11,289 -703
Advance Hightech 1,200,000 100.00% 30,591 -4,556
華科工業公司 9,000,000 60.00% 90,028 -1
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。