新 保  (9925) 其他 上市 新光集團

42.40 ▼-0.10 -0.24% 0.03
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.10 84 42.40 3 42.45 1 42.50 42.50 42.25 42.50
轉投資
2024年第1季
轉投資公司 持股股數 持股比例 帳面價值(仟元) 認列損益(仟元)
新保投資股份有限公司 145,615,660 84.00% 1,891,495 44,261
誼光保全股份有限公司 24,960,474 69.00% 1,732,909 13,898
台灣保全股份有限公司 49,991,606 100.00% 1,598,649 21,362
誼光國際公寓大廈管理維護股份有限公司 10,068,000 84.00% 424,339 3,960
新堡科技股份有限公司 4,116,000 49.00% 128,276 -1,555
新誼整合科技股份有限公司 22,265,205 64.00% 448,565 11,314
新群電子股份有限公司 1,140,000 19.00% 31,806 493
台灣智能機器人科技股份有限公司 2,200,000 15.00% 4,623 -713
新昕國際股份有限公司 950,000 19.00% 22,189 398
新昕投資股份有限公司 28,913,000 100.00% 342,151 4,742
聯安服務股份有限公司 605,000 24.00% 9,525 215
新保國際有限公司 2,580,000 100.00% 110,572 101
傑仕堡商旅股份有限公司 1,583,155 7.00% 14,235 1,438
漢軍科技股份有限公司 683,424 7.00% 17,703 175
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。