元大滬深300正2  (00637L) ETF 上市

12.98 ▼-0.50 -3.71% 16.49
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.50 125,800 12.98 627 13.00 4 13.47 13.53 12.96 13.48
籌碼面 資料日期: 2024-07-05
三大法人賣超 .近 1 日三大法人 賣超 前30名, 賣超 28,914
.近 2 日三大法人 賣超 前30名, 賣超 43,902
.近 3 日三大法人 賣超 前30名, 賣超 64,564
.近 4 日三大法人 賣超 前30名, 賣超 81,236
.近 5 日三大法人 賣超 前30名, 賣超 101,100
.近 10 日三大法人 賣超 前30名, 賣超 183,319
.近 20 日三大法人 賣超 前30名, 賣超 108,574
.近 30 日三大法人 賣超 前30名, 賣超 177,353
外資賣超 .近 1 日外資 賣超 前30名, 賣超 7,918
.近 2 日外資 賣超 前30名, 賣超 7,186
.近 3 日外資 賣超 前30名, 賣超 19,102
.近 4 日外資 賣超 前30名, 賣超 27,908
.近 5 日外資 賣超 前30名, 賣超 40,370
.近 10 日外資 賣超 前30名, 賣超 97,235
.近 20 日外資 賣超 前30名, 賣超 61,111
.近 30 日外資 賣超 前30名, 賣超 71,643
自營商賣超 .近 1 日自營商 賣超 前30名, 賣超 20,996
.近 2 日自營商 賣超 前30名, 賣超 36,716
.近 3 日自營商 賣超 前30名, 賣超 45,462
.近 4 日自營商 賣超 前30名, 賣超 53,328
.近 5 日自營商 賣超 前30名, 賣超 60,730
.近 10 日自營商 賣超 前30名, 賣超 86,477
.近 20 日自營商 賣超 前30名, 賣超 47,856
.近 30 日自營商 賣超 前30名, 賣超 106,362
融資增加 .近 1 日融資 增加 前30名, 增加 12,026
.近 2 日融資 增加 前30名, 增加 17,407
.近 3 日融資 增加 前30名, 增加 28,577
.近 4 日融資 增加 前30名, 增加 36,840
.近 5 日融資 增加 前30名, 增加 40,813
.近 10 日融資 增加 前30名, 增加 61,867
.近 20 日融資 增加 前30名, 增加 24,612
.近 30 日融資 增加 前30名, 增加 30,336
融券增加 .近 4 日融券 增加 前30名, 增加 427
.近 5 日融券 增加 前30名, 增加 1,894
融券增少 .近 1 日融券 減少 前30名, 減少 1,602
.近 2 日融券 減少 前30名, 減少 3,579
.近 3 日融券 減少 前30名, 減少 3,130
.近 30 日融券 減少 前30名, 減少 2,539
融資使用率 .融資使用率 62.44 %
融券使用率 .融券使用率 4.47 %
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。