南 僑  (1702) 食品工業 上市

58.30 ▼-0.60 -1.02% 0.52
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.60 897 58.30 9 58.40 3 59.30 59.30 58.20 58.90
產業比較 資料日期: 2024-07-04
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 61.27 21.30 0.67 12.61 0.59 1.62 1.14 31.94 2.26
南 僑(1702) 58.30 30.81 8.88 7.56 1.45 3.36 1.50 11.39 1.49
味 全(1201) 18.65 27.83 2.96 2.47 0.26 1.79 0.87 34.54 1.28
味 王(1203) 54.10 34.13 18.78 15.51 0.64 3.52 2.40 25.64 2.18
大 成(1210) 57.70 14.24 4.98 4.44 1.00 3.53 1.92 11.73 2.12
大 飲(1213) 7.47 -50.27 -77.27 -73.61 -0.43 -11.42 -2.58 - 2.09
卜 蜂(1215) 105.00 15.77 7.44 5.35 1.25 3.58 1.52 13.96 3.11
統 一(1216) 84.20 32.58 5.47 5.24 0.97 4.12 1.36 25.36 3.57
愛之味(1217) 12.85 28.63 4.05 7.23 0.16 1.09 0.77 29.88 0.90
泰 山(1218) 21.80 14.34 4.00 5.65 0.32 1.28 1.13 72.67 0.87
福 壽(1219) 18.50 9.24 1.10 0.92 0.15 0.71 0.47 20.56 1.34
台 榮(1220) 15.65 18.58 8.83 7.62 0.29 2.27 1.84 14.36 1.16
福懋油(1225) 123.50 7.14 2.61 2.42 0.31 2.03 1.13 75.77 7.90
佳 格(1227) 42.20 24.34 6.94 7.35 0.52 2.77 1.96 26.71 2.12
聯華投控(1229) 69.80 18.04 7.38 39.49 0.70 1.78 1.44 26.44 2.29
聯華食(1231) 115.00 21.06 8.16 9.98 1.18 4.89 2.24 27.64 4.68
大統益(1232) 147.00 10.49 5.86 5.24 1.76 5.17 3.63 20.62 4.14
天 仁(1233) 34.20 58.75 6.11 5.80 0.37 2.31 1.47 31.67 2.25
黑 松(1234) 43.90 23.53 3.98 6.64 0.44 0.96 0.78 18.92 0.98
興 泰(1235) 98.70 36.11 -20.17 232.71 0.41 1.75 1.03 37.53 1.57
宏 亞(1236) 25.50 26.92 1.13 1.39 0.09 0.34 0.29 106.25 0.96
臺 鹽(1737) 34.05 40.97 10.88 10.58 0.52 1.31 1.05 23.01 1.03
立萬利(3054) 20.65 22.38 -13.08 -26.04 -0.11 -1.19 -1.10 - 2.20
鮮活果汁-KY(1256) 200.50 24.35 6.49 6.05 1.34 1.21 1.07 16.16 1.74
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。