長 興  (1717) 化學工業 上市

31.00 ▼-0.15 -0.48% 0.32
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.15 1,055 31.00 19 31.05 13 31.00 31.10 30.85 31.15
產業比較 資料日期: 2024-07-02
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 101.86 22.65 8.92 10.73 1.71 2.55 1.85 37.87 2.11
長 興(1717) 31.00 21.59 6.08 4.60 0.38 1.80 0.89 20.13 1.43
東 鹼(1708) 34.55 31.31 17.33 14.05 0.81 3.18 1.84 27.64 1.35
和 益(1709) 23.75 12.96 5.80 7.26 0.39 2.21 1.56 22.20 1.38
東 聯(1710) 17.05 4.39 -0.47 -0.98 0.03 -0.35 0.10 - 1.24
永 光(1711) 19.05 19.76 -0.19 1.68 0.06 0.37 0.38 136.07 1.25
興 農(1712) 44.55 28.56 7.84 6.82 0.81 4.19 2.25 17.47 2.44
國 化(1713) 58.40 9.50 -4.28 52.89 0.41 2.14 2.03 27.42 3.03
和 桐(1714) 10.15 8.80 7.61 7.48 0.29 2.08 1.57 13.72 0.80
中 纖(1718) 8.01 40.11 19.05 15.21 0.01 1.98 0.18 - 0.51
三 晃(1721) 14.40 -5.16 -14.13 -15.01 -0.44 -3.92 -2.01 - 1.31
台 肥(1722) 64.10 11.17 3.74 9.85 0.33 0.59 0.40 16.82 1.13
中 碳(1723) 108.00 23.74 16.05 16.05 1.20 3.34 2.53 18.06 2.99
元 禎(1725) 45.75 4.55 1.59 2.40 0.25 0.99 0.72 36.60 1.78
永 記(1726) 81.70 26.22 11.64 10.49 1.48 2.40 2.04 15.39 1.30
中華化(1727) 29.50 8.46 -1.45 -0.13 -0.01 -0.03 0.03 268.18 1.78
花仙子(1730) 56.10 45.97 8.55 9.05 0.82 3.01 2.34 16.95 1.87
毛 寶(1732) 30.20 39.64 1.91 3.07 0.11 0.96 0.70 1,510.00 2.65
日勝化(1735) 18.00 17.97 4.65 4.86 0.30 1.99 1.04 21.18 1.16
德 淵(4720) 23.40 23.94 6.13 6.24 0.51 3.59 1.89 18.57 1.76
國精化(4722) 52.00 16.25 6.31 6.47 0.59 2.04 1.27 23.21 1.82
展 宇(1776) 17.70 17.62 3.50 5.26 0.24 1.47 1.04 30.52 1.17
勝 一(1773) 152.00 33.27 17.74 15.13 1.60 4.50 2.84 23.57 4.17
康 普(4739) 72.50 14.43 6.20 6.71 0.45 1.14 0.89 1,208.33 1.55
三福化(4755) 139.50 22.74 11.53 9.75 1.10 2.49 1.49 30.59 3.22
雙 鍵(4764) 43.25 10.85 -5.98 -4.97 -0.30 -1.19 -0.36 - 1.71
南 寶(4766) 343.00 33.15 15.42 14.67 5.86 5.19 3.09 17.06 3.38
上 品(4770) 417.50 45.16 36.07 33.12 6.14 6.76 4.83 20.43 4.74
材料-KY(4763) 897.00 67.26 61.64 58.45 24.48 18.40 16.25 11.40 6.17
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。