凌 群  (2453) 資訊服務業 上市

63.40 ▲+0.60 +0.96% 0.43
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.60 681 63.30 8 63.40 3 63.00 63.50 62.90 62.80
產業比較 資料日期: 2024-07-04
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 80.92 32.27 7.93 10.83 1.16 4.19 2.47 22.68 3.22
凌 群(2453) 63.40 25.59 6.60 6.03 0.86 4.13 1.91 22.72 3.25
三商電(2427) 32.15 23.73 5.79 6.88 0.53 3.35 1.67 22.80 2.00
華 經(2468) 27.40 12.91 3.67 3.78 0.27 1.52 0.97 22.64 1.53
資 通(2471) 58.50 24.45 -13.38 5.76 0.21 1.04 0.67 15.90 3.01
敦陽科(2480) 117.00 25.46 12.85 11.76 1.94 6.81 3.10 16.01 4.46
訊 連(5203) 106.00 85.81 7.00 20.23 1.26 2.19 1.72 31.36 1.80
零 壹(3029) 104.00 12.95 6.43 5.56 1.29 4.75 2.55 22.56 4.27
關 貿(6183) 74.90 41.13 22.61 18.98 0.73 4.11 2.79 23.41 4.13
邁達特(6112) 67.80 13.06 0.75 2.96 1.02 2.66 1.33 22.68 3.05
精 誠(6214) 122.00 19.93 4.70 6.73 2.63 4.51 2.32 18.07 2.02
傳 奇(4994) 117.00 69.92 30.21 30.45 2.05 10.99 8.13 31.28 5.94
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。