歐 格  (3002) 電腦/周邊設備 上市

15.40 ▼-0.15 -0.96% 0.02
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.15 139 15.40 8 15.45 1 15.45 15.60 15.35 15.55
產業比較 資料日期: 2024-06-25
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 117.86 23.96 3.63 6.16 1.57 2.19 1.26 35.83 3.23
歐 格(3002) 15.55 19.53 -4.96 -0.57 -0.01 -0.06 -0.04 62.20 1.18
全 友(2305) 23.20 32.48 -9.97 19.24 0.14 1.48 1.19 110.48 2.11
神 達(3706) 44.80 13.54 0.57 7.18 0.57 1.14 0.79 23.21 0.91
仁 寶(2324) 35.20 4.91 1.42 1.15 0.43 1.73 0.70 18.82 1.28
精 英(2331) 32.85 15.13 -4.06 1.21 0.07 0.34 0.19 17.47 1.46
光寶科(2301) 105.00 20.32 7.75 8.32 1.04 2.83 1.42 16.54 2.89
佳世達(2352) 39.75 16.01 1.98 0.84 0.13 0.62 0.31 26.86 2.14
宏 碁(2353) 46.80 10.53 1.33 2.34 0.40 1.73 0.67 25.03 1.91
英業達(2356) 56.70 5.27 1.64 0.83 0.30 1.82 0.78 32.03 3.40
華 碩(2357) 506.00 16.05 3.98 5.11 7.33 2.31 1.29 16.30 1.45
藍 天(2362) 53.50 21.24 7.92 15.02 1.42 1.97 1.05 20.50 0.73
倫 飛(2364) 83.10 34.37 3.50 11.08 0.91 6.31 2.36 21.75 5.31
昆 盈(2365) 37.85 38.20 5.50 15.56 0.16 1.14 1.02 94.63 2.75
技 嘉(2376) 310.00 11.30 5.58 3.76 3.18 5.31 2.20 34.33 4.97
微 星(2377) 176.50 12.68 4.68 5.23 2.95 5.06 2.69 19.72 3.08
虹 光(2380) 7.09 23.66 1.34 0.31 0.03 0.31 0.40 - 1.89
廣 達(2382) 305.00 8.48 4.52 4.72 3.13 6.61 1.89 25.98 6.97
精 元(2387) 60.40 13.47 5.28 4.27 1.18 2.00 1.19 8.05 1.20
研 華(2395) 372.00 39.97 13.82 14.18 2.32 4.28 2.84 32.43 7.46
友 通(2397) 74.00 27.57 3.90 2.88 0.45 1.13 0.70 29.37 2.93
映 泰(2399) 22.30 9.22 -1.69 5.26 0.19 1.53 1.20 - 1.82
輔 信(2405) 20.45 40.72 -1.15 5.17 0.07 0.59 0.54 170.42 1.88
圓 剛(2417) 45.30 54.14 -8.89 0.82 -0.02 0.15 0.15 129.43 2.08
承 啟(2425) 38.45 8.81 -3.32 1.68 0.34 0.77 0.61 23.16 1.65
偉 聯(9912) 13.05 42.38 -16.45 -17.45 -0.34 -4.80 -2.56 - 1.49
麗 臺(2465) 122.50 10.10 -8.46 -8.94 -1.00 -8.65 -2.62 - 11.01
緯 創(3231) 108.00 7.20 2.95 2.59 1.24 4.60 1.71 20.93 2.74
大眾控(3701) 51.40 14.23 2.92 4.05 0.21 1.75 1.14 33.82 2.75
和 碩(4938) 116.00 4.23 1.21 1.51 1.22 1.71 0.76 19.37 1.64
科嘉-KY(5215) 51.00 27.11 3.37 5.85 0.49 0.93 0.73 16.04 0.97
建 碁(3046) 64.40 7.90 3.96 4.77 0.98 5.50 2.50 19.75 3.81
威強電(3022) 81.90 37.05 13.48 27.69 2.67 4.54 3.26 9.81 1.37
迎 廣(6117) 117.50 28.38 12.99 14.26 1.15 8.01 2.99 44.01 7.83
上 福(6128) 38.10 41.92 9.45 8.17 0.88 2.73 1.47 11.58 1.19
精 聯(3652) 45.25 32.14 -1.40 2.28 0.16 0.66 0.52 70.70 1.89
凌 華(6166) 77.00 38.39 -5.93 -4.37 -0.35 -1.68 -0.50 98.72 3.23
神 基(3005) 117.00 30.49 14.23 13.51 1.81 5.08 2.81 17.54 3.51
普 安(2495) 29.00 53.65 17.50 34.84 0.45 2.88 1.98 26.85 1.83
尼得科超眾(6230) 320.50 18.38 0.08 2.60 0.53 0.79 0.52 50.00 4.68
晟銘電(3013) 87.00 14.23 4.37 5.20 0.39 2.27 1.22 56.49 5.01
喬 鼎(3057) 14.00 40.16 -10.92 -4.83 -0.07 -0.92 -0.43 - 1.77
飛 捷(6206) 93.80 42.99 21.76 21.44 1.56 4.50 3.73 19.92 2.73
奇 鋐(3017) 701.00 22.03 12.64 11.43 4.08 6.85 2.49 45.85 12.50
銘 異(3060) 31.60 12.59 -2.07 1.78 0.11 0.54 0.39 - 1.69
華 孚(6235) 90.20 26.29 13.43 13.02 1.05 5.09 2.39 21.68 4.37
宏 正(6277) 83.10 60.85 12.96 9.56 0.93 2.38 1.71 20.47 2.16
勤 誠(8210) 290.00 24.83 16.00 13.56 3.03 6.38 2.81 24.58 5.69
振樺電(8114) 163.00 43.50 9.76 8.26 1.46 2.81 1.47 28.01 3.20
融程電(3416) 153.00 40.44 21.69 18.99 1.70 4.42 3.18 22.63 4.08
達 方(8163) 71.00 19.12 4.08 3.21 0.52 1.07 0.61 11.95 1.74
誠 研(3494) 6.93 7.02 -24.45 -31.94 -0.35 -10.40 -2.48 - 2.48
華 擎(3515) 226.50 20.43 6.06 6.99 2.53 3.97 2.35 25.00 3.54
事欣科(4916) 30.15 15.25 3.42 0.02 - 0.01 0.01 53.84 1.42
虹 堡(5258) 131.00 31.50 6.98 10.75 1.75 4.68 2.60 15.76 3.49
樺 漢(6414) 332.00 20.12 2.96 4.12 4.67 2.62 1.19 18.96 2.02
研 揚(6579) 176.50 34.00 5.03 26.45 3.61 3.84 3.21 26.07 2.69
動力-KY(6591) 60.20 26.88 8.27 8.24 0.71 1.42 1.00 17.60 1.25
緯 穎(6669) 2,605.00 11.07 8.41 6.76 26.92 10.37 4.96 33.86 9.39
攸泰科技(6928) 75.80 27.14 1.95 4.79 0.33 1.78 1.18 22.03 4.05
永崴投控(3712) 53.30 12.47 2.91 5.79 0.75 1.32 0.60 17.31 1.56
AMAX-KY(6933) 337.00 17.68 5.42 5.12 1.59 3.21 1.89 55.07 6.55
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。