艾 訊  (3088) 電腦/周邊設備 上櫃 研華集團

100.50 ▼-4.00 -3.83% 1.62
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-4.00 1,615 100.00 184 100.50 1 102.50 103.00 99.80 104.50
產業比較 資料日期: 2024-07-07
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 89.14 24.06 -1.00 3.85 0.84 1.49 1.14 57.61 2.73
艾 訊(3088) 104.50 38.36 11.71 10.50 1.45 3.62 2.20 14.18 2.68
協 益(5356) 39.20 13.18 5.07 13.46 1.14 2.55 1.95 6.71 0.90
青 雲(5386) 73.60 6.86 2.94 4.18 1.04 5.69 3.01 25.29 3.95
振 發(5426) 34.50 14.54 -1.80 2.68 0.06 0.38 0.30 313.64 2.35
東 友(5438) 18.15 20.16 -3.39 -1.75 -0.05 -0.17 -0.08 47.76 0.77
富 驊(5465) 40.70 11.51 5.63 5.57 0.39 2.52 1.49 21.65 2.47
聰 泰(5474) 198.00 45.08 16.72 17.49 1.37 3.10 2.42 36.60 4.57
同 亨(5490) 36.85 36.48 3.71 2.32 0.08 0.66 0.42 - 2.86
新 普(6121) 396.50 12.92 6.93 7.21 5.72 3.18 1.70 13.36 2.20
鼎 翰(3611) 232.00 31.53 10.68 8.52 3.39 2.93 1.90 12.39 2.00
捷 波(6161) 62.40 40.68 14.27 16.35 0.69 3.48 2.79 22.69 3.08
欣 技(6160) 34.95 40.26 -2.04 - - - 0.01 - 3.13
協 禧(3071) 41.60 29.51 3.83 4.69 0.06 1.36 0.78 37.48 2.99
撼 訊(6150) 77.70 3.18 -3.99 -2.47 -0.68 -2.00 -0.53 - 2.30
廣 明(6188) 118.00 25.75 8.08 9.94 0.78 2.33 1.53 29.06 3.74
全 譜(6228) 41.75 44.17 -78.58 -42.83 -0.15 -1.44 -0.78 - 3.70
安鈦克(6276) 58.90 25.17 -5.04 -2.85 -0.31 -2.48 -1.10 52.12 5.23
廣 積(8050) 89.40 24.54 -0.42 18.65 1.37 2.08 1.49 27.59 2.20
伍 豐(8076) 37.05 29.87 2.78 38.79 0.78 5.40 3.53 195.00 2.44
茂 訊(3213) 104.00 34.35 23.79 21.09 2.66 5.93 4.37 10.69 2.17
順 達(3211) 105.50 11.07 5.41 6.06 1.37 2.52 1.32 18.16 1.98
廣寰科(3287) 50.20 29.60 5.33 27.89 1.07 8.65 5.77 30.42 3.70
旭 品(3325) 30.45 11.97 -1.19 3.60 0.11 1.19 0.86 276.82 2.67
濱 川(1569) 25.90 7.35 -12.96 1.76 0.02 0.33 0.27 143.89 0.96
加百裕(3323) 32.70 5.66 -6.05 -4.19 -0.57 -2.02 -0.63 - 1.18
東 碩(3272) 30.20 9.79 -6.85 -9.54 -1.09 -4.17 -1.17 - 1.12
新 漢(8234) 65.60 21.90 -7.78 -1.81 -0.14 -0.63 -0.14 312.38 2.88
寶 德(3349) 23.80 13.68 -31.10 -24.91 -0.50 -6.00 -3.18 - 2.92
力 致(3483) 195.00 18.35 2.34 6.92 1.61 3.34 1.62 21.93 4.19
鴻 翊(3521) 20.50 -2.63 -47.66 -50.36 -0.62 -7.91 -3.92 - 2.69
曜 越(3540) 49.70 30.03 -2.70 -0.18 0.09 -0.10 0.15 51.24 1.87
安 勤(3479) 111.50 26.22 7.81 6.60 1.17 3.00 1.84 16.02 2.76
泓 格(3577) 55.30 48.25 3.19 4.12 0.15 0.76 0.63 64.30 2.75
磐 儀(3594) 46.45 30.73 -1.98 6.54 0.19 0.81 0.58 42.23 2.08
西 勝(3625) 12.80 7.71 -26.75 -27.40 -0.48 -7.25 -2.02 - 2.01
森 田(8410) 81.80 36.47 12.52 31.40 1.97 4.22 3.18 12.76 1.72
欣厚-KY(4924) 28.05 21.14 -1.07 5.98 0.19 2.08 1.31 - 2.96
營 邦(3693) 427.50 31.55 13.97 14.33 5.53 7.25 3.31 16.52 5.39
科 誠(4987) 62.60 39.99 13.36 11.58 0.92 2.77 2.10 14.23 1.95
宜 鼎(5289) 328.00 34.86 16.80 16.26 3.98 4.83 3.65 25.19 3.92
廣 錠(6441) 46.55 17.09 -40.11 -22.41 -0.43 -1.63 -1.01 - 1.76
維 田(6570) 54.90 34.08 9.31 8.68 0.53 2.38 1.64 20.49 2.58
勁 豐(6577) 165.50 29.34 14.57 16.02 2.18 6.75 4.04 21.27 4.94
新盛力(4931) 30.65 14.10 3.17 3.81 0.31 1.84 1.37 25.54 1.82
鑫創電子(6680) 88.00 31.73 -2.93 6.84 0.34 1.58 1.07 26.99 4.13
鑫聯大投控(3709) 28.10 4.61 0.56 0.21 0.15 0.56 0.32 27.28 1.31
安力-KY(5223) 37.85 17.11 -4.09 -5.19 -0.38 -0.86 -0.40 - 0.85
宸 曜(6922) 204.00 44.81 16.23 16.96 2.25 6.85 4.92 40.00 6.33
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。