通 嘉  (3588) 半導體業 上市

90.90 ▲+1.30 +1.45% 0.21
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.30 239 90.80 1 91.00 2 90.60 91.50 90.10 89.60
產業比較 資料日期: 2024-06-30
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 160.53 29.45 -1.12 12.41 1.87 2.36 1.55 63.67 3.73
通 嘉(3588) 89.60 37.74 0.62 3.33 0.18 0.63 0.56 94.32 3.17
麗 正(2302) 18.25 37.43 6.98 12.40 0.11 1.04 0.78 32.02 1.73
聯 電(2303) 55.70 30.93 21.35 19.09 0.84 2.83 1.91 12.63 1.85
華 泰(2329) 58.90 19.79 12.41 11.96 0.70 4.47 2.67 19.70 3.91
台積電(2330) 966.00 53.07 42.02 38.00 8.70 6.30 4.02 29.24 6.89
旺 宏(2337) 26.05 19.83 -22.60 -18.73 -0.58 -2.24 -1.29 - 1.01
光 罩(2338) 76.10 17.85 -0.84 32.10 3.16 11.42 3.09 19.51 2.99
台 亞(2340) 41.85 16.78 -10.84 -3.97 -0.08 -0.45 -0.22 90.98 2.23
茂 矽(2342) 32.45 10.93 -11.22 -2.79 -0.06 -0.42 -0.23 - 2.19
華邦電(2344) 25.70 27.64 -0.93 -1.32 -0.11 -0.27 0.01 - 1.18
順 德(2351) 139.50 16.33 7.01 7.36 0.90 2.43 1.54 37.00 3.64
矽 統(2363) 56.50 21.88 -301.99 -238.06 -0.10 -0.43 -0.43 72.44 2.25
菱 生(2369) 23.65 2.27 -5.05 -7.73 -0.25 -1.86 -0.52 - 1.65
瑞 昱(2379) 546.00 50.83 10.71 12.21 6.10 6.97 3.27 26.70 5.89
威 盛(2388) 116.50 31.27 -7.00 4.66 0.15 0.67 0.46 103.10 4.20
凌 陽(2401) 36.20 48.96 0.31 23.21 0.39 2.88 2.28 - 2.46
南亞科(2408) 69.70 -2.91 -30.71 -12.72 -0.39 -0.72 -0.58 - 1.29
統 懋(2434) 33.90 -2.67 -136.97 503.56 1.33 10.08 7.49 47.75 2.44
偉詮電(2436) 61.90 28.32 -0.18 14.51 0.49 2.35 1.73 42.40 3.05
超 豐(2441) 62.90 19.89 15.46 15.04 0.92 2.36 2.09 16.55 1.57
京元電子(2449) 119.00 33.21 21.42 17.13 1.12 3.43 2.02 24.19 3.55
創 見(2451) 115.00 32.81 21.86 29.53 1.88 4.32 3.55 19.26 2.73
聯發科(2454) 1,400.00 52.38 24.11 23.72 19.85 8.45 4.94 24.32 6.04
義 隆(2458) 154.00 47.95 20.90 20.83 2.40 7.04 4.48 17.50 5.00
強 茂(2481) 56.40 26.68 4.83 7.78 0.47 1.55 0.95 24.85 1.63
晶豪科(3006) 100.50 5.73 -8.13 -1.76 -0.21 -0.60 -0.22 - 2.80
敦 泰(3545) 86.20 22.24 0.22 3.13 0.54 1.18 0.66 44.43 1.95
揚 智(3041) 22.25 24.71 -25.51 -34.28 -0.70 -8.76 -4.89 - 2.92
智 原(3035) 336.00 46.52 12.28 10.79 1.13 2.34 1.78 64.00 6.43
松 翰(5471) 51.40 42.50 4.05 7.76 0.28 1.32 1.15 38.36 2.37
聯 詠(3034) 606.00 41.09 21.06 20.03 8.04 7.03 4.62 15.72 5.11
聯 陽(3014) 170.50 53.69 27.30 26.11 2.45 5.97 4.72 16.75 4.04
盛 群(6202) 60.00 36.54 -13.68 -10.50 -0.20 -1.17 -0.67 461.54 3.58
聯 傑(3094) 31.30 70.46 -24.61 4.86 0.02 0.18 0.16 68.04 2.61
嘉 晶(3016) 64.10 11.54 3.46 3.95 0.14 0.84 0.69 108.64 3.86
迅 杰(6243) 58.20 34.24 -2.58 13.70 0.55 2.95 2.21 35.27 3.11
矽 格(6257) 76.80 23.80 14.19 20.76 1.62 4.33 2.42 15.80 2.07
力 成(6239) 188.00 17.50 11.15 11.49 2.32 3.00 1.96 16.31 2.47
同欣電(6271) 150.00 27.55 14.43 12.27 1.74 1.49 1.14 27.42 1.29
矽 創(8016) 258.50 35.54 15.15 15.11 3.62 4.47 3.13 15.49 3.05
致 新(8081) 305.50 40.80 19.30 20.19 4.41 4.94 3.66 16.27 4.09
華 東(8110) 20.70 8.95 3.67 6.25 0.30 1.16 0.90 98.57 1.01
富 鼎(8261) 85.60 18.19 4.35 14.67 0.74 1.61 1.46 28.25 1.87
景 碩(3189) 92.40 27.02 4.59 5.62 0.05 1.01 0.59 660.00 1.34
宇 瞻(8271) 67.10 20.03 7.24 6.16 0.94 2.56 1.87 15.94 1.82
創 意(3443) 1,605.00 29.68 12.40 11.65 4.94 6.61 3.07 66.46 20.76
京 鼎(3413) 308.50 25.15 14.51 16.42 5.52 4.63 2.79 14.13 2.52
聯 鈞(3450) 123.50 20.00 6.55 8.97 0.31 1.94 1.29 2,058.33 4.63
台勝科(3532) 174.00 20.36 12.68 12.73 0.99 1.56 0.81 22.80 2.83
福懋科(8131) 38.80 15.89 12.46 14.74 0.79 2.99 2.62 26.58 1.50
晶相光(3530) 103.50 6.11 -17.19 -3.97 -0.18 -0.58 -0.38 - 3.37
瑞 鼎(3592) 411.00 29.64 9.38 9.15 7.28 5.07 2.79 17.06 2.94
達 能(3686) 26.15 -0.75 -26.73 1.85 0.01 0.06 0.06 - 2.84
新 唐(4919) 128.00 41.73 5.38 4.83 0.97 2.51 1.32 24.90 3.39
虹冠電(3257) 58.60 50.32 22.70 29.70 0.78 3.99 3.29 16.60 3.16
凌 通(4952) 63.90 38.38 7.95 11.25 0.56 2.85 2.26 35.30 3.18
天 鈺(4961) 271.50 29.93 10.28 12.07 3.17 2.10 1.78 15.54 1.86
立 積(4968) 229.50 32.40 0.04 3.23 0.31 1.24 0.89 - 9.21
十 銓(4967) 148.50 23.96 11.55 9.60 4.10 11.91 3.11 18.52 3.99
世芯-KY(3661) 2,455.00 18.79 11.55 11.69 15.83 4.78 2.94 48.78 5.83
祥 碩(5269) 2,240.00 59.21 34.49 45.47 12.80 4.57 4.02 57.03 8.10
辛 耘(3583) 353.50 27.16 9.19 9.34 2.61 5.23 1.08 39.72 7.04
界 霖(5285) 68.80 13.50 3.49 4.76 0.55 2.01 1.23 31.85 2.56
全 訊(5222) 162.50 47.36 28.72 25.55 0.96 3.28 2.59 26.25 5.82
南 茂(8150) 42.90 14.22 6.70 8.08 0.60 1.75 1.08 14.64 1.23
昇陽半導體(8028) 88.50 19.12 5.25 8.57 0.36 1.59 0.84 48.63 3.82
愛普*(6531) 386.50 46.07 14.12 49.27 2.27 3.36 2.92 35.79 5.90
晶心科(6533) 432.50 99.85 -91.13 -23.84 -1.00 -1.06 -0.95 - 4.60
易華電(6552) 56.30 7.04 -0.74 4.49 0.27 0.85 0.60 98.77 1.77
芯 鼎(6695) 75.40 41.36 -23.53 -10.23 -0.23 -1.30 -1.18 - 4.27
穎 崴(6515) 1,050.00 43.35 20.71 18.61 5.81 5.84 3.94 70.19 10.90
威鋒電子(6756) 198.00 39.97 -8.79 13.02 0.73 1.78 1.40 63.67 4.93
來 頡(6799) 153.50 43.64 14.49 17.79 0.97 2.93 2.45 28.96 4.84
力積電(6770) 26.80 15.40 -9.91 -4.06 -0.11 -0.47 -0.08 - 1.18
力 智(6719) 289.00 33.07 5.52 13.68 1.41 1.41 1.29 126.75 2.89
采 鈺(6789) 348.00 19.84 9.66 8.62 0.57 1.09 0.81 240.00 6.56
達 發(6526) 739.00 52.57 11.56 10.71 2.46 2.51 2.00 98.14 7.63
矽力*-KY(6415) 462.00 51.84 2.01 1.92 0.20 0.23 0.21 292.41 5.60
訊芯-KY(6451) 276.00 15.64 -6.67 -9.95 -0.81 -1.24 -0.32 99.64 4.41
捷敏-KY(6525) 67.20 20.58 12.21 14.74 1.21 3.86 2.52 15.41 2.19
虹揚-KY(6573) 14.40 2.85 -15.74 -18.64 -0.60 -7.12 -1.84 - 1.78
天 虹(6937) 214.00 45.68 16.56 16.53 1.25 2.71 2.11 47.03 4.68
日月光投控(3711) 168.50 15.71 5.67 4.48 1.32 1.89 1.06 23.05 2.50
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。