磐 儀  (3594) 電腦/周邊設備 上櫃

42.35 ▲+0.55 +1.32% 0.09
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.55 228 42.30 4 42.45 5 41.90 42.70 41.80 41.80
產業比較 資料日期: 2024-07-02
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 86.38 24.06 -1.00 3.85 0.84 1.49 1.14 55.24 2.62
磐 儀(3594) 41.80 30.73 -1.98 6.54 0.19 0.81 0.58 38.00 1.87
協 益(5356) 38.55 13.18 5.07 13.46 1.14 2.55 1.95 6.60 0.88
青 雲(5386) 74.70 6.86 2.94 4.18 1.04 5.69 3.01 25.67 4.01
振 發(5426) 35.45 14.54 -1.80 2.68 0.06 0.38 0.30 322.27 2.41
東 友(5438) 17.95 20.16 -3.39 -1.75 -0.05 -0.17 -0.08 47.24 0.76
富 驊(5465) 40.40 11.51 5.63 5.57 0.39 2.52 1.49 21.49 2.45
聰 泰(5474) 174.00 45.08 16.72 17.49 1.37 3.10 2.42 32.16 4.02
同 亨(5490) 34.90 36.48 3.71 2.32 0.08 0.66 0.42 - 2.71
新 普(6121) 416.50 12.92 6.93 7.21 5.72 3.18 1.70 14.04 2.31
鼎 翰(3611) 235.50 31.53 10.68 8.52 3.39 2.93 1.90 12.58 2.03
捷 波(6161) 58.50 40.68 14.27 16.35 0.69 3.48 2.79 21.27 2.89
欣 技(6160) 30.85 40.26 -2.04 - - - 0.01 - 2.77
協 禧(3071) 38.30 29.51 3.83 4.69 0.06 1.36 0.78 34.50 2.75
撼 訊(6150) 73.90 3.18 -3.99 -2.47 -0.68 -2.00 -0.53 - 2.19
廣 明(6188) 110.00 25.75 8.08 9.94 0.78 2.33 1.53 27.09 3.49
艾 訊(3088) 100.00 38.36 11.71 10.50 1.45 3.62 2.20 13.57 2.57
全 譜(6228) 41.15 44.17 -78.58 -42.83 -0.15 -1.44 -0.78 - 3.65
安鈦克(6276) 56.50 25.17 -5.04 -2.85 -0.31 -2.48 -1.10 50.00 5.01
廣 積(8050) 87.10 24.54 -0.42 18.65 1.37 2.08 1.49 26.88 2.15
伍 豐(8076) 36.55 29.87 2.78 38.79 0.78 5.40 3.53 192.37 2.41
茂 訊(3213) 110.00 34.35 23.79 21.09 2.66 5.93 4.37 11.31 2.30
順 達(3211) 106.00 11.07 5.41 6.06 1.37 2.52 1.32 18.24 1.99
廣寰科(3287) 48.80 29.60 5.33 27.89 1.07 8.65 5.77 29.58 3.59
旭 品(3325) 29.40 11.97 -1.19 3.60 0.11 1.19 0.86 267.27 2.58
濱 川(1569) 24.35 7.35 -12.96 1.76 0.02 0.33 0.27 135.28 0.91
加百裕(3323) 27.60 5.66 -6.05 -4.19 -0.57 -2.02 -0.63 - 1.00
東 碩(3272) 29.45 9.79 -6.85 -9.54 -1.09 -4.17 -1.17 - 1.09
新 漢(8234) 58.10 21.90 -7.78 -1.81 -0.14 -0.63 -0.14 276.67 2.55
寶 德(3349) 23.80 13.68 -31.10 -24.91 -0.50 -6.00 -3.18 - 2.92
力 致(3483) 197.00 18.35 2.34 6.92 1.61 3.34 1.62 22.16 4.24
鴻 翊(3521) 20.00 -2.63 -47.66 -50.36 -0.62 -7.91 -3.92 - 2.63
曜 越(3540) 47.05 30.03 -2.70 -0.18 0.09 -0.10 0.15 48.51 1.77
安 勤(3479) 115.00 26.22 7.81 6.60 1.17 3.00 1.84 16.52 2.84
泓 格(3577) 51.80 48.25 3.19 4.12 0.15 0.76 0.63 60.23 2.58
西 勝(3625) 12.35 7.71 -26.75 -27.40 -0.48 -7.25 -2.02 - 1.94
森 田(8410) 82.00 36.47 12.52 31.40 1.97 4.22 3.18 12.79 1.72
欣厚-KY(4924) 26.40 21.14 -1.07 5.98 0.19 2.08 1.31 - 2.78
營 邦(3693) 414.00 31.55 13.97 14.33 5.53 7.25 3.31 16.00 5.22
科 誠(4987) 62.30 39.99 13.36 11.58 0.92 2.77 2.10 14.16 1.94
宜 鼎(5289) 316.00 34.86 16.80 16.26 3.98 4.83 3.65 24.27 3.78
廣 錠(6441) 47.05 17.09 -40.11 -22.41 -0.43 -1.63 -1.01 - 1.78
維 田(6570) 54.00 34.08 9.31 8.68 0.53 2.38 1.64 20.15 2.54
勁 豐(6577) 153.00 29.34 14.57 16.02 2.18 6.75 4.04 19.67 4.57
新盛力(4931) 30.50 14.10 3.17 3.81 0.31 1.84 1.37 25.42 1.81
鑫創電子(6680) 84.70 31.73 -2.93 6.84 0.34 1.58 1.07 25.98 3.97
鑫聯大投控(3709) 26.20 4.61 0.56 0.21 0.15 0.56 0.32 25.44 1.22
安力-KY(5223) 37.85 17.11 -4.09 -5.19 -0.38 -0.86 -0.40 - 0.85
宸 曜(6922) 169.00 44.81 16.23 16.96 2.25 6.85 4.92 33.14 5.24
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。