世芯-KY  (3661) 半導體業 上市

2525.00 ▼-90.00 -3.44% 70.55
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-90.00 2,768 2520.00 16 2525.00 5 2615.00 2625.00 2510.00 2615.00
產業比較 資料日期: 2024-07-04
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 153.16 29.45 -1.12 12.41 1.87 2.36 1.55 64.06 3.80
世芯-KY(3661) 2,615.00 18.79 11.55 11.69 15.83 4.78 2.94 51.96 6.21
麗 正(2302) 18.85 37.43 6.98 12.40 0.11 1.04 0.78 33.07 1.79
聯 電(2303) 54.00 30.93 21.35 19.09 0.84 2.83 1.91 12.24 1.79
華 泰(2329) 57.20 19.79 12.41 11.96 0.70 4.47 2.67 19.13 3.80
台積電(2330) 1,005.00 53.07 42.02 38.00 8.70 6.30 4.02 30.42 7.17
旺 宏(2337) 27.40 19.83 -22.60 -18.73 -0.58 -2.24 -1.29 - 1.06
光 罩(2338) 80.20 17.85 -0.84 32.10 3.16 11.42 3.09 20.56 3.15
台 亞(2340) 43.70 16.78 -10.84 -3.97 -0.08 -0.45 -0.22 95.00 2.33
茂 矽(2342) 33.30 10.93 -11.22 -2.79 -0.06 -0.42 -0.23 - 2.24
華邦電(2344) 26.30 27.64 -0.93 -1.32 -0.11 -0.27 0.01 - 1.21
順 德(2351) 131.50 16.33 7.01 7.36 0.90 2.43 1.54 34.88 3.43
矽 統(2363) 59.40 21.88 -301.99 -238.06 -0.10 -0.43 -0.43 76.15 2.37
菱 生(2369) 23.90 2.27 -5.05 -7.73 -0.25 -1.86 -0.52 - 1.67
瑞 昱(2379) 550.00 50.83 10.71 12.21 6.10 6.97 3.27 26.89 5.93
威 盛(2388) 119.00 31.27 -7.00 4.66 0.15 0.67 0.46 105.31 4.29
凌 陽(2401) 36.30 48.96 0.31 23.21 0.39 2.88 2.28 - 2.47
南亞科(2408) 74.10 -2.91 -30.71 -12.72 -0.39 -0.72 -0.58 - 1.37
統 懋(2434) 33.65 -2.67 -136.97 503.56 1.33 10.08 7.49 47.39 2.42
偉詮電(2436) 62.60 28.32 -0.18 14.51 0.49 2.35 1.73 42.88 3.09
超 豐(2441) 62.70 19.89 15.46 15.04 0.92 2.36 2.09 16.50 1.57
京元電子(2449) 119.50 33.21 21.42 17.13 1.12 3.43 2.02 24.29 3.56
創 見(2451) 117.00 32.81 21.86 29.53 1.88 4.32 3.55 19.60 2.78
聯發科(2454) 1,375.00 52.38 24.11 23.72 19.85 8.45 4.94 23.88 5.93
義 隆(2458) 156.50 47.95 20.90 20.83 2.40 7.04 4.48 17.78 5.08
強 茂(2481) 63.80 26.68 4.83 7.78 0.47 1.55 0.95 28.11 1.84
晶豪科(3006) 101.50 5.73 -8.13 -1.76 -0.21 -0.60 -0.22 - 2.82
敦 泰(3545) 86.50 22.24 0.22 3.13 0.54 1.18 0.66 44.59 1.96
揚 智(3041) 23.20 24.71 -25.51 -34.28 -0.70 -8.76 -4.89 - 3.04
智 原(3035) 341.00 46.52 12.28 10.79 1.13 2.34 1.78 64.95 6.53
松 翰(5471) 52.10 42.50 4.05 7.76 0.28 1.32 1.15 38.88 2.40
聯 詠(3034) 620.00 41.09 21.06 20.03 8.04 7.03 4.62 16.08 5.23
聯 陽(3014) 184.00 53.69 27.30 26.11 2.45 5.97 4.72 18.07 4.36
盛 群(6202) 60.40 36.54 -13.68 -10.50 -0.20 -1.17 -0.67 464.62 3.60
聯 傑(3094) 31.90 70.46 -24.61 4.86 0.02 0.18 0.16 69.35 2.66
嘉 晶(3016) 67.60 11.54 3.46 3.95 0.14 0.84 0.69 114.58 4.07
迅 杰(6243) 60.10 34.24 -2.58 13.70 0.55 2.95 2.21 36.42 3.21
矽 格(6257) 77.90 23.80 14.19 20.76 1.62 4.33 2.42 16.03 2.10
力 成(6239) 188.00 17.50 11.15 11.49 2.32 3.00 1.96 16.31 2.47
同欣電(6271) 149.50 27.55 14.43 12.27 1.74 1.49 1.14 27.33 1.28
矽 創(8016) 254.00 35.54 15.15 15.11 3.62 4.47 3.13 15.22 3.00
致 新(8081) 284.00 40.80 19.30 20.19 4.41 4.94 3.66 15.12 3.80
華 東(8110) 20.75 8.95 3.67 6.25 0.30 1.16 0.90 98.81 1.01
富 鼎(8261) 87.40 18.19 4.35 14.67 0.74 1.61 1.46 28.84 1.91
景 碩(3189) 90.20 27.02 4.59 5.62 0.05 1.01 0.59 644.29 1.31
宇 瞻(8271) 64.70 20.03 7.24 6.16 0.94 2.56 1.87 15.37 1.76
創 意(3443) 1,615.00 29.68 12.40 11.65 4.94 6.61 3.07 66.87 20.89
京 鼎(3413) 387.50 25.15 14.51 16.42 5.52 4.63 2.79 17.74 3.16
聯 鈞(3450) 141.00 20.00 6.55 8.97 0.31 1.94 1.29 2,350.00 5.28
台勝科(3532) 179.50 20.36 12.68 12.73 0.99 1.56 0.81 23.53 2.91
福懋科(8131) 39.30 15.89 12.46 14.74 0.79 2.99 2.62 26.92 1.52
晶相光(3530) 103.50 6.11 -17.19 -3.97 -0.18 -0.58 -0.38 - 3.37
通 嘉(3588) 89.90 37.74 0.62 3.33 0.18 0.63 0.56 94.63 3.18
瑞 鼎(3592) 402.00 29.64 9.38 9.15 7.28 5.07 2.79 16.69 2.88
達 能(3686) 30.25 -0.75 -26.73 1.85 0.01 0.06 0.06 - 3.28
新 唐(4919) 126.00 41.73 5.38 4.83 0.97 2.51 1.32 24.51 3.34
虹冠電(3257) 59.90 50.32 22.70 29.70 0.78 3.99 3.29 16.97 3.23
凌 通(4952) 64.10 38.38 7.95 11.25 0.56 2.85 2.26 35.41 3.19
天 鈺(4961) 277.50 29.93 10.28 12.07 3.17 2.10 1.78 15.88 1.90
立 積(4968) 230.50 32.40 0.04 3.23 0.31 1.24 0.89 - 9.25
十 銓(4967) 142.50 23.96 11.55 9.60 4.10 11.91 3.11 17.77 3.83
祥 碩(5269) 2,000.00 59.21 34.49 45.47 12.80 4.57 4.02 50.92 7.23
辛 耘(3583) 410.50 27.16 9.19 9.34 2.61 5.23 1.08 46.12 8.18
界 霖(5285) 69.40 13.50 3.49 4.76 0.55 2.01 1.23 32.13 2.58
全 訊(5222) 161.50 47.36 28.72 25.55 0.96 3.28 2.59 26.09 5.78
南 茂(8150) 42.85 14.22 6.70 8.08 0.60 1.75 1.08 14.62 1.23
昇陽半導體(8028) 110.50 19.12 5.25 8.57 0.36 1.59 0.84 60.71 4.77
愛普*(6531) 402.00 46.07 14.12 49.27 2.27 3.36 2.92 37.22 6.14
晶心科(6533) 429.00 99.85 -91.13 -23.84 -1.00 -1.06 -0.95 - 4.56
易華電(6552) 58.90 7.04 -0.74 4.49 0.27 0.85 0.60 103.33 1.85
芯 鼎(6695) 74.50 41.36 -23.53 -10.23 -0.23 -1.30 -1.18 - 4.22
穎 崴(6515) 1,030.00 43.35 20.71 18.61 5.81 5.84 3.94 68.85 10.70
威鋒電子(6756) 200.50 39.97 -8.79 13.02 0.73 1.78 1.40 64.47 5.00
來 頡(6799) 152.50 43.64 14.49 17.79 0.97 2.93 2.45 28.77 4.81
力積電(6770) 26.95 15.40 -9.91 -4.06 -0.11 -0.47 -0.08 - 1.19
力 智(6719) 282.50 33.07 5.52 13.68 1.41 1.41 1.29 123.90 2.82
采 鈺(6789) 353.00 19.84 9.66 8.62 0.57 1.09 0.81 243.45 6.65
達 發(6526) 740.00 52.57 11.56 10.71 2.46 2.51 2.00 98.27 7.64
矽力*-KY(6415) 429.00 51.84 2.01 1.92 0.20 0.23 0.21 271.52 5.20
訊芯-KY(6451) 275.00 15.64 -6.67 -9.95 -0.81 -1.24 -0.32 99.28 4.40
捷敏-KY(6525) 69.30 20.58 12.21 14.74 1.21 3.86 2.52 15.89 2.26
虹揚-KY(6573) 14.40 2.85 -15.74 -18.64 -0.60 -7.12 -1.84 - 1.78
天 虹(6937) 256.00 45.68 16.56 16.53 1.25 2.71 2.11 56.26 5.60
日月光投控(3711) 166.00 15.71 5.67 4.48 1.32 1.89 1.06 22.71 2.46
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。