德 淵  (4720) 化學工業 上市

24.40 ▲+0.20 +0.83% 0.64
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.20 2,631 24.40 11 24.45 4 24.80 25.05 24.30 24.20
產業比較 資料日期: 2024-07-07
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 103.67 22.65 8.92 10.73 1.71 2.55 1.85 40.36 2.17
德 淵(4720) 24.40 23.94 6.13 6.24 0.51 3.59 1.89 19.37 1.83
東 鹼(1708) 35.00 31.31 17.33 14.05 0.81 3.18 1.84 28.00 1.37
和 益(1709) 24.05 12.96 5.80 7.26 0.39 2.21 1.56 22.48 1.40
東 聯(1710) 17.65 4.39 -0.47 -0.98 0.03 -0.35 0.10 - 1.28
永 光(1711) 20.35 19.76 -0.19 1.68 0.06 0.37 0.38 145.36 1.34
興 農(1712) 45.65 28.56 7.84 6.82 0.81 4.19 2.25 17.90 2.50
國 化(1713) 58.70 9.50 -4.28 52.89 0.41 2.14 2.03 27.56 3.05
和 桐(1714) 10.55 8.80 7.61 7.48 0.29 2.08 1.57 14.26 0.84
長 興(1717) 31.80 21.59 6.08 4.60 0.38 1.80 0.89 20.65 1.47
中 纖(1718) 8.83 40.11 19.05 15.21 0.01 1.98 0.18 - 0.56
三 晃(1721) 15.10 -5.16 -14.13 -15.01 -0.44 -3.92 -2.01 - 1.38
台 肥(1722) 64.80 11.17 3.74 9.85 0.33 0.59 0.40 17.01 1.14
中 碳(1723) 109.50 23.74 16.05 16.05 1.20 3.34 2.53 18.31 3.03
元 禎(1725) 53.00 4.55 1.59 2.40 0.25 0.99 0.72 42.40 2.06
永 記(1726) 82.50 26.22 11.64 10.49 1.48 2.40 2.04 15.54 1.31
中華化(1727) 33.05 8.46 -1.45 -0.13 -0.01 -0.03 0.03 300.45 1.99
花仙子(1730) 56.20 45.97 8.55 9.05 0.82 3.01 2.34 16.98 1.88
毛 寶(1732) 30.35 39.64 1.91 3.07 0.11 0.96 0.70 1,517.50 2.66
日勝化(1735) 18.10 17.97 4.65 4.86 0.30 1.99 1.04 21.29 1.17
國精化(4722) 52.50 16.25 6.31 6.47 0.59 2.04 1.27 23.44 1.83
展 宇(1776) 18.00 17.62 3.50 5.26 0.24 1.47 1.04 31.03 1.19
勝 一(1773) 159.50 33.27 17.74 15.13 1.60 4.50 2.84 24.73 4.37
康 普(4739) 72.90 14.43 6.20 6.71 0.45 1.14 0.89 1,215.00 1.56
三福化(4755) 146.50 22.74 11.53 9.75 1.10 2.49 1.49 32.13 3.38
雙 鍵(4764) 44.25 10.85 -5.98 -4.97 -0.30 -1.19 -0.36 - 1.75
南 寶(4766) 348.50 33.15 15.42 14.67 5.86 5.19 3.09 17.34 3.44
上 品(4770) 414.00 45.16 36.07 33.12 6.14 6.76 4.83 20.25 4.70
材料-KY(4763) 907.00 67.26 61.64 58.45 24.48 18.40 16.25 11.53 6.24
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。