新 唐  (4919) 半導體業 上市 華新集團

126.50 ▲+2.00 +1.61% 12.40
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+2.00 9,935 126.00 29 126.50 306 124.00 126.50 123.50 124.50
產業比較 資料日期: 2024-07-02
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 159.13 29.45 -1.12 12.41 1.87 2.36 1.55 62.84 3.68
新 唐(4919) 126.50 41.73 5.38 4.83 0.97 2.51 1.32 24.61 3.35
麗 正(2302) 18.20 37.43 6.98 12.40 0.11 1.04 0.78 31.93 1.73
聯 電(2303) 52.70 30.93 21.35 19.09 0.84 2.83 1.91 11.95 1.75
華 泰(2329) 57.40 19.79 12.41 11.96 0.70 4.47 2.67 19.20 3.81
台積電(2330) 960.00 53.07 42.02 38.00 8.70 6.30 4.02 29.06 6.85
旺 宏(2337) 26.60 19.83 -22.60 -18.73 -0.58 -2.24 -1.29 - 1.03
光 罩(2338) 76.60 17.85 -0.84 32.10 3.16 11.42 3.09 19.64 3.01
台 亞(2340) 42.55 16.78 -10.84 -3.97 -0.08 -0.45 -0.22 92.50 2.26
茂 矽(2342) 32.35 10.93 -11.22 -2.79 -0.06 -0.42 -0.23 - 2.18
華邦電(2344) 25.40 27.64 -0.93 -1.32 -0.11 -0.27 0.01 - 1.17
順 德(2351) 129.00 16.33 7.01 7.36 0.90 2.43 1.54 34.22 3.36
矽 統(2363) 54.00 21.88 -301.99 -238.06 -0.10 -0.43 -0.43 69.23 2.15
菱 生(2369) 22.95 2.27 -5.05 -7.73 -0.25 -1.86 -0.52 - 1.60
瑞 昱(2379) 537.00 50.83 10.71 12.21 6.10 6.97 3.27 26.26 5.79
威 盛(2388) 113.00 31.27 -7.00 4.66 0.15 0.67 0.46 100.00 4.07
凌 陽(2401) 35.75 48.96 0.31 23.21 0.39 2.88 2.28 - 2.43
南亞科(2408) 68.30 -2.91 -30.71 -12.72 -0.39 -0.72 -0.58 - 1.26
統 懋(2434) 33.95 -2.67 -136.97 503.56 1.33 10.08 7.49 47.82 2.44
偉詮電(2436) 60.60 28.32 -0.18 14.51 0.49 2.35 1.73 41.51 2.99
超 豐(2441) 61.80 19.89 15.46 15.04 0.92 2.36 2.09 16.26 1.55
京元電子(2449) 111.50 33.21 21.42 17.13 1.12 3.43 2.02 22.66 3.33
創 見(2451) 113.50 32.81 21.86 29.53 1.88 4.32 3.55 19.01 2.70
聯發科(2454) 1,410.00 52.38 24.11 23.72 19.85 8.45 4.94 24.49 6.08
義 隆(2458) 154.00 47.95 20.90 20.83 2.40 7.04 4.48 17.50 5.00
強 茂(2481) 56.10 26.68 4.83 7.78 0.47 1.55 0.95 24.71 1.62
晶豪科(3006) 95.10 5.73 -8.13 -1.76 -0.21 -0.60 -0.22 - 2.65
敦 泰(3545) 84.70 22.24 0.22 3.13 0.54 1.18 0.66 43.66 1.91
揚 智(3041) 22.00 24.71 -25.51 -34.28 -0.70 -8.76 -4.89 - 2.89
智 原(3035) 343.00 46.52 12.28 10.79 1.13 2.34 1.78 65.33 6.57
松 翰(5471) 51.30 42.50 4.05 7.76 0.28 1.32 1.15 38.28 2.36
聯 詠(3034) 624.00 41.09 21.06 20.03 8.04 7.03 4.62 16.19 5.27
聯 陽(3014) 173.00 53.69 27.30 26.11 2.45 5.97 4.72 16.99 4.10
盛 群(6202) 58.80 36.54 -13.68 -10.50 -0.20 -1.17 -0.67 452.31 3.51
聯 傑(3094) 31.15 70.46 -24.61 4.86 0.02 0.18 0.16 67.72 2.60
嘉 晶(3016) 62.60 11.54 3.46 3.95 0.14 0.84 0.69 106.10 3.77
迅 杰(6243) 57.80 34.24 -2.58 13.70 0.55 2.95 2.21 35.03 3.09
矽 格(6257) 75.20 23.80 14.19 20.76 1.62 4.33 2.42 15.47 2.02
力 成(6239) 179.00 17.50 11.15 11.49 2.32 3.00 1.96 15.52 2.35
同欣電(6271) 145.50 27.55 14.43 12.27 1.74 1.49 1.14 26.60 1.25
矽 創(8016) 258.50 35.54 15.15 15.11 3.62 4.47 3.13 15.49 3.05
致 新(8081) 281.00 40.80 19.30 20.19 4.41 4.94 3.66 14.96 3.76
華 東(8110) 20.15 8.95 3.67 6.25 0.30 1.16 0.90 95.95 0.98
富 鼎(8261) 86.00 18.19 4.35 14.67 0.74 1.61 1.46 28.38 1.88
景 碩(3189) 94.50 27.02 4.59 5.62 0.05 1.01 0.59 675.00 1.37
宇 瞻(8271) 63.10 20.03 7.24 6.16 0.94 2.56 1.87 14.99 1.72
創 意(3443) 1,540.00 29.68 12.40 11.65 4.94 6.61 3.07 63.77 19.92
京 鼎(3413) 345.00 25.15 14.51 16.42 5.52 4.63 2.79 15.80 2.82
聯 鈞(3450) 125.00 20.00 6.55 8.97 0.31 1.94 1.29 2,083.33 4.68
台勝科(3532) 176.00 20.36 12.68 12.73 0.99 1.56 0.81 23.07 2.86
福懋科(8131) 38.60 15.89 12.46 14.74 0.79 2.99 2.62 26.44 1.49
晶相光(3530) 102.50 6.11 -17.19 -3.97 -0.18 -0.58 -0.38 - 3.33
通 嘉(3588) 88.90 37.74 0.62 3.33 0.18 0.63 0.56 93.58 3.15
瑞 鼎(3592) 395.00 29.64 9.38 9.15 7.28 5.07 2.79 16.40 2.83
達 能(3686) 30.85 -0.75 -26.73 1.85 0.01 0.06 0.06 - 3.35
虹冠電(3257) 59.00 50.32 22.70 29.70 0.78 3.99 3.29 16.71 3.18
凌 通(4952) 63.20 38.38 7.95 11.25 0.56 2.85 2.26 34.92 3.15
天 鈺(4961) 282.00 29.93 10.28 12.07 3.17 2.10 1.78 16.14 1.93
立 積(4968) 230.00 32.40 0.04 3.23 0.31 1.24 0.89 - 9.23
十 銓(4967) 143.00 23.96 11.55 9.60 4.10 11.91 3.11 17.83 3.84
世芯-KY(3661) 2,455.00 18.79 11.55 11.69 15.83 4.78 2.94 48.78 5.83
祥 碩(5269) 2,085.00 59.21 34.49 45.47 12.80 4.57 4.02 53.08 7.54
辛 耘(3583) 389.00 27.16 9.19 9.34 2.61 5.23 1.08 43.71 7.75
界 霖(5285) 67.60 13.50 3.49 4.76 0.55 2.01 1.23 31.30 2.51
全 訊(5222) 162.00 47.36 28.72 25.55 0.96 3.28 2.59 26.17 5.80
南 茂(8150) 42.50 14.22 6.70 8.08 0.60 1.75 1.08 14.51 1.22
昇陽半導體(8028) 91.60 19.12 5.25 8.57 0.36 1.59 0.84 50.33 3.96
愛普*(6531) 381.00 46.07 14.12 49.27 2.27 3.36 2.92 35.28 5.82
晶心科(6533) 420.00 99.85 -91.13 -23.84 -1.00 -1.06 -0.95 - 4.46
易華電(6552) 53.50 7.04 -0.74 4.49 0.27 0.85 0.60 93.86 1.68
芯 鼎(6695) 72.40 41.36 -23.53 -10.23 -0.23 -1.30 -1.18 - 4.10
穎 崴(6515) 1,035.00 43.35 20.71 18.61 5.81 5.84 3.94 69.18 10.75
威鋒電子(6756) 196.50 39.97 -8.79 13.02 0.73 1.78 1.40 63.18 4.90
來 頡(6799) 150.00 43.64 14.49 17.79 0.97 2.93 2.45 28.30 4.73
力積電(6770) 26.70 15.40 -9.91 -4.06 -0.11 -0.47 -0.08 - 1.18
力 智(6719) 282.00 33.07 5.52 13.68 1.41 1.41 1.29 123.68 2.82
采 鈺(6789) 342.00 19.84 9.66 8.62 0.57 1.09 0.81 235.86 6.45
達 發(6526) 734.00 52.57 11.56 10.71 2.46 2.51 2.00 97.48 7.58
矽力*-KY(6415) 440.00 51.84 2.01 1.92 0.20 0.23 0.21 278.48 5.34
訊芯-KY(6451) 255.00 15.64 -6.67 -9.95 -0.81 -1.24 -0.32 92.06 4.08
捷敏-KY(6525) 66.20 20.58 12.21 14.74 1.21 3.86 2.52 15.18 2.16
虹揚-KY(6573) 14.25 2.85 -15.74 -18.64 -0.60 -7.12 -1.84 - 1.76
天 虹(6937) 212.00 45.68 16.56 16.53 1.25 2.71 2.11 46.59 4.64
日月光投控(3711) 159.00 15.71 5.67 4.48 1.32 1.89 1.06 21.75 2.36
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。