天 剛  (5310) 資訊服務業 上櫃

39.30 ▲+0.15 +0.38% 0.05
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.15 130 39.10 3 39.30 2 39.30 39.30 38.20 39.15
產業比較 資料日期: 2024-07-08
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 93.22 32.40 4.24 6.74 0.92 3.69 2.25 31.64 4.05
天 剛(5310) 39.30 -10.31 -1,714.21 10,570.47 1.31 20.03 16.35 135.52 5.46
凱 衛(5201) 28.65 20.17 -5.45 9.55 0.32 2.43 1.75 18.85 2.26
力 新(5202) 23.65 77.79 -19.80 17.99 0.08 0.59 0.56 11.43 1.81
中 菲(5403) 121.00 38.84 20.66 17.81 1.71 5.52 2.81 15.14 4.35
國 眾(5410) 40.10 19.70 4.83 4.59 0.41 2.50 1.29 18.31 2.43
凌 網(5212) 59.20 52.82 12.43 7.52 0.44 3.17 1.86 14.95 4.69
寶 碩(5210) 28.70 64.17 -39.86 -39.38 -0.47 -7.33 -4.67 - 4.62
驊宏資(6148) 28.55 23.05 9.15 6.91 0.26 2.10 1.01 16.13 2.43
訊 達(6140) 33.50 11.02 0.69 6.98 0.52 4.31 1.52 47.18 2.70
上 奇(6123) 67.90 15.14 6.47 5.19 0.84 4.12 2.13 17.92 3.24
蒙 恬(5211) 30.00 52.24 -27.83 -17.98 -0.21 -1.80 -1.58 - 2.39
晉 泰(6221) 86.90 22.71 8.83 7.23 0.80 3.53 1.50 28.31 3.61
系 微(6231) 432.50 79.82 21.22 19.41 1.89 7.96 5.21 72.69 18.30
大世科(8099) 112.50 23.12 3.90 5.49 0.56 3.34 1.66 48.08 6.58
大 塚(3570) 157.50 31.92 13.67 11.33 3.06 6.00 4.19 13.24 3.25
緯 軟(4953) 135.00 17.50 5.90 5.54 1.85 3.68 2.53 16.42 2.61
實 威(8416) 174.50 45.30 19.01 16.12 2.23 4.32 3.42 16.88 3.30
三 竹(8284) 67.40 22.57 8.73 9.01 1.31 4.76 3.12 14.40 2.40
大 綜(3147) 134.50 15.86 5.31 7.86 2.03 6.51 2.78 15.59 4.52
勤 崴(6516) 78.00 62.14 9.32 18.44 0.33 1.61 1.35 66.67 3.78
普 鴻(6590) 76.90 43.18 15.65 20.66 1.37 4.40 2.87 12.90 2.94
台灣銘板(6593) 101.00 22.65 0.84 0.13 0.03 0.03 0.09 60.84 3.53
東捷資訊(6697) 50.80 12.54 5.69 4.95 0.66 3.20 1.71 19.32 2.55
智聯服務(6751) 72.20 13.44 -0.27 0.91 0.06 0.29 0.20 37.22 1.79
叡 揚(6752) 127.00 48.79 9.26 6.77 0.82 2.39 1.08 22.09 4.10
虎門科技(6791) 87.10 38.35 16.24 17.69 1.24 5.94 3.51 20.79 4.38
倍 力(6874) 122.50 10.22 5.56 4.46 1.40 6.15 2.39 30.10 5.21
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。