建 榮  (5340) 電子零組件業 上櫃

52.90 ▲+0.20 +0.38% 0.53
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.20 1,005 52.90 5 53.10 10 53.00 53.90 52.30 52.70
產業比較 資料日期: 2024-07-07
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 58.99 17.55 -8.52 -1.43 0.54 0.45 0.77 36.80 2.73
建 榮(5340) 52.90 13.36 7.19 7.41 0.16 1.63 1.38 188.93 5.22
系統電(5309) 37.00 23.44 5.00 7.49 0.35 2.21 1.48 28.68 2.26
華 容(5328) 17.15 22.91 -3.73 4.00 0.04 0.39 0.37 40.83 1.64
佳 總(5355) 13.95 -13.98 -32.19 -24.56 -0.18 -2.77 -2.31 - 2.19
合 正(5381) 33.65 20.42 11.29 8.04 0.27 4.66 1.89 112.17 5.66
高 技(5439) 98.40 15.95 9.50 10.86 1.08 3.93 2.39 19.92 3.51
宣 德(5457) 58.80 15.82 3.92 4.69 0.25 1.96 0.91 35.21 2.31
同 協(5460) 14.50 20.20 -20.91 -2.53 -0.02 -0.19 -0.17 - 1.19
霖 宏(5464) 31.90 4.02 -15.86 45.50 1.51 7.68 2.44 14.43 1.56
德 宏(5475) 15.60 -17.52 -59.73 -60.44 -0.40 -5.90 -2.39 - 2.32
松 普(5488) 13.90 8.78 -4.11 -1.19 -0.02 -0.23 0.01 33.90 1.37
凱 崴(5498) 16.70 5.94 -5.26 6.10 0.08 0.77 0.56 - 1.56
久 威(6114) 34.80 12.82 -10.02 13.58 0.72 2.47 1.46 79.09 1.17
業 強(6124) 35.35 1.58 -15.44 -1.67 -0.04 -0.17 0.01 - 1.86
安 碁(6174) 23.30 30.49 -3.84 11.59 0.26 1.88 1.52 56.83 1.69
信昌電(6173) 54.20 22.22 14.17 16.73 0.85 2.10 1.72 20.85 1.31
信 音(6126) 37.55 25.61 8.05 7.61 0.26 1.06 0.78 27.21 1.31
雷 科(6207) 86.00 31.14 3.43 27.48 0.99 4.25 2.15 38.74 3.64
日 揚(6208) 56.70 33.88 11.93 9.35 0.64 2.50 1.36 19.42 2.22
松 上(6156) 26.65 14.24 1.72 5.85 0.44 1.93 1.07 14.56 1.29
禾 昌(6158) 30.50 26.60 0.71 -0.89 -0.07 -0.34 -0.06 19.81 1.43
九 豪(6127) 35.00 11.56 -21.31 -13.32 -0.27 -2.48 -0.49 44.87 3.14
萬 旭(6134) 23.55 22.48 -9.76 -6.20 -0.20 -2.05 -1.08 - 2.30
立 敦(6175) 42.65 21.76 12.22 14.01 0.74 3.36 2.32 18.23 1.85
幃 翔(6185) 17.00 22.33 -14.42 21.70 0.17 1.12 0.94 30.91 1.15
僑 威(3078) 77.30 21.81 11.55 16.95 1.49 5.40 3.11 10.89 2.94
育 富(6194) 38.95 16.95 10.35 15.10 0.98 2.54 2.10 11.88 0.98
海韻電(6203) 87.80 27.78 10.66 28.05 1.88 4.95 3.68 11.34 2.25
慶 生(6210) 23.80 -33.57 -58.13 -53.80 -0.95 -5.78 -5.06 - 1.48
中探針(6217) 55.20 26.37 -12.27 -9.98 -0.54 -2.13 -0.91 - 1.93
岳 豐(6220) 24.05 21.58 -7.13 -6.55 -1.00 -4.78 -1.21 - 1.15
艾 華(6204) 149.50 32.44 4.80 7.50 0.26 1.93 1.26 8.19 11.13
百 徽(6259) 23.10 24.72 -1.36 6.50 0.25 1.56 1.24 19.41 1.51
胡 連(6279) 165.00 33.58 18.31 17.52 3.32 5.23 2.91 15.96 2.53
台 燿(6274) 176.00 22.83 12.73 10.19 1.66 3.96 2.32 32.29 4.25
元 山(6275) 60.70 16.98 3.38 5.16 0.62 3.13 1.41 14.66 3.27
良 維(6290) 92.10 27.55 11.67 15.44 1.70 4.42 3.23 17.58 2.37
佳 邦(6284) 100.00 29.27 14.17 14.82 1.74 3.65 2.17 16.67 2.07
迅 德(6292) 78.40 33.23 5.05 48.47 2.48 8.87 4.50 10.86 2.67
金山電(8042) 36.10 17.37 0.72 -0.47 -0.03 -0.09 0.12 58.23 1.18
長園科(8038) 30.90 -0.57 -101.88 -95.99 -0.41 -3.98 -1.75 - 4.07
蜜望實(8043) 25.60 3.45 -1.37 2.71 0.36 1.14 0.76 41.29 0.79
博 大(8109) 93.30 48.31 34.50 44.68 2.09 6.02 4.44 11.48 2.85
能率網通(8071) 24.20 13.71 -4.75 -4.16 -0.35 -1.89 -0.51 - 1.83
鉅 橡(8074) 21.25 21.48 7.31 10.49 0.34 1.94 1.24 22.61 1.18
保 銳(8093) 26.90 40.06 -33.95 -31.99 -0.53 -8.97 -4.04 - 4.73
泰 詠(6266) 32.50 16.06 9.37 11.00 0.61 3.72 2.49 15.63 2.05
富榮綱(3115) 10.10 2.56 -4,090.77 -2,951.28 -0.13 -2.87 -2.68 - 2.22
好 德(3114) 29.40 9.28 2.59 6.31 0.61 2.52 1.66 15.08 1.19
優 群(3217) 165.50 45.99 23.84 29.27 2.22 4.56 3.71 17.91 3.35
樺 晟(3202) 18.55 17.83 3.51 6.22 0.05 3.36 1.62 - 1.70
宇 環(3276) 18.80 -1.80 -9.41 -5.86 -0.12 -2.15 -1.11 31.86 1.63
耀 勝(3207) 145.00 18.17 -0.06 -0.36 0.05 -0.08 0.06 157.61 6.15
千 如(3236) 22.75 16.90 -7.57 -3.48 -0.15 -1.03 -0.34 - 1.60
東 浦(3290) 29.00 28.92 9.80 13.66 0.42 2.56 1.65 21.64 1.77
點 晶(3288) 30.00 49.56 -43.08 -50.01 -0.47 -7.22 -3.21 - 4.64
雲嘉南(3191) 20.60 7.86 -32.54 -18.35 -0.17 -3.01 -1.28 - 3.75
越 峰(8121) 43.90 22.05 4.75 7.39 0.26 2.19 1.29 - 4.98
佳 穎(3310) 106.00 24.31 6.06 10.50 0.59 1.91 0.68 27.75 3.49
律 勝(3354) 24.40 9.01 -84.30 -8.64 -0.04 -0.31 -0.14 - 1.91
志 豐(3206) 50.90 21.94 7.98 9.00 1.21 4.55 2.38 10.04 1.94
尚 茂(8291) 10.00 -306.29 -433.55 -458.25 -0.42 -70.46 -6.17 - 26.32
加 高(8182) 37.60 23.33 11.08 12.28 0.78 2.35 1.47 18.43 1.13
富 喬(1815) 26.15 -0.22 -15.99 -8.03 -0.13 -0.93 -0.11 - 1.81
泰 藝(8289) 31.85 24.50 2.83 5.56 0.32 1.36 1.03 41.91 1.33
幸 康(3332) 43.15 36.61 9.48 11.64 0.82 2.33 1.86 16.04 1.19
建舜電(3322) 24.05 15.93 -5.89 -3.36 -0.19 -1.40 -0.54 50.10 1.82
旭 軟(3390) 34.90 15.33 -5.70 20.31 0.53 3.04 2.06 23.58 1.98
崇越電(3388) 75.30 16.60 4.64 3.64 0.84 1.44 1.04 20.46 1.29
英 濟(3294) 36.45 12.93 -4.97 0.80 0.07 0.37 0.25 - 2.15
長 盛(3492) 31.50 31.96 5.59 7.42 0.37 2.30 1.49 31.50 1.90
台 翰(1336) 21.45 17.66 7.19 6.14 0.43 1.86 1.36 13.41 0.91
崧 騰(3484) 56.90 26.75 5.62 7.59 0.89 2.37 1.49 18.72 1.50
華 盈(3520) 25.25 14.85 -0.38 2.75 0.08 0.72 0.50 114.77 2.17
凡 甲(3526) 248.00 53.16 30.44 30.79 3.06 6.44 3.73 18.54 4.88
堡 達(3537) 70.40 16.89 9.04 11.64 1.56 7.32 4.27 20.71 3.32
兆 利(3548) 192.00 16.88 6.84 6.94 2.50 3.03 1.62 18.22 2.24
金 居(8358) 71.60 20.60 17.12 14.12 0.84 3.49 2.72 31.96 2.92
矽 瑪(3511) 27.90 7.08 -17.74 -17.77 -0.59 -3.04 -2.40 - 1.55
三一東林(3609) 48.05 19.98 -41.97 -44.32 -1.25 -13.30 -3.56 - 5.46
映 興(3597) 24.30 22.39 -2.40 5.13 0.18 1.24 0.80 59.27 1.68
光 頡(3624) 55.70 25.24 7.87 9.42 0.48 1.68 1.44 27.71 1.96
晟 楠(3631) 41.10 28.41 -224.71 -32.87 -0.01 -0.16 0.10 - 2.57
艾恩特(3646) 30.35 27.06 5.24 3.82 0.20 1.41 0.96 22.32 2.09
亞 電(4939) 22.20 22.89 3.75 3.66 0.13 0.84 0.65 49.33 1.38
川 寶(1595) 42.05 33.25 -2.78 8.18 0.36 0.64 0.42 37.54 0.77
亞 泰(4974) 73.60 16.71 11.24 13.40 1.58 3.86 2.81 12.21 1.82
湧 德(3689) 82.30 20.48 1.99 3.70 0.55 1.18 0.84 18.25 1.92
臺慶科(3357) 139.00 22.57 7.82 12.35 1.42 2.15 1.37 25.32 2.13
博 智(8155) 143.50 16.41 5.60 5.26 0.74 1.72 1.19 38.99 3.38
正 淩(8147) 127.00 38.60 6.70 8.36 0.72 2.42 1.62 44.10 4.10
科 嶠(4542) 85.60 41.15 11.20 11.33 0.61 2.86 1.51 41.15 3.94
詠 昇(6418) 25.05 19.68 2.36 5.37 0.28 1.86 1.31 14.82 1.66
邑 昇(5291) 28.95 21.03 -0.60 1.58 0.12 0.37 0.27 160.83 1.23
今展科(6432) 36.80 25.77 0.29 6.76 0.51 1.97 1.26 23.90 1.40
鈺 鎧(5228) 22.80 -6.54 -33.24 -32.08 -0.80 -5.29 -2.31 - 1.54
倉 和(6538) 171.00 48.19 26.29 20.52 2.95 5.79 3.65 15.82 3.56
南俊國際(6584) 208.00 25.05 10.86 11.61 0.72 2.42 1.50 233.71 6.97
富 致(6642) 68.50 50.56 24.84 25.01 0.78 2.97 2.18 30.72 2.63
群 翊(6664) 315.00 52.63 35.53 45.53 4.65 9.34 3.72 21.62 6.53
亞泰金屬(6727) 68.20 19.93 10.82 12.28 1.82 3.99 1.57 13.48 1.48
穩 得(6761) 117.50 29.90 6.98 8.12 1.49 3.48 2.04 30.28 2.70
聯 寶(6821) 38.20 32.64 -2.08 4.37 0.16 0.80 0.56 28.09 1.94
立凱-KY(5227) 38.60 -6.03 -71.07 -72.74 -1.00 -11.60 -6.50 - 4.76
連展投控(3710) 10.75 19.92 -0.49 -5.27 -0.35 -4.07 -0.43 - 1.83
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。