永信建  (5508) 建材營造 上櫃

235.50 ▲+21.00 +9.79% 9.08
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+21.00 3,970 235.50 3,228 -- -- 216.50 235.50 215.00 214.50
產業比較 資料日期: 2024-06-30
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 53.38 30.93 -35.99 -34.04 0.62 2.29 0.93 50.37 2.65
永信建(5508) 214.50 47.49 43.32 34.66 4.90 16.55 6.44 13.19 8.12
三 圓(4416) 98.70 57.43 23.52 32.77 0.15 0.51 0.16 235.00 3.38
士 開(5324) 13.60 52.10 -9.83 -20.78 -0.17 -2.43 -0.15 - 2.33
昇 益(5455) 58.10 20.70 14.51 14.50 2.78 21.25 3.73 10.68 4.01
德 昌(5511) 71.00 12.24 7.59 6.81 1.32 2.34 1.12 8.75 1.35
力 麒(5512) 12.25 25.93 16.29 7.96 0.12 0.67 0.44 27.22 0.66
三 豐(5514) 21.65 77.85 -765.81 -720.48 -0.05 -0.36 -0.18 144.33 1.55
雙 喜(5516) 21.70 -14.93 -20.47 -19.54 -1.09 -9.11 -1.13 - 1.89
力 泰(5520) 82.90 19.72 16.17 13.24 1.98 4.83 3.21 10.26 2.21
豐 謙(5523) 30.00 28.24 21.14 18.81 0.61 3.06 1.99 9.35 1.54
鉅 陞(5529) 32.45 59.37 -96.29 -98.23 -0.26 -2.29 -0.54 - 2.76
新 潤(6186) 96.00 25.61 16.94 13.45 0.87 3.99 0.65 26.59 4.33
坤 悅(5206) 41.90 25.55 -414.56 -354.81 -0.41 -2.11 -0.50 54.42 2.18
大城地產(6171) 44.05 19.57 -49.59 -44.11 -0.05 -0.26 -0.15 18.05 2.41
理 銘(6212) 75.30 18.55 13.06 10.46 2.34 6.74 2.00 9.74 2.10
富 宇(4907) 71.70 32.76 16.01 14.97 0.27 1.57 0.32 25.70 4.21
瑞 築(6198) 60.50 71.67 -12,500.00 -9,999.99 -0.16 -0.47 -0.35 108.04 2.41
亞 昕(5213) 39.60 25.66 10.27 -1.24 -0.02 -0.11 0.09 16.30 2.05
富 旺(6219) 40.95 24.59 -12.89 15.54 0.20 1.56 0.26 22.88 3.22
聯 上(4113) 49.80 24.77 17.11 8.61 0.51 3.38 0.83 - 3.27
富 裔(6264) 13.50 67.74 14.87 20.40 - 1.77 0.69 - 2.69
印 鉐(8080) 15.45 20.39 -4.67 -17.55 -0.24 -3.06 -1.44 - 2.00
鑫龍騰(3188) 30.95 41.24 31.23 24.57 0.84 6.03 2.24 11.05 2.28
森 寶(3489) 26.95 2.85 -4.13 -4.46 -0.08 -0.55 -0.14 299.44 1.78
皇 龍(3512) 42.40 24.79 16.01 13.20 0.74 3.24 1.34 8.48 2.00
晶 悅(2718) 109.00 55.82 41.81 33.81 1.16 4.18 2.23 18.11 3.84
綠 意(2596) 40.00 5.73 -11.21 -12.27 -0.11 -0.50 -0.27 48.19 1.96
惠 普(8424) 68.90 29.64 19.76 16.81 1.07 3.47 3.00 16.29 2.19
安 倉(5548) 36.50 8.76 2.72 2.34 0.34 2.09 0.93 16.52 2.19
桓鼎-KY(5543) 41.20 16.08 3.51 3.43 0.41 2.58 1.07 - 2.51
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。