順 發  (6154) 電子通路業 上櫃

16.70 ▼-0.05 -0.30% 0.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.05 113 16.70 3 16.75 7 16.80 16.80 16.65 16.75
產業比較 資料日期: 2024-07-02
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 42.34 14.01 -5.23 4.73 0.19 1.10 0.95 56.11 2.99
順 發(6154) 16.75 17.30 1.92 1.72 0.20 1.24 0.84 20.94 1.03
亞 矽(6113) 30.00 11.02 -9.10 -1.71 -0.06 -0.51 -0.04 111.11 2.48
建 達(6118) 23.85 5.02 0.27 0.20 0.05 0.39 0.22 76.94 2.02
茂 綸(6227) 79.90 9.25 3.34 2.78 0.93 3.04 1.32 17.76 2.67
方土昶(6265) 13.70 10.29 1.46 19.84 0.31 2.77 2.39 - 1.20
倍 微(6270) 31.80 4.00 -4.37 -3.68 -0.34 -1.05 -0.61 106.00 1.02
光 菱(8032) 28.85 11.37 -0.94 2.27 0.28 0.80 0.60 23.84 0.82
全 達(8068) 33.15 5.56 -14.60 58.03 1.23 10.73 7.82 40.93 2.82
志 旭(8067) 16.80 46.44 -28.05 0.66 0.02 0.09 0.27 - 2.04
巨 虹(8084) 110.00 37.90 -16.23 -10.93 -0.28 -3.09 -1.39 53.40 14.69
擎亞電子(8096) 41.80 2.86 1.23 0.27 0.13 0.92 1.12 - 2.90
三 顧(3224) 50.70 9.68 -18.70 -11.96 -0.37 -1.45 -1.14 - 2.94
昱 捷(3232) 27.65 8.91 0.79 1.65 0.16 1.06 0.79 61.44 1.82
尚 立(3360) 16.10 4.10 -1.02 -1.20 -0.17 -1.47 -0.13 - 1.39
利 機(3444) 114.00 26.48 5.56 13.05 0.70 2.97 2.20 48.72 5.01
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。