富 致  (6642) 電子零組件業 上櫃

67.30 ▼-0.50 -0.74% 0.06
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.50 94 67.10 1 67.30 2 67.40 67.60 66.60 67.80
產業比較 資料日期: 2024-07-19
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 56.40 17.55 -8.52 -1.43 0.54 0.45 0.77 35.95 2.64
富 致(6642) 67.30 50.56 24.84 25.01 0.78 2.97 2.18 30.18 2.58
系統電(5309) 42.50 23.44 5.00 7.49 0.35 2.21 1.48 32.95 2.59
華 容(5328) 16.95 22.91 -3.73 4.00 0.04 0.39 0.37 40.36 1.62
建 榮(5340) 49.85 13.36 7.19 7.41 0.16 1.63 1.38 178.04 4.92
佳 總(5355) 13.10 -13.98 -32.19 -24.56 -0.18 -2.77 -2.31 - 2.05
合 正(5381) 33.60 20.42 11.29 8.04 0.27 4.66 1.89 112.00 5.66
高 技(5439) 101.00 15.95 9.50 10.86 1.08 3.93 2.39 20.45 3.60
宣 德(5457) 54.10 15.82 3.92 4.69 0.25 1.96 0.91 32.40 2.12
同 協(5460) 15.15 20.20 -20.91 -2.53 -0.02 -0.19 -0.17 - 1.25
霖 宏(5464) 31.15 4.02 -15.86 45.50 1.51 7.68 2.44 14.10 1.52
德 宏(5475) 14.30 -17.52 -59.73 -60.44 -0.40 -5.90 -2.39 - 2.12
松 普(5488) 13.00 8.78 -4.11 -1.19 -0.02 -0.23 0.01 31.71 1.28
凱 崴(5498) 15.75 5.94 -5.26 6.10 0.08 0.77 0.56 - 1.47
久 威(6114) 32.50 12.82 -10.02 13.58 0.72 2.47 1.46 73.86 1.09
業 強(6124) 33.60 1.58 -15.44 -1.67 -0.04 -0.17 0.01 - 1.76
安 碁(6174) 21.80 30.49 -3.84 11.59 0.26 1.88 1.52 53.17 1.58
信昌電(6173) 52.40 22.22 14.17 16.73 0.85 2.10 1.72 20.15 1.27
信 音(6126) 38.70 25.61 8.05 7.61 0.26 1.06 0.78 28.04 1.35
雷 科(6207) 71.40 31.14 3.43 27.48 0.99 4.25 2.15 32.16 3.02
日 揚(6208) 49.50 33.88 11.93 9.35 0.64 2.50 1.36 16.95 1.94
松 上(6156) 25.50 14.24 1.72 5.85 0.44 1.93 1.07 13.93 1.23
禾 昌(6158) 31.20 26.60 0.71 -0.89 -0.07 -0.34 -0.06 20.26 1.46
九 豪(6127) 33.65 11.56 -21.31 -13.32 -0.27 -2.48 -0.49 43.14 3.02
萬 旭(6134) 22.10 22.48 -9.76 -6.20 -0.20 -2.05 -1.08 - 2.16
立 敦(6175) 41.90 21.76 12.22 14.01 0.74 3.36 2.32 17.91 1.82
幃 翔(6185) 16.15 22.33 -14.42 21.70 0.17 1.12 0.94 29.36 1.09
僑 威(3078) 71.20 21.81 11.55 16.95 1.49 5.40 3.11 10.03 2.71
育 富(6194) 36.05 16.95 10.35 15.10 0.98 2.54 2.10 10.99 0.91
海韻電(6203) 82.70 27.78 10.66 28.05 1.88 4.95 3.68 10.68 2.12
慶 生(6210) 24.50 -33.57 -58.13 -53.80 -0.95 -5.78 -5.06 - 1.53
中探針(6217) 45.70 26.37 -12.27 -9.98 -0.54 -2.13 -0.91 - 1.60
岳 豐(6220) 22.60 21.58 -7.13 -6.55 -1.00 -4.78 -1.21 - 1.08
艾 華(6204) 131.00 32.44 4.80 7.50 0.26 1.93 1.26 7.18 9.75
百 徽(6259) 22.85 24.72 -1.36 6.50 0.25 1.56 1.24 19.20 1.50
胡 連(6279) 162.50 33.58 18.31 17.52 3.32 5.23 2.91 15.72 2.49
台 燿(6274) 158.00 22.83 12.73 10.19 1.66 3.96 2.32 28.99 3.81
元 山(6275) 53.80 16.98 3.38 5.16 0.62 3.13 1.41 13.00 2.90
良 維(6290) 87.50 27.55 11.67 15.44 1.70 4.42 3.23 16.70 2.25
佳 邦(6284) 88.80 29.27 14.17 14.82 1.74 3.65 2.17 14.80 1.84
迅 德(6292) 71.10 33.23 5.05 48.47 2.48 8.87 4.50 9.85 2.42
金山電(8042) 36.70 17.37 0.72 -0.47 -0.03 -0.09 0.12 59.19 1.20
長園科(8038) 28.85 -0.57 -101.88 -95.99 -0.41 -3.98 -1.75 - 3.80
蜜望實(8043) 25.00 3.45 -1.37 2.71 0.36 1.14 0.76 40.32 0.78
博 大(8109) 91.80 48.31 34.50 44.68 2.09 6.02 4.44 11.29 2.81
能率網通(8071) 20.85 13.71 -4.75 -4.16 -0.35 -1.89 -0.51 - 1.58
鉅 橡(8074) 21.55 21.48 7.31 10.49 0.34 1.94 1.24 22.93 1.20
保 銳(8093) 23.70 40.06 -33.95 -31.99 -0.53 -8.97 -4.04 - 4.17
泰 詠(6266) 31.15 16.06 9.37 11.00 0.61 3.72 2.49 14.98 1.96
富榮綱(3115) 11.25 2.56 -4,090.77 -2,951.28 -0.13 -2.87 -2.68 - 2.47
好 德(3114) 27.70 9.28 2.59 6.31 0.61 2.52 1.66 14.21 1.12
優 群(3217) 156.00 45.99 23.84 29.27 2.22 4.56 3.71 16.88 3.16
樺 晟(3202) 16.70 17.83 3.51 6.22 0.05 3.36 1.62 - 1.53
宇 環(3276) 17.70 -1.80 -9.41 -5.86 -0.12 -2.15 -1.11 30.00 1.54
耀 勝(3207) 163.50 18.17 -0.06 -0.36 0.05 -0.08 0.06 177.72 6.94
千 如(3236) 21.85 16.90 -7.57 -3.48 -0.15 -1.03 -0.34 - 1.53
東 浦(3290) 32.05 28.92 9.80 13.66 0.42 2.56 1.65 23.92 1.95
點 晶(3288) 28.35 49.56 -43.08 -50.01 -0.47 -7.22 -3.21 - 4.39
雲嘉南(3191) 19.20 7.86 -32.54 -18.35 -0.17 -3.01 -1.28 - 3.50
越 峰(8121) 40.05 22.05 4.75 7.39 0.26 2.19 1.29 - 4.55
佳 穎(3310) 99.00 24.31 6.06 10.50 0.59 1.91 0.68 25.92 3.26
律 勝(3354) 21.95 9.01 -84.30 -8.64 -0.04 -0.31 -0.14 - 1.72
志 豐(3206) 48.50 21.94 7.98 9.00 1.21 4.55 2.38 9.57 1.85
尚 茂(8291) 10.65 -306.29 -433.55 -458.25 -0.42 -70.46 -6.17 - 28.03
加 高(8182) 35.30 23.33 11.08 12.28 0.78 2.35 1.47 17.30 1.06
富 喬(1815) 24.60 -0.22 -15.99 -8.03 -0.13 -0.93 -0.11 - 1.70
泰 藝(8289) 30.75 24.50 2.83 5.56 0.32 1.36 1.03 40.46 1.28
幸 康(3332) 42.60 36.61 9.48 11.64 0.82 2.33 1.86 15.84 1.18
建舜電(3322) 21.20 15.93 -5.89 -3.36 -0.19 -1.40 -0.54 44.17 1.61
旭 軟(3390) 32.50 15.33 -5.70 20.31 0.53 3.04 2.06 21.96 1.84
崇越電(3388) 72.80 16.60 4.64 3.64 0.84 1.44 1.04 19.78 1.25
英 濟(3294) 38.95 12.93 -4.97 0.80 0.07 0.37 0.25 - 2.30
長 盛(3492) 34.35 31.96 5.59 7.42 0.37 2.30 1.49 34.35 2.07
台 翰(1336) 22.85 17.66 7.19 6.14 0.43 1.86 1.36 14.28 0.97
崧 騰(3484) 50.90 26.75 5.62 7.59 0.89 2.37 1.49 16.74 1.34
華 盈(3520) 23.30 14.85 -0.38 2.75 0.08 0.72 0.50 105.91 2.01
凡 甲(3526) 234.00 53.16 30.44 30.79 3.06 6.44 3.73 17.49 4.61
堡 達(3537) 66.00 16.89 9.04 11.64 1.56 7.32 4.27 19.41 3.12
兆 利(3548) 185.00 16.88 6.84 6.94 2.50 3.03 1.62 17.55 2.16
金 居(8358) 69.00 20.60 17.12 14.12 0.84 3.49 2.72 30.80 2.81
矽 瑪(3511) 27.25 7.08 -17.74 -17.77 -0.59 -3.04 -2.40 - 1.52
三一東林(3609) 46.15 19.98 -41.97 -44.32 -1.25 -13.30 -3.56 - 5.24
映 興(3597) 29.40 22.39 -2.40 5.13 0.18 1.24 0.80 71.71 2.03
光 頡(3624) 52.40 25.24 7.87 9.42 0.48 1.68 1.44 26.07 1.84
晟 楠(3631) 38.75 28.41 -224.71 -32.87 -0.01 -0.16 0.10 - 2.42
艾恩特(3646) 30.90 27.06 5.24 3.82 0.20 1.41 0.96 22.72 2.13
亞 電(4939) 21.75 22.89 3.75 3.66 0.13 0.84 0.65 48.33 1.35
川 寶(1595) 38.30 33.25 -2.78 8.18 0.36 0.64 0.42 34.20 0.70
亞 泰(4974) 76.80 16.71 11.24 13.40 1.58 3.86 2.81 12.74 1.90
湧 德(3689) 84.50 20.48 1.99 3.70 0.55 1.18 0.84 18.74 1.97
臺慶科(3357) 136.50 22.57 7.82 12.35 1.42 2.15 1.37 24.86 2.09
博 智(8155) 134.00 16.41 5.60 5.26 0.74 1.72 1.19 36.41 3.15
正 淩(8147) 148.00 38.60 6.70 8.36 0.72 2.42 1.62 51.39 4.78
科 嶠(4542) 77.00 41.15 11.20 11.33 0.61 2.86 1.51 37.02 3.55
詠 昇(6418) 22.40 19.68 2.36 5.37 0.28 1.86 1.31 13.25 1.48
邑 昇(5291) 28.50 21.03 -0.60 1.58 0.12 0.37 0.27 158.33 1.21
今展科(6432) 36.25 25.77 0.29 6.76 0.51 1.97 1.26 23.54 1.38
鈺 鎧(5228) 22.60 -6.54 -33.24 -32.08 -0.80 -5.29 -2.31 - 1.53
倉 和(6538) 156.00 48.19 26.29 20.52 2.95 5.79 3.65 14.43 3.25
南俊國際(6584) 202.50 25.05 10.86 11.61 0.72 2.42 1.50 227.53 6.79
群 翊(6664) 292.00 52.63 35.53 45.53 4.65 9.34 3.72 20.04 6.06
亞泰金屬(6727) 63.40 19.93 10.82 12.28 1.82 3.99 1.57 12.53 1.38
穩 得(6761) 97.10 29.90 6.98 8.12 1.49 3.48 2.04 25.03 2.23
聯 寶(6821) 37.70 32.64 -2.08 4.37 0.16 0.80 0.56 27.72 1.92
立凱-KY(5227) 35.50 -6.03 -71.07 -72.74 -1.00 -11.60 -6.50 - 4.38
連展投控(3710) 11.70 19.92 -0.49 -5.27 -0.35 -4.07 -0.43 - 1.99
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。