有 益  (9962) 鋼鐵工業 上櫃

16.50 ▼-0.05 -0.30% 0.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.05 120 16.50 7 16.55 1 16.55 16.60 16.40 16.55
產業比較 資料日期: 2024-07-02
股票名稱 股價
(元)
營業毛利率
(%)
營業利益率
(%)
稅後淨利率
(%)
EPS
(元)
ROE
(%)
ROA
(%)
本益比 股價
淨值比
產業平均值 36.00 13.77 5.36 6.36 0.51 1.98 1.22 21.42 1.65
有 益(9962) 16.55 4.42 0.49 1.16 0.07 0.60 0.48 19.24 1.41
榮 剛(5009) 48.05 27.06 17.51 16.96 1.00 3.55 1.93 12.29 1.69
久 陽(5011) 24.55 -0.65 -4.31 -2.32 -0.15 -0.86 -0.24 26.40 1.12
強 新(5013) 34.05 11.34 6.02 4.85 0.46 1.83 1.18 17.11 1.23
建 錩(5014) 17.20 4.79 0.85 3.09 0.56 3.28 1.24 23.56 0.99
華 祺(5015) 48.35 13.91 0.12 13.51 0.76 3.36 1.97 27.16 2.09
松 和(5016) 27.80 9.85 4.68 3.24 0.33 1.10 0.74 24.39 0.95
青 鋼(8930) 37.30 27.46 16.50 19.53 0.90 5.15 3.32 11.04 2.23
唐 榮(2035) 32.35 -4.45 -7.23 -6.92 -0.52 -4.01 -0.87 - 2.56
沛 波(6248) 30.65 5.61 2.71 2.20 0.70 3.43 1.62 8.22 1.56
恒 耀(8349) 67.50 21.72 8.61 6.46 1.21 3.11 1.20 16.07 1.94
世 鎧(2063) 49.50 26.57 15.20 14.05 0.83 3.88 2.23 10.10 2.34
大國鋼(8415) 34.25 33.21 13.64 10.33 0.56 2.06 1.40 11.98 1.37
晉 椿(2064) 15.00 0.96 -7.05 -1.42 -0.07 -0.49 0.10 - 1.01
世 豐(2065) 62.30 18.81 10.13 13.07 1.38 4.37 2.36 13.81 1.98
雄 順(2073) 30.60 19.63 7.96 3.99 0.20 1.25 0.81 78.46 1.86
恒耀甲特(8349A) - - - - - - - - -
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。