融券增加前二十名: 上市 / 上櫃
資料日期:2024-06-28
排 行 股 票 融資淨增減 融券淨增減▼ 融資使用率 券資比增減 自選股
1 立 敦 (6175) 227 607 11% 44% 加 入
2 廣 運 (6125) 1,077 281 38% 4% 加 入
3 均 豪 (5443) 751 234 40% 6% 加 入
4 穩 懋 (3105) -1,040 175 9% 4% 加 入
5 東 捷 (8064) 307 159 26% 3% 加 入
6 今展科 (6432) 94 158 24% 19% 加 入
7 宏碩系統 (6895) 201 157 50% 8% 加 入
8 廣 明 (6188) 1,471 155 21% 4% 加 入
9 波若威 (3163) -67 110 77% 2% 加 入
10 先進光 (3362) 127 97 59% 2% 加 入
11 訊 聯 (1784) -334 85 33% 6% 加 入
12 伍 豐 (8076) 362 78 15% 2% 加 入
13 晟 德 (4123) 958 77 18% 5% 加 入
14 佰 研 (3205) 341 66 22% 4% 加 入
15 樺 晟 (3202) -781 53 14% 2% 加 入
16 良 維 (6290) -402 45 39% 1% 加 入
17 安 可 (3615) -240 45 35% 1% 加 入
18 湧 德 (3689) 1,694 45 78% 2% 加 入
19 雙 鴻 (3324) 94 40 34% 9% 加 入
20 網 龍 (3083) -81 34 13% 3% 加 入
融券減少前二十名: 上市 / 上櫃
資料日期:2024-06-28
排 行 股 票 融資淨增減 融券淨增減▼ 融資使用率 券資比增減 自選股
1 世 界 (5347) 43 -388 1% 1% 加 入
2 博 磊 (3581) 124 -326 19% 27% 加 入
3 合 晶 (6182) 812 -296 13% 1% 加 入
4 鈦 昇 (8027) -245 -262 49% 7% 加 入
5 鑫 科 (3663) 79 -238 52% 17% 加 入
6 群益25年美債 (00764B) -36 -204 0% 0% 加 入
7 富 喬 (1815) -1,219 -150 36% 8% 加 入
8 廣 積 (8050) 213 -145 18% 7% 加 入
9 福 華 (8085) -219 -131 47% 5% 加 入
10 漢 磊 (3707) 36 -118 14% 3% 加 入
11 元大美債20年 (00679B) -73 -103 1% 8% 加 入
12 其 陽 (3564) 19 -86 18% 8% 加 入
13 茂 迪 (6244) 134 -85 20% 1% 加 入
14 鈺 創 (5351) 41 -69 19% 1% 加 入
15 加捷生醫 (4109) 131 -57 29% 2% 加 入
16 萬泰科 (6190) 14 -56 18% 2% 加 入
17 倍 微 (6270) -80 -53 14% 0% 加 入
18 光洋科 (1785) 706 -53 33% 1% 加 入
19 新復興 (4909) 854 -49 54% 5% 加 入
20 中光電 (5371) 1,289 -44 13% 1% 加 入
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。