期權即時報價
資料日期 : 2024-06-17
台指期 / 台指期價差
名 稱 時 間 買進價 賣出價 成交價 成交量 漲 跌 昨收價 開盤價 最 高 最 低 成交值(億)
台現貨 09:00:05 -- 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 --
台指06 13:45:00 22,475.00 22,477.00 22,477.00 -33.00 22,510.00 22,430.00 22,554.00 22,420.00 15,177.60
台指07 13:44:57 22,343.00 22,347.00 -1.00 22,348.00 22,273.00 22,397.00 22,263.00 2,114.30
台指09 12:52:38 22,252.00 22,295.00 22,267.00 -10.00 22,277.00 22,229.00 22,314.00 22,229.00 11.36
台指12 13:15:20 22,246.00 22,284.00 22,271.00 -15.00 22,286.00 22,210.00 22,304.00 22,210.00 7.34
台指03 12:01:16 22,235.00 22,308.00 22,314.00 23.00 22,291.00 22,311.00 22,316.00 22,311.00 0.66
台當月 13:45:00 22,475.00 22,477.00 22,477.00 -33.00 22,510.00 22,430.00 22,554.00 22,420.00 15,177.60
台次月 13:44:57 22,343.00 22,347.00 -1.00 22,348.00 22,273.00 22,397.00 22,263.00 2,114.30
走勢圖 / 技術分析

台指09

22,267.00 ▼-10.00

-0.04%11.36億
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。