期權即時報價
資料日期 : 2024-06-26
台指期 / 台指期價差
名 稱 時 間 買進價 賣出價 成交價 成交量 漲 跌 昨收價 開盤價 最 高 最 低 成交值(億)
台現貨 09:00:05 -- 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 --
台指07 13:44:59 22,870.00 22,872.00 22,872.00 125.00 22,747.00 22,806.00 23,005.00 22,744.00 25,890.83
台指08 13:44:16 22,850.00 22,866.00 22,865.00 129.00 22,736.00 22,792.00 22,989.00 22,740.00 242.84
台指09 13:44:07 22,853.00 22,872.00 22,870.00 128.00 22,742.00 22,788.00 22,988.00 22,777.00 28.83
台指12 13:29:00 22,858.00 22,885.00 22,850.00 104.00 22,746.00 22,837.00 22,980.00 22,800.00 4.57
台指03 12:28:56 22,847.00 22,913.00 22,850.00 98.00 22,752.00 22,978.00 22,978.00 22,817.00 2.51
台當月 13:44:59 22,870.00 22,872.00 22,872.00 125.00 22,747.00 22,806.00 23,005.00 22,744.00 25,890.83
台次月 13:44:16 22,850.00 22,866.00 22,865.00 129.00 22,736.00 22,792.00 22,989.00 22,740.00 242.84
走勢圖 / 技術分析

台指12

22,850.00 ▲104.00

+0.46%4.57億
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。