期權即時報價
資料日期 : 2024-07-01
台指期 / 台指期價差
名 稱 時 間 買進價 賣出價 成交價 成交量 漲 跌 昨收價 開盤價 最 高 最 低 成交值(億)
台現貨 -- 23,058.57 26.32 23,032.25 23,042.70 23,187.88 23,015.17 --
台指07 13:44:59 22,990.00 22,991.00 22,991.00 11.00 22,980.00 22,960.00 23,166.00 22,938.00 19,264.08
台指08 13:44:54 22,990.00 22,999.00 22,995.00 25.00 22,970.00 22,945.00 23,162.00 22,940.00 226.86
台指09 13:40:25 23,001.00 23,023.00 22,992.00 4.00 22,988.00 22,963.00 23,173.00 22,963.00 18.68
台指12 13:44:20 23,011.00 23,039.00 23,019.00 30.00 22,989.00 23,067.00 23,168.00 22,988.00 6.70
台指03 13:44:20 22,995.00 23,067.00 23,018.00 30.00 22,988.00 23,018.00 23,018.00 23,018.00 0.23
台當月 13:44:59 22,990.00 22,991.00 22,991.00 11.00 22,980.00 22,960.00 23,166.00 22,938.00 19,264.08
台次月 13:44:54 22,990.00 22,999.00 22,995.00 25.00 22,970.00 22,945.00 23,162.00 22,940.00 226.86
走勢圖 / 技術分析

台指03

23,018.00 ▲30.00

+0.13%0.23億
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。