請選擇您需要的分類報價:  

復華台灣科技優息ETF汰換12檔成分股 億光神基入列(2024-06-28 17:33:20 中央社)

資產規模突破新台幣2000億元的復華台灣科技優息ETF(00929),進行最新成分股調整,總共汰換12檔成分股,包括億光詳全文

智慧電網
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
士 電 (1503) 14:30:00 296.50 +6.00 +2.07% 7,740 297.50 292.00 5.50 加入
中興電 (1513) 14:30:00 188.00 +2.00 +1.08% 9,415 189.00 186.00 3.00 加入
亞 力 (1514) 14:30:00 149.00 +0.50 +0.34% 16,760 151.00 148.00 3.00 加入
華 城 (1519) 13:30:00 945.00 +20.00 +2.16% 633 948.00 928.00 20.00 加入
台達電 (2308) 14:30:00 387.50 +1.00 +0.26% 14,512 396.00 387.00 9.00 加入
大 同 (2371) 14:30:00 57.00 -0.10 -0.18% 11,637 57.80 57.00 0.80 加入
研 華 (2395) 13:30:00 370.00 -- -- 1,123 375.00 368.00 7.00 加入
仲 琦 (2419) 13:30:00 30.20 +0.20 +0.67% 432 30.55 30.05 0.50 加入
訊 舟 (3047) 14:30:00 28.50 +0.10 +0.35% 34,144 29.10 28.10 1.00 加入
聯 鈞 (3450) 14:30:00 123.50 -- -- 30,894 129.50 123.00 6.50 加入
揚明光 (3504) 13:30:00 63.80 +0.80 +1.27% 644 64.60 63.40 1.20 加入
泓 格 (3577) 13:30:00 51.00 +0.80 +1.59% 45 51.30 50.10 1.20 加入
榮 昌 (3684) 13:05:27 48.05 +0.55 +1.16% 13 48.50 47.50 1.00 加入
玖鼎電力 (4588) 14:30:00 114.00 -2.00 -1.72% 403 117.50 114.00 3.50 加入
正 文 (4906) 14:30:00 36.80 -0.05 -0.14% 5,018 37.40 36.80 0.60 加入
新 鼎 (5209) 13:30:00 190.50 -1.00 -0.52% 33 192.00 190.50 1.50 加入
中 磊 (5388) 14:30:00 118.00 +2.00 +1.72% 9,047 121.00 116.00 5.00 加入
旺 玖 (6233) 13:30:00 36.30 +0.30 +0.83% 322 36.65 36.00 0.65 加入
宏 正 (6277) 13:30:00 83.20 +0.30 +0.36% 93 83.20 82.90 0.30 加入
康 舒 (6282) 14:30:00 38.85 +0.15 +0.39% 3,730 39.25 38.70 0.55 加入
凱 碩 (8059) 14:30:00 31.10 +0.55 +1.80% 316 31.40 30.30 1.10 加入
 
1 . 跳到第
第 1 頁,共 21 筆 (第 1 - 21 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。