元大投資級公司債  (00720B) ETF 上櫃

35.49 ▲+0.22 +0.62% 3.86
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.22 10,918 35.48 1 35.49 269 35.39 35.52 35.36 35.27
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-02
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元大總公司 2,452 955 35.22 35.22 1,497
富 邦 1,806 437 35.24 35.23 1,369
永豐總公司 1,641 316 35.23 35.22 1,325
新光 593 81 35.23 35.22 513
統一 584 80 35.24 35.23 504
國泰綜合 886 476 35.23 35.23 410
宏遠 321 0 35.25 - 321
華南永昌 338 48 35.23 35.23 290
元 富 285 36 35.23 35.23 249
中國信託證 259 27 35.23 35.25 232
安泰 200 0 35.22 - 200
國 票 177 2 35.25 35.27 175
兆 豐 317 147 35.23 35.23 170
合 庫 161 11 35.23 35.23 150
第一金證券 195 47 35.23 35.24 148
臺銀證券 196 60 35.24 35.24 137
康和 181 45 35.23 35.24 136
台新 367 234 35.23 35.23 133
美好 133 5 35.24 35.25 128
台企銀 76 1 35.23 35.23 75
土 銀 67 2 35.23 35.24 65
奔 亞 63 5 35.22 35.25 58
大昌 58 11 35.23 35.21 47
亞東 42 0 35.26 - 42
新百王 23 0 35.24 - 23
陽信證券 23 0 35.28 - 23
北城 20 1 35.18 35.22 19
玉山綜合 457 438 35.23 35.24 18
口 袋 18 0 35.23 - 18
彰銀 11 1 35.23 35.23 10
聯邦銀 7 0 35.23 - 7
光和 6 0 35.25 - 6
德信 3 0 35.23 - 3
致和 2 0 35.22 - 2
中農 1 0 35.18 - 1
永興 2 1 35.23 35.22 1
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 904 5,309 35.23 35.23 -4,405
永全 5 67 35.22 35.18 -62
群益金鼎 484 523 35.23 35.22 -39
高橋 0 20 - 35.27 -20
福邦 1 16 35.27 35.27 -15
台中商銀 21 30 35.22 35.22 -9
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。