中 櫃  (2613) 航運業 上市

40.15 ▼-0.70 -1.71% 0.76
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.70 1,886 40.15 24 40.20 3 40.90 41.20 40.00 40.85
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-02
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
凱 基 342 211 40.36 40.53 131
美商高盛 102 28 40.43 40.32 74
美林證券 71 8 40.18 40.62 63
摩根大通 32 1 40.38 40.80 31
新加坡瑞銀 257 233 40.46 40.32 24
統一 32 10 40.49 40.40 22
新光 39 22 40.31 40.35 17
摩根士丹利 15 0 40.46 - 15
玉山綜合 44 32 40.32 40.38 13
宏遠 13 2 40.45 40.43 11
永豐總公司 99 89 40.43 40.32 11
臺銀證券 14 6 40.31 40.37 8
聯邦銀 5 1 40.20 40.15 4
新百王 3 0 40.15 - 3
美好 7 4 40.45 40.45 3
土 銀 3 1 40.40 40.15 2
安泰 3 2 40.42 40.75 1
光和 7 6 40.24 40.43 1
台企銀 14 13 40.29 40.54 1
合 庫 27 26 40.30 40.63 1
奔 亞 0 0 40.40 - 0
康和 5 5 40.34 40.50 0
台中商銀 2 2 40.25 40.45 0
德信 5 5 40.46 40.55 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
第一金證券 23 99 40.30 40.22 -76
港商野村 35 101 40.36 40.58 -66
台新 22 86 40.39 40.43 -64
富 邦 112 151 40.41 40.30 -39
兆 豐 26 57 40.42 40.42 -31
國泰綜合 89 119 40.31 40.40 -30
元大總公司 221 252 40.40 40.39 -30
國 票 26 55 40.58 40.17 -29
群益金鼎 36 64 40.54 40.26 -28
日茂 0 10 - 40.24 -10
花旗環球 0 9 - 40.36 -9
陽信證券 1 10 40.70 40.30 -9
大昌 3 9 40.27 40.24 -6
高橋 2 4 40.18 40.30 -2
元 富 61 62 40.41 40.34 -1
中農 4 5 40.50 40.15 -1
北城 1 2 40.10 40.55 -1
日進 0 1 - 40.20 -1
永興 0 1 - 40.10 -1
華南永昌 61 62 40.34 40.48 -1
中國信託證 29 29 40.32 40.53 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。