旭 品  (3325) 電腦/周邊設備 上櫃

29.60 ▲+0.20 +0.68% 0.15
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.20 522 29.60 3 29.65 11 30.00 30.00 29.45 29.40
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-07-02
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
港商野村 54 3 29.47 29.60 51
國泰綜合 59 31 29.50 29.46 28
台新 40 14 29.51 29.41 26
元大總公司 109 85 29.51 29.57 24
新光 39 17 29.54 29.50 22
元 富 24 6 29.42 29.62 18
統一 14 6 29.45 29.45 8
永豐總公司 26 21 29.47 29.49 5
台中商銀 6 2 29.56 29.45 4
華南永昌 19 15 29.53 29.44 4
第一金證券 4 1 29.44 29.40 3
美商高盛 20 17 29.43 29.48 3
中農 4 2 29.56 29.40 2
光和 1 0 29.40 - 1
北城 1 0 29.80 - 1
台企銀 1 0 29.40 - 1
致和 1 0 29.40 - 1
陽信證券 1 0 29.50 - 1
大昌 2 2 29.55 29.40 0
宏遠 1 1 29.35 29.60 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 26 83 29.49 29.43 -57
玉山綜合 33 82 29.48 29.48 -49
摩根大通 1 18 29.45 29.43 -17
富 邦 44 61 29.45 29.57 -17
康和 2 17 29.63 29.38 -15
日茂 0 10 - 29.50 -10
兆 豐 17 26 29.48 29.45 -9
永全 1 7 29.55 29.35 -6
新加坡瑞銀 1 5 29.65 29.40 -4
新百王 0 4 - 29.50 -4
美林證券 2 5 29.60 29.62 -3
群益金鼎 36 39 29.49 29.48 -3
中國信託證 4 6 29.50 29.38 -2
臺銀證券 4 6 29.45 29.66 -2
國 票 2 3 29.45 29.52 -1
亞東 0 1 - 29.50 -1
口 袋 0 1 - 29.40 -1
摩根士丹利 0 1 - 29.35 -1
永興 0 1 - 29.55 -1
高橋 0 1 - 29.40 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。