群 創  (3481) 光電業 上市

14.40 ▲+0.25 +1.77% 8.93
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.25 62,385 14.35 1,114 14.40 845 14.20 14.45 14.20 14.15
損益表
科目名稱 2024年第1季 2023年第1季 2024年1季~1季 2023年1季~1季
金額 金額 金額 % 金額 %
營業收入 50,492.21 45,595.41 50,492.21 100.00 45,595.41 100.00
營業成本 48,350.80 48,803.02 48,350.80 95.76 48,803.02 107.03
營業毛利(毛損) 2,141.41 -3,207.61 2,141.41 4.24 -3,207.61 -7.03
營業費用 5,312.45 5,402.82 5,312.45 10.52 5,402.82 11.85
推銷費用 600.84 852.41 600.84 1.19 852.41 1.87
管理及總務費用 1,755.98 1,749.92 1,755.98 3.48 1,749.92 3.84
研究發展費用 2,955.64 2,800.49 2,955.64 5.85 2,800.49 6.14
營業淨利(淨損) -3,171.05 -8,610.43 -3,171.05 -6.28 -8,610.43 -18.88
營業外收入及利益  ── 變更會計科目名稱 -542.90 1,671.28 -542.90 -1.08 1,671.28 3.67
利息收入 472.17 509.00 472.17 0.94 509.00 1.12
財務費用 298.35 285.53 298.35 0.59 285.53 0.63
繼續營業部門稅前淨利(淨損) -3,713.95 -6,939.15 -3,713.95 -7.36 -6,939.15 -15.22
所得稅費用(利益) ── 變更會計科目名稱 381.38 818.50 381.38 0.76 818.50 1.80
續營業部門淨利(淨損) -4,095.33 -7,757.65 -4,095.33 -8.11 -7,757.65 -17.01
本期淨利(淨損) -4,095.33 -7,757.65 -4,095.33 -8.11 -7,757.65 -17.01
母公司業主(淨利/損) -4,103.89 -7,768.75 -4,103.89 -8.13 -7,768.75 -17.04
非控制權益(淨利/損) 8.56 11.10 8.56 0.02 11.10 0.02
基本每股盈餘 -0.45 -0.81 -0.45 - -0.82 -
*單位:百萬
 
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。