請選擇您需要的分類報價:  

台股漲26.32點(2024-07-01 13:50:26 中央社)

台北股市今天開高震盪,收盤漲26.32點,為23058.57點,漲幅0.11%,成交金額新台幣4283.5億元。加權指數詳全文

股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
元大台灣價值高息 (00940) 14:30:00 10.24 +0.07 +0.69% 227,776 10.29 10.15 0.14 加入
復華日本龍頭 (00949) 14:30:00 15.05 +0.11 +0.74% 142,596 15.05 14.98 0.07 加入
復華台灣科技優息 (00929) 14:30:00 20.91 +0.03 +0.14% 126,261 20.98 20.88 0.10 加入
元大美債20正2 (00680L) 14:30:00 8.44 -0.29 -3.32% 115,460 8.52 8.39 0.13 加入
群益台灣精選高息 (00919) 14:30:00 26.14 +0.29 +1.12% 103,740 26.27 25.86 0.41 加入
元大台灣50反1 (00632R) 14:30:00 3.40 -- -- 77,078 3.41 3.37 0.04 加入
元大高股息 (0056) 14:30:00 41.35 +0.23 +0.56% 68,347 41.44 41.25 0.19 加入
台新永續高息中小 (00936) 14:30:00 18.61 +0.13 +0.70% 59,293 18.73 18.50 0.23 加入
元大滬深300正2 (00637L) 14:30:00 13.20 -0.13 -0.98% 55,573 13.29 13.06 0.23 加入
統一台灣高息動能 (00939) 14:30:00 14.98 +0.13 +0.88% 52,059 15.02 14.85 0.17 加入
國泰20年美債正2 (00688L) 14:30:00 8.40 -0.28 -3.23% 45,392 8.42 8.35 0.07 加入
群益科技高息成長 (00946) 14:30:00 10.85 +0.12 +1.12% 36,145 10.90 10.76 0.14 加入
國泰永續高股息 (00878) 14:30:00 23.88 +0.19 +0.80% 31,712 23.94 23.69 0.25 加入
大華優利高填息30 (00918) 14:30:00 25.50 +0.08 +0.31% 22,770 25.61 25.42 0.19 加入
復華富時不動產 (00712) 14:30:00 9.55 +0.03 +0.32% 17,281 9.57 9.52 0.05 加入
富邦恒生國企正2 (00665L) 14:30:00 6.63 -0.08 -1.19% 16,730 6.67 6.60 0.07 加入
國泰費城半導體 (00830) 14:30:00 50.10 +0.35 +0.70% 16,075 50.10 49.99 0.11 加入
中信上游半導體 (00941) 14:30:00 15.67 +0.03 +0.19% 13,004 15.69 15.63 0.06 加入
國泰台灣5G+ (00881) 14:30:00 25.58 +0.02 +0.08% 12,008 25.79 25.55 0.24 加入
台新臺灣IC設計 (00947) 14:30:00 15.54 -0.09 -0.58% 11,645 15.72 15.51 0.21 加入
元大台灣高息低波 (00713) 14:30:00 58.15 +0.40 +0.69% 11,552 58.35 57.80 0.55 加入
中信成長高股息 (00934) 14:30:00 20.62 +0.24 +1.18% 10,905 20.69 20.43 0.26 加入
富邦臺灣加權反1 (00676R) 13:30:00 2.14 -- -- 10,708 2.15 2.12 0.03 加入
國泰智能電動車 (00893) 13:30:00 22.01 -0.02 -0.09% 10,049 22.03 21.99 0.04 加入
凱基美國非投等債 (00945B) 14:30:00 15.17 -0.02 -0.13% 9,076 15.18 15.16 0.02 加入
中信中國50正2 (00753L) 13:30:00 7.56 -0.11 -1.43% 8,632 7.64 7.55 0.09 加入
中信關鍵半導體 (00891) 14:30:00 19.87 +0.07 +0.35% 8,548 20.03 19.80 0.23 加入
富邦特選高股息30 (00900) 14:30:00 16.96 +0.20 +1.19% 8,467 17.03 16.76 0.27 加入
富邦NASDAQ反1 (00671R) 14:30:00 3.76 +0.02 +0.53% 8,454 3.76 3.75 0.01 加入
凱基優選高股息30 (00915) 14:30:00 27.43 -0.01 -0.04% 7,981 27.55 27.40 0.15 加入
 
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 164 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。