請選擇您需要的分類報價:  

美國市值型ETF00858亮眼 年化殖利率逾10%(2024-07-03 15:17:02 今日新聞)

國內掛牌美國市值型ETF表現亮眼,其中永豐美國500大(00858)將在7/25除息,配發1.7元股利,投資人可在7/2詳全文

股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
國泰中國A50+U (00636K) 11:43:59 6.31 -0.01 -0.16% 2 6.31 6.31 -- 加入
國泰日經225+U (00657K) 11:44:06 14.49 +0.11 +0.76% 2 14.49 14.49 -- 加入
國泰美國道瓊+U (00668K) 11:44:11 14.24 +0.05 +0.35% 2 14.24 14.24 -- 加入
期元大S&P日圓反1 (00707R) 11:49:14 30.89 -0.13 -0.42% 2 30.89 30.89 -- 加入
期元大美元指反1 (00684R) 12:56:50 15.20 +0.02 +0.13% 3 15.21 15.20 0.01 加入
元大MSCI台灣 (006203) 12:30:05 88.75 +0.90 +1.02% 5 88.75 88.30 0.45 加入
元大MSCIA股 (00739) 13:09:18 20.55 -0.02 -0.10% 7 20.71 20.55 0.16 加入
元大電子 (0053) 13:30:00 102.15 +0.80 +0.79% 10 102.15 101.50 0.65 加入
期元大美元指數 (00682U) 13:22:14 21.41 -0.03 -0.14% 10 21.41 21.41 -- 加入
國泰臺灣加權正2 (00663L) 13:24:11 233.00 +6.70 +2.96% 11 233.10 230.10 3.00 加入
元大歐洲50 (00660) 12:44:28 35.62 -0.10 -0.28% 13 35.76 35.56 0.20 加入
永豐臺灣加權 (006204) 12:30:05 115.50 +1.35 +1.18% 16 115.50 115.15 0.35 加入
富邦歐洲 (00709) 13:17:05 29.84 -0.02 -0.07% 21 29.86 29.84 0.02 加入
富邦上証反1 (00634R) 10:11:36 4.66 -- -- 27 4.66 4.63 0.03 加入
台新MSCI中國 (00703) 12:34:49 15.48 +0.10 +0.65% 33 15.54 15.38 0.16 加入
元大滬深300反1 (00638R) 13:10:37 9.76 +0.02 +0.21% 44 9.80 9.73 0.07 加入
富邦中証500 (00783) 12:30:06 17.14 +0.01 +0.06% 47 17.24 17.04 0.20 加入
富邦摩台 (0057) 13:18:16 138.20 +1.80 +1.32% 54 138.45 137.30 1.15 加入
台新全球AI (00851) 13:21:25 47.85 +0.47 +0.99% 55 47.87 47.77 0.10 加入
元大中型100 (0051) 13:30:00 84.55 +0.90 +1.08% 59 84.75 84.20 0.55 加入
元大上證50 (006206) 13:30:00 28.17 -0.03 -0.11% 59 28.20 28.05 0.15 加入
元大美債20反1 (00681R) 13:21:28 20.79 -- -- 60 20.79 20.75 0.04 加入
元大US高息特別股 (00771) 13:20:38 17.52 +0.05 +0.29% 103 17.53 17.49 0.04 加入
國泰中國A50反1 (00656R) 13:11:54 8.77 +0.04 +0.46% 105 8.77 8.73 0.04 加入
國泰US短期公債 (00865B) 13:08:06 45.90 +0.07 +0.15% 106 45.97 45.83 0.14 加入
國泰美國道瓊 (00668) 13:30:00 46.61 +0.33 +0.71% 109 46.61 46.49 0.12 加入
元大寶滬深 (0061) 13:30:00 16.95 +0.02 +0.12% 114 16.96 16.89 0.07 加入
富邦臺灣優質高息 (00730) 13:30:00 23.52 -0.17 -0.72% 115 23.90 23.49 0.41 加入
國泰20年美債反1 (00689R) 13:16:54 21.55 +0.02 +0.09% 123 21.55 21.53 0.02 加入
期元大S&P黃金 (00635U) 13:30:00 27.50 +0.07 +0.26% 132 27.50 27.42 0.08 加入
 
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 165 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。