請選擇您需要的分類報價:  
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
兆豐藍籌30 (00690) 14:30:00 35.70 -0.01 -0.03% 937 36.00 35.69 0.31 加入
國泰網路資安 (00875) 13:30:00 32.51 -0.01 -0.03% 398 32.57 32.49 0.08 加入
凱基優選高股息30 (00915) 14:30:00 27.43 -0.01 -0.04% 7,981 27.55 27.40 0.15 加入
元大臺灣ESG永續 (00850) 13:30:00 45.99 -0.02 -0.04% 1,033 46.25 45.90 0.35 加入
永豐智能車供應鏈 (00901) 14:30:00 21.39 -0.01 -0.05% 1,124 21.57 21.38 0.19 加入
兆豐龍頭等權重 (00921) 13:30:00 19.23 -0.01 -0.05% 1,974 19.33 19.22 0.11 加入
富邦中証500 (00783) 13:17:44 17.21 -0.01 -0.06% 76 17.21 17.05 0.16 加入
國泰美國道瓊+U (00668K) 10:54:02 14.22 -0.01 -0.07% 2 14.22 14.22 -- 加入
期元大S&P黃金 (00635U) 13:30:00 27.35 -0.02 -0.07% 199 27.42 27.35 0.07 加入
國泰美國道瓊正2 (00852L) 14:30:00 23.92 -0.02 -0.08% 246 23.96 23.90 0.06 加入
國泰智能電動車 (00893) 13:30:00 22.01 -0.02 -0.09% 10,049 22.03 21.99 0.04 加入
元大日經225 (00661) 13:30:00 50.55 -0.05 -0.10% 1,394 50.85 50.55 0.30 加入
國泰日經225 (00657) 13:30:00 46.26 -0.05 -0.11% 424 46.48 46.26 0.22 加入
永豐優息存股 (00907) 13:30:00 16.45 -0.02 -0.12% 2,270 16.53 16.41 0.12 加入
國泰新興市場 (00736) 12:30:07 22.83 -0.03 -0.13% 117 22.84 22.82 0.02 加入
凱基美國非投等債 (00945B) 14:30:00 15.17 -0.02 -0.13% 9,076 15.18 15.16 0.02 加入
元大MSCI台灣 (006203) 13:30:00 88.45 -0.15 -0.17% 9 88.65 88.45 0.20 加入
富邦上証 (006205) 13:30:00 29.24 -0.05 -0.17% 457 29.40 29.06 0.34 加入
元大S&P500 (00646) 13:30:00 55.45 -0.10 -0.18% 2,842 55.45 55.30 0.15 加入
期元大道瓊白銀 (00738U) 14:30:00 26.62 -0.05 -0.19% 552 26.75 26.57 0.18 加入
國泰北美科技 (00770) 13:30:00 47.63 -0.10 -0.21% 543 47.68 47.36 0.32 加入
富邦科技 (0052) 13:30:00 184.40 -0.40 -0.22% 570 186.20 184.25 1.95 加入
富邦台灣半導體 (00892) 14:30:00 17.70 -0.04 -0.23% 5,007 17.85 17.66 0.19 加入
富邦恒生國企 (00700) 13:30:00 12.64 -0.03 -0.24% 232 12.67 12.58 0.09 加入
期元大S&P黃金正2 (00708L) 14:30:00 32.99 -0.08 -0.24% 327 33.17 32.97 0.20 加入
富邦基因免疫生技 (00897) 13:30:00 8.01 -0.02 -0.25% 541 8.03 8.00 0.03 加入
富邦元宇宙 (00903) 13:30:00 14.58 -0.04 -0.27% 934 14.62 14.57 0.05 加入
中信小資高價30 (00894) 13:30:00 21.75 -0.06 -0.28% 2,530 21.97 21.74 0.23 加入
國泰日經225+U (00657K) 10:53:58 14.28 -0.04 -0.28% 2 14.28 14.28 -- 加入
富邦NASDAQ (00662) 13:30:00 82.70 -0.25 -0.30% 4,341 82.70 82.30 0.40 加入
 
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 164 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。