請選擇您需要的分類報價:  

00911配息初估1.2元!想領息最晚這天買進 持有含「輝」概念ETF(2024-07-02 06:08:00 品觀點)

兆豐洲際半導體ETF(00911)第一階段收益分配評價出爐,預估每受益權單位將配發1.2元,以昨天收盤價計算,單次殖利率詳全文

台股跌180.14點( 中央社)
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
富邦台50 (006208) 14:30:00 109.85 +1.25 +1.15% 5,664 110.00 109.20 0.80 加入
國泰北美科技 (00770) 13:30:00 48.22 +0.55 +1.15% 1,357 48.23 47.72 0.51 加入
元大臺灣ESG永續 (00850) 14:30:00 46.18 +0.53 +1.16% 1,087 46.20 45.87 0.33 加入
元大S&P500 (00646) 14:30:00 56.30 +0.65 +1.17% 5,346 56.30 55.75 0.55 加入
永豐臺灣加權 (006204) 12:30:05 115.50 +1.35 +1.18% 16 115.50 115.15 0.35 加入
元大台灣50 (0050) 14:30:00 187.60 +2.25 +1.21% 6,450 187.60 186.40 1.20 加入
期元大道瓊白銀 (00738U) 14:30:00 27.23 +0.33 +1.23% 764 27.24 27.05 0.19 加入
群益台ESG低碳50 (00923) 14:30:00 22.96 +0.28 +1.23% 3,697 22.97 22.81 0.16 加入
富邦元宇宙 (00903) 13:30:00 14.72 +0.19 +1.31% 3,055 14.72 14.62 0.10 加入
富邦台灣半導體 (00892) 14:30:00 17.75 +0.23 +1.31% 3,552 17.88 17.72 0.16 加入
富邦摩台 (0057) 13:18:16 138.20 +1.80 +1.32% 54 138.45 137.30 1.15 加入
中信特選金融 (00917) 13:30:00 19.95 +0.26 +1.32% 1,821 19.98 19.83 0.15 加入
國泰日經225 (00657) 13:22:19 47.50 +0.62 +1.32% 517 47.50 47.10 0.40 加入
永豐優息存股 (00907) 13:30:00 16.62 +0.22 +1.34% 2,922 16.63 16.48 0.15 加入
富邦臺灣中小 (00733) 14:30:00 60.20 +0.80 +1.35% 1,806 60.35 59.50 0.85 加入
復華S&P500成長 (00924) 13:30:00 23.22 +0.32 +1.40% 1,979 23.22 23.10 0.12 加入
富邦印度正2 (00653L) 14:30:00 65.15 +0.90 +1.40% 173 65.20 64.70 0.50 加入
中信臺灣智慧50 (00912) 13:30:00 19.76 +0.28 +1.44% 841 19.77 19.53 0.24 加入
第一金太空衛星 (00910) 13:11:22 18.22 +0.26 +1.45% 160 18.24 18.12 0.12 加入
元大日經225 (00661) 13:30:00 51.90 +0.75 +1.47% 894 51.90 51.45 0.45 加入
富邦恒生國企 (00700) 13:30:00 12.94 +0.19 +1.49% 358 12.98 12.76 0.22 加入
中信中國50 (00752) 13:30:00 18.56 +0.29 +1.59% 4,109 18.61 18.22 0.39 加入
元大全球未來通訊 (00861) 13:30:00 44.07 +0.71 +1.64% 1,194 44.07 43.45 0.62 加入
元大S&P500正2 (00647L) 13:30:00 90.85 +1.50 +1.68% 201 90.90 90.70 0.20 加入
兆豐洲際半導體 (00911) 13:30:00 30.84 +0.51 +1.68% 597 30.87 30.77 0.10 加入
國泰全球品牌50 (00916) 13:30:00 23.13 +0.39 +1.72% 268 23.14 23.00 0.14 加入
富邦NASDAQ (00662) 14:30:00 84.45 +1.45 +1.75% 3,990 84.45 83.85 0.60 加入
中信中國50正2 (00753L) 13:30:00 7.80 +0.14 +1.83% 12,769 7.84 7.67 0.17 加入
國泰股利精選30 (00701) 14:30:00 29.00 +0.53 +1.86% 1,606 29.07 28.58 0.49 加入
復華香港正2 (00650L) 14:30:00 10.20 +0.19 +1.90% 28,504 10.31 10.06 0.25 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 5 頁,共 165 筆 (第 121 - 150 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。