請選擇您需要的分類報價:  

台積電突破千元!4檔台股科技基金報酬率佳(2024-07-05 16:38:52 今日新聞)

台積電站上千元大關,連帶使相關基金績效水漲船高。法人指出,前10強中有近半數由台股科技基金包辦,漲幅9%到10.5%間。詳全文

股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
群益道瓊美國地產 (00714) 13:30:00 19.59 -0.05 -0.25% 471 19.62 19.56 0.06 加入
國泰股利精選30 (00701) 13:30:00 29.25 +0.05 +0.17% 472 29.35 29.23 0.12 加入
富邦印度 (00652) 14:30:00 39.67 -0.29 -0.73% 475 39.94 39.61 0.33 加入
元大滬深300反1 (00638R) 13:30:00 9.92 +0.15 +1.54% 479 9.93 9.74 0.19 加入
富邦NASDAQ正2 (00670L) 14:30:00 132.95 +0.30 +0.23% 508 132.95 132.55 0.40 加入
富邦上証反1 (00634R) 13:30:00 4.74 +0.07 +1.50% 520 4.76 4.67 0.09 加入
復華香港反1 (00651R) 13:30:00 8.81 +0.07 +0.80% 526 8.81 8.68 0.13 加入
兆豐藍籌30 (00690) 13:30:00 36.32 -0.10 -0.27% 566 36.45 36.27 0.18 加入
富邦日本正2 (00640L) 13:30:00 63.10 -0.70 -1.10% 649 63.85 63.00 0.85 加入
第一金工業30 (00728) 13:30:00 33.52 +0.07 +0.21% 654 33.61 33.49 0.12 加入
富邦上証 (006205) 13:30:00 28.93 -0.40 -1.36% 665 29.33 28.82 0.51 加入
凱基全球菁英55 (00926) 13:30:00 22.99 -- -- 672 23.01 22.95 0.06 加入
期元大道瓊白銀 (00738U) 14:30:00 27.96 +0.17 +0.61% 704 27.98 27.80 0.18 加入
期元大S&P黃金反1 (00674R) 13:30:00 10.57 -0.02 -0.19% 707 10.59 10.55 0.04 加入
中信小資高價30 (00894) 13:30:00 22.24 -0.01 -0.04% 709 22.43 22.20 0.23 加入
元大日經225 (00661) 13:30:00 52.20 -0.10 -0.19% 726 52.50 52.15 0.35 加入
復華富時高息低波 (00731) 13:30:00 79.20 +0.25 +0.32% 764 79.35 79.00 0.35 加入
新光投等債15+ (00775B) 12:30:07 34.45 -0.03 -0.09% 806 34.45 34.39 0.06 加入
國泰基因免疫革命 (00898) 13:30:00 6.98 -0.01 -0.14% 845 7.00 6.97 0.03 加入
兆豐電子高息等權 (00943) 14:30:00 15.86 +0.01 +0.06% 847 15.89 15.84 0.05 加入
兆豐洲際半導體 (00911) 13:30:00 31.26 -0.06 -0.19% 852 31.34 31.21 0.13 加入
期街口道瓊銅 (00763U) 13:30:00 28.08 +0.27 +0.97% 859 28.09 27.98 0.11 加入
富邦科技 (0052) 14:30:00 189.80 -0.90 -0.47% 902 191.40 189.70 1.70 加入
國泰北美科技 (00770) 13:30:00 48.46 -0.05 -0.10% 912 48.58 48.37 0.21 加入
元大全球未來通訊 (00861) 14:30:00 44.56 +0.21 +0.47% 939 44.56 44.20 0.36 加入
元大全球5G (00876) 13:30:00 42.46 -0.13 -0.31% 1,032 42.46 42.30 0.16 加入
期元大S&P黃金正2 (00708L) 13:30:00 34.13 +0.22 +0.65% 1,035 34.13 33.93 0.20 加入
元大臺灣ESG永續 (00850) 13:30:00 46.96 -0.04 -0.09% 1,083 47.20 46.94 0.26 加入
中信綠能及電動車 (00896) 14:30:00 18.72 -0.08 -0.43% 1,086 18.83 18.71 0.12 加入
中信臺灣智慧50 (00912) 13:30:00 20.17 +0.01 +0.05% 1,102 20.23 20.10 0.13 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 3 頁,共 164 筆 (第 61 - 90 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。