請選擇您需要的分類報價:  

國泰7檔ETF配息出爐!00725B、00933B、00736這樣配 想領息最晚這天買(2024-07-01 15:48:14 品觀點)

領息族請留意!國泰投信旗下有7檔ETF,即將配息囉,第一階段預估配息已經公告,包括重量級債券ETF:國泰投資級公司債 (詳全文

股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
國泰中國A50+U (00636K) 10:53:52 6.24 -0.05 -0.79% 2 6.24 6.24 -- 加入
國泰日經225+U (00657K) 10:53:58 14.28 -0.04 -0.28% 2 14.28 14.28 -- 加入
富邦恒生國企反1 (00666R) 11:53:29 14.91 +0.10 +0.68% 1 14.91 14.91 -- 加入
國泰美國道瓊+U (00668K) 10:54:02 14.22 -0.01 -0.07% 2 14.22 14.22 -- 加入
期元大美元指反1 (00684R) 10:11:55 15.24 +0.08 +0.53% 3 15.24 15.24 -- 加入
國泰標普低波高息 (00702) 13:18:21 23.45 +0.06 +0.26% 103 23.45 23.45 -- 加入
富邦NASDAQ反1 (00671R) 14:30:00 3.76 +0.02 +0.53% 8,454 3.76 3.75 0.01 加入
富邦日本反1 (00641R) 14:30:00 6.27 -0.03 -0.48% 758 6.28 6.26 0.02 加入
元大S&P500反1 (00648R) 13:30:00 5.54 +0.04 +0.73% 337 5.54 5.52 0.02 加入
國泰美國道瓊反1 (00669R) 13:30:00 7.18 +0.01 +0.14% 746 7.18 7.16 0.02 加入
群益臺灣加權反1 (00686R) 13:15:15 2.31 +0.01 +0.43% 1,782 2.31 2.29 0.02 加入
復華彭博新興債 (00711B) 12:33:04 16.33 -0.14 -0.85% 180 16.34 16.32 0.02 加入
國泰新興市場 (00736) 12:30:07 22.83 -0.03 -0.13% 117 22.84 22.82 0.02 加入
元大US高息特別股 (00771) 12:30:07 17.40 -0.11 -0.63% 15 17.40 17.38 0.02 加入
富邦ESG綠色電力 (00920) 13:30:00 14.62 -0.21 -1.42% 160 14.63 14.61 0.02 加入
凱基美國非投等債 (00945B) 14:30:00 15.17 -0.02 -0.13% 9,076 15.18 15.16 0.02 加入
富邦印度反1 (00654R) 12:46:36 6.42 +0.01 +0.16% 95 6.45 6.42 0.03 加入
期元大S&P原油反1 (00673R) 14:30:00 7.08 +0.03 +0.43% 6,662 7.09 7.06 0.03 加入
富邦臺灣加權反1 (00676R) 13:30:00 2.14 -- -- 10,708 2.15 2.12 0.03 加入
期元大美元指數 (00682U) 12:52:35 21.38 -0.11 -0.51% 16 21.41 21.38 0.03 加入
國泰20年美債反1 (00689R) 13:30:00 21.36 +0.37 +1.76% 150 21.38 21.35 0.03 加入
期元大S&P日圓正2 (00706L) 14:30:00 5.77 -0.02 -0.35% 5,936 5.79 5.76 0.03 加入
復華彭博非投等債 (00710B) 13:30:00 19.43 +0.01 +0.05% 199 19.43 19.40 0.03 加入
國泰AI+Robo (00737) 13:30:00 30.48 +0.05 +0.16% 105 30.49 30.46 0.03 加入
富邦基因免疫生技 (00897) 13:30:00 8.01 -0.02 -0.25% 541 8.03 8.00 0.03 加入
元大台灣50反1 (00632R) 14:30:00 3.40 -- -- 77,078 3.41 3.37 0.04 加入
富邦上証反1 (00634R) 13:30:00 4.69 +0.01 +0.21% 34 4.73 4.69 0.04 加入
復華香港反1 (00651R) 13:30:00 8.88 +0.02 +0.23% 125 8.91 8.87 0.04 加入
國泰臺灣加權反1 (00664R) 13:30:00 3.85 -- -- 3,183 3.87 3.83 0.04 加入
國泰美國道瓊 (00668) 13:30:00 46.23 +0.04 +0.09% 16 46.23 46.19 0.04 加入
 
1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 1 頁,共 164 筆 (第 1 - 30 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。