請選擇您需要的分類報價:  

台股跌179.2點(2024-07-02 13:48:03 中央社)

台北股市今天開低走低,收盤跌179.2點,為22879.37點,跌幅0.78%,成交金額新台幣4808.94億元。加權指詳全文

台股漲26.32點( 中央社)
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
富邦基因免疫生技 (00897) 13:30:00 7.94 -0.05 -0.63% 970 7.96 7.91 0.05 加入
復華彭博非投等債 (00710B) 13:30:00 19.55 +0.08 +0.41% 511 19.55 19.49 0.06 加入
復華彭博新興債 (00711B) 13:30:00 16.35 +0.08 +0.49% 386 16.36 16.30 0.06 加入
群益道瓊美國地產 (00714) 13:30:00 19.70 +0.12 +0.61% 183 19.71 19.65 0.06 加入
新光標普電動車 (00925) 13:19:53 16.46 +0.37 +2.30% 258 16.46 16.40 0.06 加入
凱基全球菁英55 (00926) 13:30:00 22.92 +0.20 +0.88% 1,839 22.93 22.87 0.06 加入
元大寶滬深 (0061) 13:30:00 16.95 +0.02 +0.12% 114 16.96 16.89 0.07 加入
元大滬深300反1 (00638R) 13:10:37 9.76 +0.02 +0.21% 44 9.80 9.73 0.07 加入
群益那斯達克生技 (00678) 13:30:00 29.15 -0.18 -0.61% 218 29.17 29.10 0.07 加入
富邦入息REITs+ (00908) 13:30:00 12.49 +0.09 +0.73% 511 12.49 12.42 0.07 加入
國泰數位支付服務 (00909) 14:30:00 27.17 -- -- 807 27.24 27.17 0.07 加入
期元大S&P黃金 (00635U) 13:30:00 27.50 +0.07 +0.26% 132 27.50 27.42 0.08 加入
期元大S&P石油 (00642U) 14:30:00 18.81 -0.06 -0.32% 1,045 18.84 18.76 0.08 加入
國泰標普低波高息 (00702) 12:35:35 23.41 +0.11 +0.47% 146 23.44 23.36 0.08 加入
富邦越南 (00885) 14:30:00 12.05 +0.10 +0.84% 7,495 12.06 11.98 0.08 加入
兆豐龍頭等權重 (00921) 14:30:00 19.24 +0.11 +0.58% 1,844 19.27 19.19 0.08 加入
元大台灣價值高息 (00940) 14:30:00 10.16 -0.02 -0.20% 102,461 10.24 10.16 0.08 加入
中信綠能及電動車 (00896) 14:30:00 18.44 +0.14 +0.77% 1,160 18.49 18.40 0.09 加入
富邦ESG綠色電力 (00920) 13:30:00 14.60 -0.01 -0.07% 724 14.60 14.51 0.09 加入
台新永續高息中小 (00936) 14:30:00 18.40 +0.02 +0.11% 45,006 18.49 18.40 0.09 加入
富邦深100 (00639) 13:30:00 10.15 +0.02 +0.20% 817 10.15 10.05 0.10 加入
群益深証中小 (00643) 13:30:00 11.30 -0.01 -0.09% 1,432 11.33 11.23 0.10 加入
期街口S&P黃豆 (00693U) 13:30:00 22.84 -- -- 273 22.90 22.80 0.10 加入
富邦美國特別股 (00717) 13:30:00 16.06 +0.14 +0.88% 481 16.07 15.97 0.10 加入
台新全球AI (00851) 13:21:25 47.85 +0.47 +0.99% 55 47.87 47.77 0.10 加入
富邦元宇宙 (00903) 13:30:00 14.72 +0.19 +1.31% 3,055 14.72 14.62 0.10 加入
兆豐洲際半導體 (00911) 13:30:00 30.84 +0.51 +1.68% 597 30.87 30.77 0.10 加入
復華台灣科技優息 (00929) 14:30:00 20.70 +0.02 +0.10% 93,557 20.78 20.68 0.10 加入
統一台灣高息動能 (00939) 14:30:00 14.92 -- -- 18,950 15.01 14.91 0.10 加入
中信上游半導體 (00941) 14:30:00 15.83 +0.30 +1.93% 26,787 15.84 15.74 0.10 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 2 頁,共 165 筆 (第 31 - 60 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。