請選擇您需要的分類報價:  
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
中信關鍵半導體 (00891) 14:30:00 19.79 +0.17 +0.87% 5,384 19.90 19.74 0.16 加入
富邦台灣半導體 (00892) 14:30:00 17.75 +0.23 +1.31% 3,552 17.88 17.72 0.16 加入
群益台ESG低碳50 (00923) 14:30:00 22.96 +0.28 +1.23% 3,697 22.97 22.81 0.16 加入
野村趨勢動能高息 (00944) 13:30:00 15.50 +0.12 +0.78% 6,603 15.55 15.39 0.16 加入
國泰中國A50 (00636) 13:30:00 20.63 +0.04 +0.19% 497 20.67 20.50 0.17 加入
國泰新興市場 (00736) 13:20:55 22.96 +0.20 +0.88% 135 22.96 22.79 0.17 加入
中信中國50正2 (00753L) 13:30:00 7.80 +0.14 +1.83% 12,769 7.84 7.67 0.17 加入
期街口道瓊銅 (00763U) 13:30:00 27.36 +0.22 +0.81% 254 27.38 27.21 0.17 加入
富邦未來車 (00895) 14:30:00 28.78 +0.54 +1.91% 2,589 28.79 28.62 0.17 加入
兆豐台灣晶圓製造 (00913) 13:30:00 22.86 +0.07 +0.31% 318 23.03 22.86 0.17 加入
群益台灣精選高息 (00919) 14:30:00 26.02 +0.02 +0.08% 36,252 26.17 26.00 0.17 加入
元大高股息 (0056) 14:30:00 41.42 +0.32 +0.78% 33,021 41.43 41.24 0.19 加入
富邦印度 (00652) 14:30:00 39.91 +0.24 +0.60% 237 39.92 39.73 0.19 加入
富邦恒生國企正2 (00665L) 14:30:00 6.93 +0.16 +2.36% 65,247 6.99 6.80 0.19 加入
期元大道瓊白銀 (00738U) 14:30:00 27.23 +0.33 +1.23% 764 27.24 27.05 0.19 加入
群益半導體收益 (00927) 14:30:00 21.14 +0.12 +0.57% 17,285 21.33 21.14 0.19 加入
元大滬深300正2 (00637L) 14:30:00 13.53 -0.02 -0.15% 27,071 13.63 13.43 0.20 加入
元大S&P500正2 (00647L) 13:30:00 90.85 +1.50 +1.68% 201 90.90 90.70 0.20 加入
元大歐洲50 (00660) 12:44:28 35.62 -0.10 -0.28% 13 35.76 35.56 0.20 加入
富邦NASDAQ正2 (00670L) 13:30:00 130.55 +3.35 +2.63% 631 130.55 130.35 0.20 加入
第一金工業30 (00728) 13:30:00 32.70 +0.27 +0.83% 139 32.80 32.60 0.20 加入
富邦中証500 (00783) 12:30:06 17.14 +0.01 +0.06% 47 17.24 17.04 0.20 加入
永豐ESG低碳高息 (00930) 14:30:00 21.13 +0.08 +0.38% 2,350 21.32 21.12 0.20 加入
富邦恒生國企反1 (00666R) 13:30:00 14.61 -0.15 -1.02% 247 14.73 14.52 0.21 加入
國泰台灣5G+ (00881) 14:30:00 25.50 +0.16 +0.63% 11,597 25.66 25.45 0.21 加入
新光臺灣半導體30 (00904) 13:30:00 19.36 +0.16 +0.83% 4,876 19.50 19.29 0.21 加入
富邦日本 (00645) 14:30:00 39.67 +0.22 +0.56% 1,427 39.67 39.45 0.22 加入
富邦恒生國企 (00700) 13:30:00 12.94 +0.19 +1.49% 358 12.98 12.76 0.22 加入
野村臺灣新科技50 (00935) 14:30:00 22.83 +0.16 +0.71% 8,395 23.05 22.82 0.23 加入
國泰AI+Robo (00737) 13:30:00 30.52 +0.24 +0.79% 392 30.52 30.28 0.24 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 4 頁,共 165 筆 (第 91 - 120 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。