請選擇您需要的分類報價:  
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
台新臺灣IC設計 (00947) 13:30:00 15.54 +0.10 +0.65% 9,273 15.67 15.53 0.14 加入
凱基優選高股息30 (00915) 14:30:00 27.24 -0.03 -0.11% 8,475 27.51 27.23 0.28 加入
野村臺灣新科技50 (00935) 14:30:00 22.83 +0.16 +0.71% 8,395 23.05 22.82 0.23 加入
國泰臺灣加權反1 (00664R) 14:30:00 3.83 -0.05 -1.29% 8,339 3.86 3.83 0.03 加入
期元大S&P日圓正2 (00706L) 14:30:00 5.73 -- -- 7,590 5.73 5.71 0.02 加入
富邦越南 (00885) 14:30:00 12.05 +0.10 +0.84% 7,495 12.06 11.98 0.08 加入
統一FANG+ (00757) 14:30:00 92.95 +2.70 +2.99% 7,095 93.00 92.00 1.00 加入
野村趨勢動能高息 (00944) 13:30:00 15.50 +0.12 +0.78% 6,603 15.55 15.39 0.16 加入
元大台灣50 (0050) 14:30:00 187.60 +2.25 +1.21% 6,450 187.60 186.40 1.20 加入
期街口布蘭特正2 (00715L) 14:30:00 17.94 -0.01 -0.06% 6,436 17.96 17.80 0.16 加入
富邦特選高股息30 (00900) 14:30:00 16.89 -0.02 -0.12% 6,140 17.02 16.89 0.13 加入
富邦台50 (006208) 14:30:00 109.85 +1.25 +1.15% 5,664 110.00 109.20 0.80 加入
中信關鍵半導體 (00891) 14:30:00 19.79 +0.17 +0.87% 5,384 19.90 19.74 0.16 加入
元大S&P500 (00646) 14:30:00 56.30 +0.65 +1.17% 5,346 56.30 55.75 0.55 加入
FT臺灣Smart (00905) 14:30:00 14.18 +0.09 +0.64% 5,070 14.30 14.17 0.13 加入
新光臺灣半導體30 (00904) 13:30:00 19.36 +0.16 +0.83% 4,876 19.50 19.29 0.21 加入
中信中國50 (00752) 13:30:00 18.56 +0.29 +1.59% 4,109 18.61 18.22 0.39 加入
富邦NASDAQ (00662) 14:30:00 84.45 +1.45 +1.75% 3,990 84.45 83.85 0.60 加入
群益台ESG低碳50 (00923) 14:30:00 22.96 +0.28 +1.23% 3,697 22.97 22.81 0.16 加入
富邦台灣半導體 (00892) 14:30:00 17.75 +0.23 +1.31% 3,552 17.88 17.72 0.16 加入
元大台灣50正2 (00631L) 14:30:00 253.90 +6.80 +2.75% 3,196 254.25 250.40 3.85 加入
富邦元宇宙 (00903) 13:30:00 14.72 +0.19 +1.31% 3,055 14.72 14.62 0.10 加入
國泰台灣領袖50 (00922) 14:30:00 22.00 +0.22 +1.01% 2,989 22.03 21.90 0.13 加入
永豐優息存股 (00907) 13:30:00 16.62 +0.22 +1.34% 2,922 16.63 16.48 0.15 加入
群益臺灣加權反1 (00686R) 13:30:00 2.30 -0.02 -0.86% 2,707 2.31 2.28 0.03 加入
中信電池及儲能 (00902) 14:30:00 9.37 +0.20 +2.18% 2,665 9.38 9.26 0.12 加入
富邦上証正2 (00633L) 14:30:00 33.70 -0.06 -0.18% 2,596 33.92 33.43 0.49 加入
富邦未來車 (00895) 14:30:00 28.78 +0.54 +1.91% 2,589 28.79 28.62 0.17 加入
富邦公司治理 (00692) 14:30:00 44.49 +0.48 +1.09% 2,541 44.58 44.20 0.38 加入
永豐ESG低碳高息 (00930) 14:30:00 21.13 +0.08 +0.38% 2,350 21.32 21.12 0.20 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 2 頁,共 165 筆 (第 31 - 60 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。