請選擇您需要的分類報價:  
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
期元大美元指正2 (00683L) 14:30:00 23.36 -0.07 -0.30% 132 23.36 23.31 0.05 加入
國泰中國A50正2 (00655L) 14:30:00 22.92 -0.08 -0.35% 1,902 23.10 22.77 0.33 加入
元大歐洲50 (00660) 12:44:28 35.62 -0.10 -0.28% 13 35.76 35.56 0.20 加入
期元大S&P日圓反1 (00707R) 11:49:14 30.89 -0.13 -0.42% 2 30.89 30.89 -- 加入
富邦恒生國企反1 (00666R) 13:30:00 14.61 -0.15 -1.02% 247 14.73 14.52 0.21 加入
富邦臺灣優質高息 (00730) 13:30:00 23.52 -0.17 -0.72% 115 23.90 23.49 0.41 加入
群益那斯達克生技 (00678) 13:30:00 29.15 -0.18 -0.61% 218 29.17 29.10 0.07 加入
中信成長高股息 (00934) 14:30:00 20.42 -0.20 -0.97% 169,699 20.80 20.42 0.38 加入
富邦上証反1 (00634R) 10:11:36 4.66 -- -- 27 4.66 4.63 0.03 加入
元大美債20反1 (00681R) 13:21:28 20.79 -- -- 60 20.79 20.75 0.04 加入
期街口S&P黃豆 (00693U) 13:30:00 22.84 -- -- 273 22.90 22.80 0.10 加入
期元大S&P日圓正2 (00706L) 14:30:00 5.73 -- -- 7,590 5.73 5.71 0.02 加入
國泰數位支付服務 (00909) 14:30:00 27.17 -- -- 807 27.24 27.17 0.07 加入
統一台灣高息動能 (00939) 14:30:00 14.92 -- -- 18,950 15.01 14.91 0.10 加入
富邦上証 (006205) 13:30:00 29.47 +0.01 +0.03% 257 29.58 29.32 0.26 加入
復華滬深 (006207) 13:30:00 22.10 +0.01 +0.05% 207 22.10 21.97 0.13 加入
國泰20年美債正2 (00688L) 14:30:00 8.26 +0.01 +0.12% 23,266 8.29 8.24 0.05 加入
富邦中証500 (00783) 12:30:06 17.14 +0.01 +0.06% 47 17.24 17.04 0.20 加入
元大寶滬深 (0061) 13:30:00 16.95 +0.02 +0.12% 114 16.96 16.89 0.07 加入
元大滬深300反1 (00638R) 13:10:37 9.76 +0.02 +0.21% 44 9.80 9.73 0.07 加入
富邦深100 (00639) 13:30:00 10.15 +0.02 +0.20% 817 10.15 10.05 0.10 加入
期元大美元指反1 (00684R) 12:56:50 15.20 +0.02 +0.13% 3 15.21 15.20 0.01 加入
國泰20年美債反1 (00689R) 13:16:54 21.55 +0.02 +0.09% 123 21.55 21.53 0.02 加入
FT潔淨能源 (00899) 13:30:00 16.47 +0.02 +0.12% 421 16.48 16.36 0.12 加入
群益台灣精選高息 (00919) 14:30:00 26.02 +0.02 +0.08% 36,252 26.17 26.00 0.17 加入
復華台灣科技優息 (00929) 14:30:00 20.70 +0.02 +0.10% 93,557 20.78 20.68 0.10 加入
台新永續高息中小 (00936) 14:30:00 18.40 +0.02 +0.11% 45,006 18.49 18.40 0.09 加入
期元大S&P原油反1 (00673R) 14:30:00 6.98 +0.03 +0.43% 10,604 6.99 6.96 0.03 加入
國泰中國A50 (00636) 13:30:00 20.63 +0.04 +0.19% 497 20.67 20.50 0.17 加入
國泰中國A50反1 (00656R) 13:11:54 8.77 +0.04 +0.46% 105 8.77 8.73 0.04 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 2 頁,共 165 筆 (第 31 - 60 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。