請選擇您需要的分類報價:  
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
元大台灣高息低波 (00713) 14:30:00 58.80 +0.30 +0.51% 11,925 59.00 58.40 0.60 加入
復華富時高息低波 (00731) 13:30:00 77.75 +0.30 +0.39% 593 77.80 77.50 0.30 加入
中信上游半導體 (00941) 14:30:00 15.83 +0.30 +1.93% 26,787 15.84 15.74 0.10 加入
兆豐藍籌30 (00690) 14:30:00 35.82 +0.31 +0.87% 703 36.00 35.68 0.32 加入
元大高股息 (0056) 14:30:00 41.42 +0.32 +0.78% 33,021 41.43 41.24 0.19 加入
復華S&P500成長 (00924) 13:30:00 23.22 +0.32 +1.40% 1,979 23.22 23.10 0.12 加入
國泰美國道瓊 (00668) 13:30:00 46.61 +0.33 +0.71% 109 46.61 46.49 0.12 加入
期元大道瓊白銀 (00738U) 14:30:00 27.23 +0.33 +1.23% 764 27.24 27.05 0.19 加入
新光標普電動車 (00925) 13:19:53 16.46 +0.37 +2.30% 258 16.46 16.40 0.06 加入
國泰全球品牌50 (00916) 13:30:00 23.13 +0.39 +1.72% 268 23.14 23.00 0.14 加入
台新全球AI (00851) 13:21:25 47.85 +0.47 +0.99% 55 47.87 47.77 0.10 加入
富邦公司治理 (00692) 14:30:00 44.49 +0.48 +1.09% 2,541 44.58 44.20 0.38 加入
元大全球AI (00762) 14:30:00 64.60 +0.50 +0.78% 237 64.60 64.30 0.30 加入
兆豐洲際半導體 (00911) 13:30:00 30.84 +0.51 +1.68% 597 30.87 30.77 0.10 加入
國泰股利精選30 (00701) 14:30:00 29.00 +0.53 +1.86% 1,606 29.07 28.58 0.49 加入
元大臺灣ESG永續 (00850) 14:30:00 46.18 +0.53 +1.16% 1,087 46.20 45.87 0.33 加入
富邦未來車 (00895) 14:30:00 28.78 +0.54 +1.91% 2,589 28.79 28.62 0.17 加入
國泰北美科技 (00770) 13:30:00 48.22 +0.55 +1.15% 1,357 48.23 47.72 0.51 加入
國泰日經225 (00657) 13:22:19 47.50 +0.62 +1.32% 517 47.50 47.10 0.40 加入
元大S&P500 (00646) 14:30:00 56.30 +0.65 +1.17% 5,346 56.30 55.75 0.55 加入
富邦日本正2 (00640L) 14:30:00 62.60 +0.70 +1.13% 1,665 62.60 61.85 0.75 加入
元大全球未來通訊 (00861) 13:30:00 44.07 +0.71 +1.64% 1,194 44.07 43.45 0.62 加入
國泰智能電動車 (00893) 14:30:00 22.77 +0.71 +3.22% 16,526 22.79 22.64 0.15 加入
元大MSCI金融 (0055) 14:30:00 28.50 +0.74 +2.67% 709 28.51 27.74 0.77 加入
元大日經225 (00661) 13:30:00 51.90 +0.75 +1.47% 894 51.90 51.45 0.45 加入
元大電子 (0053) 13:30:00 102.15 +0.80 +0.79% 10 102.15 101.50 0.65 加入
富邦臺灣中小 (00733) 14:30:00 60.20 +0.80 +1.35% 1,806 60.35 59.50 0.85 加入
元大全球5G (00876) 13:30:00 42.33 +0.85 +2.05% 1,146 42.33 41.82 0.51 加入
元大中型100 (0051) 13:30:00 84.55 +0.90 +1.08% 59 84.75 84.20 0.55 加入
元大MSCI台灣 (006203) 12:30:05 88.75 +0.90 +1.02% 5 88.75 88.30 0.45 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 5 頁,共 165 筆 (第 121 - 150 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。