請選擇您需要的分類報價:  

00725B、00933B、00735公告7月配息(2024-07-01 19:59:58 自立晚報)

【記者柯安聰台北報導】投資機構普遍預期今年美國降息機率高,多檔債券ETF表現逐漸轉好,國泰投信1日於官網發布旗下3檔ET詳全文

股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
元大全球5G (00876) 13:30:00 42.33 +0.85 +2.05% 1,146 42.33 41.82 0.51 加入
國泰網路資安 (00875) 13:30:00 32.67 +0.22 +0.68% 730 32.70 32.45 0.25 加入
國泰美國道瓊正2 (00852L) 13:30:00 24.11 +0.24 +1.01% 770 24.16 24.11 0.05 加入
國泰US短期公債 (00865B) 13:08:06 45.90 +0.07 +0.15% 106 45.97 45.83 0.14 加入
元大全球未來通訊 (00861) 13:30:00 44.07 +0.71 +1.64% 1,194 44.07 43.45 0.62 加入
台新全球AI (00851) 13:21:25 47.85 +0.47 +0.99% 55 47.87 47.77 0.10 加入
元大臺灣ESG永續 (00850) 14:30:00 46.18 +0.53 +1.16% 1,087 46.20 45.87 0.33 加入
國泰費城半導體 (00830) 14:30:00 50.95 +1.02 +2.04% 15,273 51.00 50.60 0.40 加入
富邦中証500 (00783) 12:30:06 17.14 +0.01 +0.06% 47 17.24 17.04 0.20 加入
新光投等債15+ (00775B) 13:09:46 34.33 +0.23 +0.67% 1,029 34.37 34.22 0.15 加入
元大US高息特別股 (00771) 13:20:38 17.52 +0.05 +0.29% 103 17.53 17.49 0.04 加入
國泰北美科技 (00770) 13:30:00 48.22 +0.55 +1.15% 1,357 48.23 47.72 0.51 加入
期街口道瓊銅 (00763U) 13:30:00 27.36 +0.22 +0.81% 254 27.38 27.21 0.17 加入
元大全球AI (00762) 14:30:00 64.60 +0.50 +0.78% 237 64.60 64.30 0.30 加入
統一FANG+ (00757) 14:30:00 92.95 +2.70 +2.99% 7,095 93.00 92.00 1.00 加入
中信中國50正2 (00753L) 13:30:00 7.80 +0.14 +1.83% 12,769 7.84 7.67 0.17 加入
中信中國50 (00752) 13:30:00 18.56 +0.29 +1.59% 4,109 18.61 18.22 0.39 加入
元大MSCIA股 (00739) 13:09:18 20.55 -0.02 -0.10% 7 20.71 20.55 0.16 加入
期元大道瓊白銀 (00738U) 14:30:00 27.23 +0.33 +1.23% 764 27.24 27.05 0.19 加入
國泰AI+Robo (00737) 13:30:00 30.52 +0.24 +0.79% 392 30.52 30.28 0.24 加入
國泰新興市場 (00736) 13:20:55 22.96 +0.20 +0.88% 135 22.96 22.79 0.17 加入
國泰臺韓科技 (00735) 13:30:00 38.73 +0.21 +0.55% 958 38.96 38.55 0.41 加入
富邦臺灣中小 (00733) 14:30:00 60.20 +0.80 +1.35% 1,806 60.35 59.50 0.85 加入
復華富時高息低波 (00731) 13:30:00 77.75 +0.30 +0.39% 593 77.80 77.50 0.30 加入
富邦臺灣優質高息 (00730) 13:30:00 23.52 -0.17 -0.72% 115 23.90 23.49 0.41 加入
第一金工業30 (00728) 13:30:00 32.70 +0.27 +0.83% 139 32.80 32.60 0.20 加入
富邦美國特別股 (00717) 13:30:00 16.06 +0.14 +0.88% 481 16.07 15.97 0.10 加入
期街口布蘭特正2 (00715L) 14:30:00 17.94 -0.01 -0.06% 6,436 17.96 17.80 0.16 加入
群益道瓊美國地產 (00714) 13:30:00 19.70 +0.12 +0.61% 183 19.71 19.65 0.06 加入
元大台灣高息低波 (00713) 14:30:00 58.80 +0.30 +0.51% 11,925 59.00 58.40 0.60 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 3 頁,共 165 筆 (第 61 - 90 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。