請選擇您需要的分類報價:  

台股漲幅回吐 外資進出熱門ETF敲進金融航空股(2024-07-01 18:10:36 中央社)

台股今天開高震盪,終場上漲26.32點,收在23058.57點。法人分析,台股近期漲多,市場追價意願不足,靜待企業法說會詳全文

股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
國泰日經225 (00657) 13:22:19 47.50 +0.62 +1.32% 517 47.50 47.10 0.40 加入
富邦印度 (00652) 14:30:00 39.91 +0.24 +0.60% 237 39.92 39.73 0.19 加入
元大S&P500 (00646) 14:30:00 56.30 +0.65 +1.17% 5,346 56.30 55.75 0.55 加入
富邦日本 (00645) 14:30:00 39.67 +0.22 +0.56% 1,427 39.67 39.45 0.22 加入
群益深証中小 (00643) 13:30:00 11.30 -0.01 -0.09% 1,432 11.33 11.23 0.10 加入
富邦深100 (00639) 13:30:00 10.15 +0.02 +0.20% 817 10.15 10.05 0.10 加入
國泰中國A50 (00636) 13:30:00 20.63 +0.04 +0.19% 497 20.67 20.50 0.17 加入
元大寶滬深 (0061) 13:30:00 16.95 +0.02 +0.12% 114 16.96 16.89 0.07 加入
富邦摩台 (0057) 13:18:16 138.20 +1.80 +1.32% 54 138.45 137.30 1.15 加入
元大高股息 (0056) 14:30:00 41.42 +0.32 +0.78% 33,021 41.43 41.24 0.19 加入
元大MSCI金融 (0055) 14:30:00 28.50 +0.74 +2.67% 709 28.51 27.74 0.77 加入
元大電子 (0053) 13:30:00 102.15 +0.80 +0.79% 10 102.15 101.50 0.65 加入
富邦科技 (0052) 14:30:00 184.90 +2.00 +1.09% 386 185.15 184.15 1.00 加入
元大中型100 (0051) 13:30:00 84.55 +0.90 +1.08% 59 84.75 84.20 0.55 加入
元大台灣50 (0050) 14:30:00 187.60 +2.25 +1.21% 6,450 187.60 186.40 1.20 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 跳到第
第 6 頁,共 165 筆 (第 151 - 165 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。