請選擇您需要的分類報價:  

00923、00878、0050創新高!強勢台股ETF一表掌握 經理人這樣說(2024-07-05 11:12:08 品觀點)

台股今天早盤再創歷史新高23628點,台股ETF也是熱鬧滾滾,包括群益台ESG低碳50(00923)、國泰永續高股息(0詳全文

台股跌298.02點( 中央社)
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
富邦臺灣中小 (00733) 14:30:00 61.00 +0.30 +0.49% 2,402 61.15 60.85 0.30 加入
中信中國50 (00752) 13:30:00 18.52 -0.19 -1.02% 3,158 18.80 18.50 0.30 加入
國泰費城半導體 (00830) 14:30:00 51.65 -- -- 10,120 51.70 51.40 0.30 加入
富邦日本 (00645) 14:30:00 39.85 -0.19 -0.47% 1,443 40.12 39.83 0.29 加入
富邦公司治理 (00692) 14:30:00 45.31 -0.12 -0.26% 2,273 45.60 45.31 0.29 加入
國泰日經225 (00657) 12:30:06 47.83 -- -- 45 47.98 47.70 0.28 加入
富邦恒生國企反1 (00666R) 13:30:00 14.63 +0.11 +0.76% 100 14.63 14.35 0.28 加入
富邦恒生國企 (00700) 13:30:00 12.85 -0.16 -1.23% 337 13.11 12.83 0.28 加入
富邦恒生國企正2 (00665L) 14:30:00 6.85 -0.12 -1.72% 50,646 7.10 6.83 0.27 加入
元大臺灣ESG永續 (00850) 13:30:00 46.96 -0.04 -0.09% 1,083 47.20 46.94 0.26 加入
元大S&P500 (00646) 13:30:00 56.20 -0.10 -0.18% 4,034 56.25 56.00 0.25 加入
元大全球AI (00762) 13:30:00 64.55 -0.15 -0.23% 229 64.75 64.50 0.25 加入
元大MSCIA股 (00739) 14:30:00 20.15 -0.29 -1.42% 86 20.31 20.07 0.24 加入
中信中國50正2 (00753L) 14:30:00 7.77 -0.09 -1.15% 14,130 7.99 7.76 0.23 加入
中信小資高價30 (00894) 13:30:00 22.24 -0.01 -0.04% 709 22.43 22.20 0.23 加入
富邦歐洲 (00709) 13:30:00 30.22 +0.27 +0.90% 63 30.22 30.00 0.22 加入
期街口布蘭特正2 (00715L) 14:30:00 18.02 +0.08 +0.45% 7,449 18.21 17.99 0.22 加入
群益深証中小 (00643) 13:30:00 11.02 -0.14 -1.25% 1,401 11.14 10.93 0.21 加入
台新MSCI中國 (00703) 13:03:12 15.35 -0.21 -1.35% 58 15.55 15.34 0.21 加入
國泰北美科技 (00770) 13:30:00 48.46 -0.05 -0.10% 912 48.58 48.37 0.21 加入
元大寶滬深 (0061) 13:30:00 16.66 -0.21 -1.24% 372 16.86 16.66 0.20 加入
元大S&P500正2 (00647L) 13:30:00 91.50 +0.05 +0.05% 204 91.50 91.30 0.20 加入
國泰標普低波高息 (00702) 12:34:54 23.28 -0.02 -0.09% 166 23.34 23.14 0.20 加入
期元大S&P黃金正2 (00708L) 13:30:00 34.13 +0.22 +0.65% 1,035 34.13 33.93 0.20 加入
元大滬深300反1 (00638R) 13:30:00 9.92 +0.15 +1.54% 479 9.93 9.74 0.19 加入
富邦臺灣優質高息 (00730) 13:30:00 23.52 -0.05 -0.21% 154 23.70 23.51 0.19 加入
兆豐藍籌30 (00690) 13:30:00 36.32 -0.10 -0.27% 566 36.45 36.27 0.18 加入
期元大道瓊白銀 (00738U) 14:30:00 27.96 +0.17 +0.61% 704 27.98 27.80 0.18 加入
大華優利高填息30 (00918) 14:30:00 25.36 +0.02 +0.08% 17,430 25.53 25.35 0.18 加入
國泰中國A50反1 (00656R) 13:22:11 8.91 +0.18 +2.06% 456 8.92 8.75 0.17 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 2 頁,共 164 筆 (第 31 - 60 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。