請選擇您需要的分類報價:  

台積電突破千元!4檔台股科技基金報酬率佳(2024-07-05 16:38:52 今日新聞)

台積電站上千元大關,連帶使相關基金績效水漲船高。法人指出,前10強中有近半數由台股科技基金包辦,漲幅9%到10.5%間。詳全文

台股跌180.14點( 中央社)
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
元大寶滬深 (0061) 13:30:00 16.66 -0.21 -1.24% 372 16.86 16.66 0.20 加入
富邦恒生國企 (00700) 13:30:00 12.85 -0.16 -1.23% 337 13.11 12.83 0.28 加入
富邦深100 (00639) 13:30:00 9.94 -0.12 -1.19% 1,601 10.03 9.88 0.15 加入
中信中國50正2 (00753L) 14:30:00 7.77 -0.09 -1.15% 14,130 7.99 7.76 0.23 加入
富邦日本正2 (00640L) 13:30:00 63.10 -0.70 -1.10% 649 63.85 63.00 0.85 加入
元大上證50 (006206) 13:30:00 27.76 -0.29 -1.03% 137 28.03 27.51 0.52 加入
中信中國50 (00752) 13:30:00 18.52 -0.19 -1.02% 3,158 18.80 18.50 0.30 加入
富邦中証500 (00783) 13:12:33 16.67 -0.16 -0.95% 162 16.75 16.60 0.15 加入
中信中國高股息 (00882) 14:30:00 11.92 -0.09 -0.75% 16,479 12.03 11.87 0.16 加入
富邦印度 (00652) 14:30:00 39.67 -0.29 -0.73% 475 39.94 39.61 0.33 加入
期元大美元指正2 (00683L) 13:30:00 23.01 -0.15 -0.65% 93 23.08 23.01 0.07 加入
富邦印度正2 (00653L) 14:30:00 64.70 -0.40 -0.61% 183 65.00 64.25 0.75 加入
群益臺灣加權正2 (00685L) 14:30:00 93.75 -0.55 -0.58% 380 94.70 93.65 1.05 加入
富邦越南 (00885) 14:30:00 11.99 -0.07 -0.58% 4,901 12.08 11.98 0.10 加入
元大台灣50正2 (00631L) 14:30:00 263.20 -1.50 -0.57% 2,567 265.90 263.00 2.90 加入
中信電池及儲能 (00902) 14:30:00 9.41 -0.05 -0.53% 2,377 9.46 9.40 0.06 加入
富邦臺灣加權正2 (00675L) 14:30:00 105.35 -0.55 -0.52% 2,061 106.40 105.25 1.15 加入
富邦日本 (00645) 14:30:00 39.85 -0.19 -0.47% 1,443 40.12 39.83 0.29 加入
富邦科技 (0052) 14:30:00 189.80 -0.90 -0.47% 902 191.40 189.70 1.70 加入
群益臺灣加權反1 (00686R) 14:30:00 2.24 -0.01 -0.44% 366 2.25 2.23 0.02 加入
國泰新興市場 (00736) 12:40:56 23.07 -0.10 -0.43% 121 23.17 23.07 0.10 加入
期元大S&P原油反1 (00673R) 14:30:00 6.93 -0.03 -0.43% 25,876 6.93 6.90 0.03 加入
中信綠能及電動車 (00896) 14:30:00 18.72 -0.08 -0.43% 1,086 18.83 18.71 0.12 加入
元大台灣50 (0050) 14:30:00 191.80 -0.70 -0.36% 9,715 192.85 191.55 1.30 加入
永豐智能車供應鏈 (00901) 13:30:00 21.82 -0.07 -0.32% 413 21.91 21.79 0.12 加入
元大全球5G (00876) 13:30:00 42.46 -0.13 -0.31% 1,032 42.46 42.30 0.16 加入
中信關鍵半導體 (00891) 14:30:00 20.03 -0.06 -0.30% 5,700 20.15 19.99 0.16 加入
富邦NASDAQ (00662) 13:30:00 84.40 -0.25 -0.30% 2,770 84.55 84.25 0.30 加入
期元大美元指數 (00682U) 13:03:05 21.25 -0.06 -0.28% 9 21.27 21.25 0.02 加入
國泰美國道瓊反1 (00669R) 13:30:00 7.15 -0.02 -0.28% 2,227 7.16 7.14 0.02 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 4 頁,共 164 筆 (第 91 - 120 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。