現金股利 報價資料時間:2024-07-01 14:59:02 | 以下報價之成交量不含零股及鉅額交易。
排行 股票 現金股利
除息日 成交 漲跌 最高價 最低價 成交張 自選股
31 國泰1-5Y非投等債 (00727B) 0.48- 40.38 -- 40.40 40.33 135 加入
32 元大10年IG電能債 (00788B) 0.48- 31.67 -0.36 31.67 31.60 908 加入
33 國泰A級公司債 (00761B) 0.48- 36.66 -0.37 36.79 36.55 1,349 加入
34 群益投資級電信債 (00722B) 0.48- 38.70 -0.43 38.72 38.58 5,616 加入
35 富邦金融投等債 (00785B) 0.47- 35.93 -0.33 35.93 35.93 100 加入
36 元大AAA至A公司債 (00751B) 0.44- 34.14 -0.32 34.16 34.01 23,434 加入
37 兆豐台灣晶圓製造 (00913) 0.46- 23.00 +0.23 23.11 22.86 279 加入
38 富邦全球非投等債 (00741B) 0.46- 39.14 +0.07 39.14 39.10 402 加入
39 群益投資級公用債 (00755B) 0.43- 34.21 -0.40 34.21 34.12 161 加入
40 群益投資級金融債 (00724B) 0.45- 34.95 -0.30 34.95 34.85 4,090 加入
41 中信EM主權債0-5 (00849B) 0.45- 37.58 -0.02 37.59 37.54 319 加入
42 中信綠能及電動車 (00896) 0.34- 18.46 -- 18.58 18.45 1,394 加入
43 台新美元銀行債 (00842B) 0.45- 33.25 -0.26 33.25 33.17 113 加入
44 永豐1-3年美公債 (00856B) 0.42- 38.69 +0.03 38.69 38.64 177 加入
45 群益A級公司債 (00792B) 0.40- 33.54 -0.40 33.54 33.46 148 加入
46 凱基新興債10+ (00749B) 0.44- 32.28 -0.27 32.31 32.28 111 加入
47 凱基科技債10+ (00750B) 0.44- 35.35 -0.43 35.35 35.35 100 加入
48 凱基ESGBBB債15+ (00890B) 0.40- 34.13 -0.44 34.15 34.10 561 加入
49 國泰A級醫療債 (00799B) 0.43- 32.68 -0.28 32.68 32.58 129 加入
50 中信投資級公司債 (00862B) 0.33- 32.83 -0.37 32.83 32.75 750 加入
51 群益AAA-A醫療債 (00793B) 0.33- 32.55 -0.35 32.55 32.51 102 加入
52 群益AAA-AA公司債 (00754B) 0.42- 36.26 -0.46 36.27 36.21 117 加入
53 國泰A級科技債 (00781B) 0.42- 32.24 -0.35 32.24 32.20 114 加入
54 凱基金融債20+ (00778B) 0.41- 36.16 -0.41 36.16 36.12 103 加入
55 群益投資級科技債 (00723B) 0.41- 33.93 -0.40 33.93 33.81 114 加入
56 富邦歐洲銀行債 (00846B) 0.40- 35.81 -0.20 35.81 35.78 103 加入
57 長科* (6548) 0.41- 38.25 -0.55 39.00 38.20 1,288 加入
58 富邦A級公司債 (00746B) 0.41- 36.91 -0.35 37.06 36.82 3,234 加入
59 群益7+中國政金債 (00794B) 0.40- 41.28 -0.06 41.28 41.28 50 加入
60 中信新興亞洲債 (00848B) 0.40- 35.54 -0.26 35.56 35.54 304 加入
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 2 頁,共 123 筆 (第 31 - 60 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。