現金股利 報價資料時間:2024-07-01 14:59:02 | 以下報價之成交量不含零股及鉅額交易。
排行 股票 現金股利
除息日 成交 漲跌 最高價 最低價 成交張 自選股
91 群益25年美債 (00764B) 0.21- 30.77 -0.50 30.78 30.70 9,483 加入
92 復華彭博非投等債 (00710B) 0.23- 19.43 +0.01 19.43 19.40 199 加入
93 聯德控股-KY (4912) 0.26- 122.50 -1.00 125.00 122.00 203 加入
94 台新永續高息中小 (00936) 0.11- 18.61 +0.13 18.73 18.50 59,293 加入
95 富邦美債1-3 (00694B) 0.24- 41.65 +0.01 41.66 41.61 96 加入
96 國泰10Y+金融債 (00933B) 0.07- 16.71 -0.11 16.73 16.67 44,256 加入
97 群益台ESG低碳50 (00923) 0.23- 22.89 +0.02 23.05 22.87 3,762 加入
98 中信臺灣智慧50 (00912) 0.23- 19.59 +0.05 19.70 19.54 607 加入
99 復華富時不動產 (00712) 0.18- 9.55 +0.03 9.57 9.52 17,281 加入
100 國泰全球品牌50 (00916) 0.22- 22.63 -0.21 22.65 22.50 295 加入
101 富邦美債20年 (00696B) 0.22- 31.74 -0.50 31.74 31.65 6,259 加入
102 FT臺灣Smart (00905) 0.21- 14.19 -- 14.30 14.17 3,056 加入
103 元大US高息特別股 (00771) 0.20- 17.40 -0.11 17.40 17.38 15 加入
104 富邦中國投等債 (00784B) 0.21- 38.70 -0.02 38.70 38.70 100 加入
105 富邦美債7-10 (00695B) 0.21- 35.57 -0.17 35.57 35.46 341 加入
106 復華台灣科技優息 (00929) 0.13- 20.91 +0.03 20.98 20.88 126,261 加入
107 復華彭博新興債 (00711B) 0.19- 16.33 -0.14 16.34 16.32 180 加入
108 華 建 (2530) 0.20- 49.20 +0.90 49.45 47.85 2,084 加入
109 永豐台灣ESG (00888) 0.19- 17.40 +0.02 17.52 17.38 5,811 加入
110 中信低碳新興債 (00884B) 0.18- 30.96 -0.28 30.96 30.90 309 加入
111 台新JPM新興債 (00734B) 0.18- 15.79 -0.09 15.87 15.77 520 加入
112 富邦美國特別股 (00717) 0.17- 15.93 -0.05 15.98 15.89 165 加入
113 中信優先金融債 (00773B) 0.14- 36.88 -0.32 36.88 36.81 2,085 加入
114 富邦入息REITs+ (00908) 0.14- 12.37 +0.13 12.40 12.32 299 加入
115 統一美債20年 (00931B) 0.14- 14.78 -0.22 14.78 14.73 19,230 加入
116 中信高評級公司債 (00772B) 0.13- 35.47 -0.34 35.48 35.34 12,151 加入
117 群益道瓊美國地產 (00714) 0.12- 19.72 +0.14 19.74 19.69 654 加入
118 富邦特選高股息30 (00900) 0.10- 16.96 +0.20 17.03 16.76 8,467 加入
119 中信小資高價30 (00894) 0.10- 21.75 -0.06 21.97 21.74 2,530 加入
120 台新美A公司債20+ (00942B) 0.10- 15.57 -- 15.57 15.37 42,499 加入
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 4 頁,共 123 筆 (第 91 - 120 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。