請選擇您需要的分類報價:  

外資賣超66億 調節航空雙雄買進高息ETF(2024-07-05 19:32:40 中央社)

台股今天高檔震盪,終場小漲34.06點,收23556.59點續創高。三大法人賣超近百億元,外資賣超逾新台幣66億元,調節詳全文

台股漲26.32點( 中央社)
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
台新永續高息中小 (00936) 14:30:00 18.49 +0.01 +0.05% 24,687 18.58 18.48 0.10 加入
兆豐永續高息等權 (00932) 13:30:00 18.26 +0.08 +0.44% 1,865 18.28 18.21 0.07 加入
富邦台灣半導體 (00892) 14:30:00 18.07 +0.09 +0.50% 3,616 18.10 17.96 0.14 加入
期街口布蘭特正2 (00715L) 14:30:00 18.02 +0.08 +0.45% 7,449 18.21 17.99 0.22 加入
元大US高息特別股 (00771) 13:20:12 17.53 -0.01 -0.06% 136 17.55 17.46 0.09 加入
富邦特選高股息30 (00900) 14:30:00 16.93 -0.02 -0.12% 6,364 17.03 16.90 0.13 加入
FT潔淨能源 (00899) 13:30:00 16.79 +0.07 +0.42% 170 16.79 16.72 0.07 加入
新光標普電動車 (00925) 13:30:00 16.75 -0.03 -0.18% 251 16.85 16.72 0.13 加入
富邦中証500 (00783) 13:12:33 16.67 -0.16 -0.95% 162 16.75 16.60 0.15 加入
元大寶滬深 (0061) 13:30:00 16.66 -0.21 -1.24% 372 16.86 16.66 0.20 加入
永豐優息存股 (00907) 13:30:00 16.61 -0.04 -0.24% 1,769 16.72 16.58 0.14 加入
復華彭博新興債 (00711B) 13:30:00 16.37 -0.04 -0.24% 159 16.37 16.35 0.02 加入
富邦美國特別股 (00717) 13:30:00 16.05 -0.03 -0.19% 176 16.07 16.03 0.04 加入
中信上游半導體 (00941) 14:30:00 15.88 -0.01 -0.06% 9,938 15.91 15.86 0.05 加入
兆豐電子高息等權 (00943) 14:30:00 15.86 +0.01 +0.06% 847 15.89 15.84 0.05 加入
野村趨勢動能高息 (00944) 14:30:00 15.60 +0.03 +0.19% 5,811 15.65 15.58 0.07 加入
台新臺灣IC設計 (00947) 14:30:00 15.58 -0.03 -0.19% 6,599 15.71 15.55 0.16 加入
復華日本龍頭 (00949) 14:30:00 15.47 -0.01 -0.06% 18,144 15.50 15.43 0.07 加入
台新MSCI中國 (00703) 13:03:12 15.35 -0.21 -1.35% 58 15.55 15.34 0.21 加入
凱基美國非投等債 (00945B) 13:30:00 15.31 -0.02 -0.13% 12,923 15.35 15.31 0.04 加入
期元大美元指反1 (00684R) 13:15:29 15.30 +0.06 +0.39% 5 15.30 15.30 -- 加入
統一台灣高息動能 (00939) 14:30:00 15.02 +0.02 +0.13% 83,151 15.06 14.99 0.07 加入
富邦摩台 (0057) 13:15:03 141.05 -0.20 -0.14% 23 141.25 140.80 0.45 加入
富邦ESG綠色電力 (00920) 13:30:00 14.87 +0.01 +0.07% 155 14.88 14.86 0.02 加入
富邦元宇宙 (00903) 14:30:00 14.77 +0.01 +0.07% 1,602 14.78 14.72 0.06 加入
國泰日經225+U (00657K) 11:53:21 14.71 +0.04 +0.27% 2 14.71 14.71 -- 加入
富邦恒生國企反1 (00666R) 13:30:00 14.63 +0.11 +0.76% 100 14.63 14.35 0.28 加入
FT臺灣Smart (00905) 13:30:00 14.48 -- -- 5,435 14.56 14.46 0.10 加入
國泰美國道瓊+U (00668K) 11:53:25 14.30 +0.03 +0.21% 2 14.30 14.30 -- 加入
富邦NASDAQ正2 (00670L) 14:30:00 132.95 +0.30 +0.23% 508 132.95 132.55 0.40 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 5 頁,共 164 筆 (第 121 - 150 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。