請選擇您需要的分類報價:  

外資賣超66億 調節航空雙雄買進高息ETF(2024-07-05 19:32:40 中央社)

台股今天高檔震盪,終場小漲34.06點,收23556.59點續創高。三大法人賣超近百億元,外資賣超逾新台幣66億元,調節詳全文

股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
元大滬深300正2 (00637L) 14:30:00 12.98 -0.50 -3.71% 125,800 13.53 12.96 0.57 加入
富邦恒生國企 (00700) 13:30:00 12.85 -0.16 -1.23% 337 13.11 12.83 0.28 加入
富邦入息REITs+ (00908) 13:30:00 12.52 +0.01 +0.08% 323 12.53 12.50 0.03 加入
永豐臺灣加權 (006204) 12:30:06 117.40 +0.15 +0.13% 4 117.95 117.40 0.55 加入
富邦台50 (006208) 14:30:00 112.40 -0.25 -0.22% 7,097 112.95 112.30 0.65 加入
富邦越南 (00885) 14:30:00 11.99 -0.07 -0.58% 4,901 12.08 11.98 0.10 加入
中信中國高股息 (00882) 14:30:00 11.92 -0.09 -0.75% 16,479 12.03 11.87 0.16 加入
群益深証中小 (00643) 13:30:00 11.02 -0.14 -1.25% 1,401 11.14 10.93 0.21 加入
富邦臺灣加權正2 (00675L) 14:30:00 105.35 -0.55 -0.52% 2,061 106.40 105.25 1.15 加入
元大電子 (0053) 12:30:06 104.50 +0.30 +0.29% 9 104.50 104.45 0.05 加入
群益科技高息成長 (00946) 14:30:00 10.85 +0.05 +0.46% 20,359 10.88 10.82 0.06 加入
期元大S&P黃金反1 (00674R) 13:30:00 10.57 -0.02 -0.19% 707 10.59 10.55 0.04 加入
元大台灣價值高息 (00940) 14:30:00 10.24 +0.01 +0.10% 114,670 10.29 10.23 0.06 加入
復華香港正2 (00650L) 14:30:00 10.10 -0.17 -1.66% 23,988 10.43 10.10 0.33 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 跳到第
第 6 頁,共 164 筆 (第 151 - 164 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。