請選擇您需要的分類報價:  

外資賣超66億 調節航空雙雄買進高息ETF(2024-07-05 19:32:40 中央社)

台股今天高檔震盪,終場小漲34.06點,收23556.59點續創高。三大法人賣超近百億元,外資賣超逾新台幣66億元,調節詳全文

台股漲293.06點( 中央社)
股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
FT潔淨能源 (00899) 13:30:00 16.79 +0.07 +0.42% 170 16.79 16.72 0.07 加入
群益半導體收益 (00927) 13:30:00 21.51 +0.07 +0.33% 11,932 21.57 21.43 0.14 加入
元大高股息 (0056) 14:30:00 41.94 +0.06 +0.14% 36,035 42.01 41.85 0.16 加入
期元大美元指反1 (00684R) 13:15:29 15.30 +0.06 +0.39% 5 15.30 15.30 -- 加入
期元大S&P日圓正2 (00706L) 14:30:00 5.79 +0.06 +1.05% 3,548 5.80 5.75 0.05 加入
期元大S&P黃金 (00635U) 13:30:00 27.80 +0.05 +0.18% 339 27.81 27.73 0.08 加入
元大S&P500正2 (00647L) 13:30:00 91.50 +0.05 +0.05% 204 91.50 91.30 0.20 加入
期街口S&P黃豆 (00693U) 13:30:00 23.06 +0.05 +0.22% 130 23.06 22.98 0.08 加入
國泰股利精選30 (00701) 13:30:00 29.25 +0.05 +0.17% 472 29.35 29.23 0.12 加入
國泰智能電動車 (00893) 14:30:00 23.40 +0.05 +0.21% 11,822 23.43 23.30 0.13 加入
群益科技高息成長 (00946) 14:30:00 10.85 +0.05 +0.46% 20,359 10.88 10.82 0.06 加入
國泰日經225+U (00657K) 11:53:21 14.71 +0.04 +0.27% 2 14.71 14.71 -- 加入
國泰20年美債正2 (00688L) 14:30:00 8.43 +0.04 +0.48% 15,289 8.43 8.38 0.05 加入
第一金太空衛星 (00910) 10:43:30 18.49 +0.04 +0.22% 163 18.49 18.39 0.10 加入
復華台灣科技優息 (00929) 14:30:00 20.91 +0.04 +0.19% 62,344 20.96 20.88 0.08 加入
中信成長高股息 (00934) 14:30:00 20.52 +0.04 +0.20% 74,606 20.64 20.50 0.14 加入
富邦印度反1 (00654R) 12:44:07 6.37 +0.03 +0.47% 37 6.38 6.36 0.02 加入
國泰美國道瓊+U (00668K) 11:53:25 14.30 +0.03 +0.21% 2 14.30 14.30 -- 加入
凱基優選高股息30 (00915) 14:30:00 27.26 +0.03 +0.11% 10,586 27.35 27.22 0.13 加入
野村趨勢動能高息 (00944) 14:30:00 15.60 +0.03 +0.19% 5,811 15.65 15.58 0.07 加入
富邦日本反1 (00641R) 13:24:41 6.13 +0.02 +0.33% 375 6.14 6.10 0.04 加入
元大美債20正2 (00680L) 14:30:00 8.46 +0.02 +0.24% 26,213 8.47 8.43 0.04 加入
國泰美國道瓊正2 (00852L) 13:30:00 24.12 +0.02 +0.08% 295 24.12 24.08 0.04 加入
大華優利高填息30 (00918) 14:30:00 25.36 +0.02 +0.08% 17,430 25.53 25.35 0.18 加入
復華S&P500成長 (00924) 13:30:00 23.41 +0.02 +0.09% 2,088 23.41 23.35 0.06 加入
統一台灣高息動能 (00939) 14:30:00 15.02 +0.02 +0.13% 83,151 15.06 14.99 0.07 加入
元大S&P500反1 (00648R) 13:30:00 5.48 +0.01 +0.18% 123 5.48 5.47 0.01 加入
國泰臺灣加權反1 (00664R) 14:30:00 3.76 +0.01 +0.27% 5,321 3.77 3.75 0.02 加入
富邦臺灣加權反1 (00676R) 13:30:00 2.09 +0.01 +0.48% 4,360 2.10 2.08 0.02 加入
富邦未來車 (00895) 14:30:00 29.62 +0.01 +0.03% 3,126 29.63 29.51 0.12 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 2 頁,共 164 筆 (第 31 - 60 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。