請選擇您需要的分類報價:  

外資賣超66億 調節航空雙雄買進高息ETF(2024-07-05 19:32:40 中央社)

台股今天高檔震盪,終場小漲34.06點,收23556.59點續創高。三大法人賣超近百億元,外資賣超逾新台幣66億元,調節詳全文

股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
富邦元宇宙 (00903) 14:30:00 14.77 +0.01 +0.07% 1,602 14.78 14.72 0.06 加入
富邦入息REITs+ (00908) 13:30:00 12.52 +0.01 +0.08% 323 12.53 12.50 0.03 加入
中信臺灣智慧50 (00912) 13:30:00 20.17 +0.01 +0.05% 1,102 20.23 20.10 0.13 加入
兆豐台灣晶圓製造 (00913) 13:23:52 23.19 +0.01 +0.04% 99 23.22 23.18 0.04 加入
群益台灣精選高息 (00919) 14:30:00 26.04 +0.01 +0.04% 43,680 26.14 26.03 0.11 加入
富邦ESG綠色電力 (00920) 13:30:00 14.87 +0.01 +0.07% 155 14.88 14.86 0.02 加入
台新永續高息中小 (00936) 14:30:00 18.49 +0.01 +0.05% 24,687 18.58 18.48 0.10 加入
元大台灣價值高息 (00940) 14:30:00 10.24 +0.01 +0.10% 114,670 10.29 10.23 0.06 加入
兆豐電子高息等權 (00943) 14:30:00 15.86 +0.01 +0.06% 847 15.89 15.84 0.05 加入
元大台灣50反1 (00632R) 14:30:00 3.31 -- -- 102,123 3.32 3.30 0.02 加入
國泰日經225 (00657) 12:30:06 47.83 -- -- 45 47.98 47.70 0.28 加入
富邦NASDAQ反1 (00671R) 14:30:00 3.68 -- -- 2,528 3.68 3.67 0.01 加入
國泰費城半導體 (00830) 14:30:00 51.65 -- -- 10,120 51.70 51.40 0.30 加入
FT臺灣Smart (00905) 13:30:00 14.48 -- -- 5,435 14.56 14.46 0.10 加入
國泰全球品牌50 (00916) 13:30:00 23.16 -- -- 204 23.20 23.13 0.07 加入
群益台ESG低碳50 (00923) 14:30:00 23.40 -- -- 3,263 23.50 23.36 0.14 加入
凱基全球菁英55 (00926) 13:30:00 22.99 -- -- 672 23.01 22.95 0.06 加入
元大台灣50正2 (00631L) 14:30:00 263.20 -1.50 -0.57% 2,567 265.90 263.00 2.90 加入
富邦上証正2 (00633L) 14:30:00 32.37 -1.21 -3.60% 11,602 33.70 32.25 1.45 加入
富邦科技 (0052) 14:30:00 189.80 -0.90 -0.47% 902 191.40 189.70 1.70 加入
國泰中國A50正2 (00655L) 13:30:00 22.05 -0.79 -3.46% 6,048 22.96 21.94 1.02 加入
元大台灣50 (0050) 14:30:00 191.80 -0.70 -0.36% 9,715 192.85 191.55 1.30 加入
富邦日本正2 (00640L) 13:30:00 63.10 -0.70 -1.10% 649 63.85 63.00 0.85 加入
富邦臺灣加權正2 (00675L) 14:30:00 105.35 -0.55 -0.52% 2,061 106.40 105.25 1.15 加入
群益臺灣加權正2 (00685L) 14:30:00 93.75 -0.55 -0.58% 380 94.70 93.65 1.05 加入
元大滬深300正2 (00637L) 14:30:00 12.98 -0.50 -3.71% 125,800 13.53 12.96 0.57 加入
國泰數位支付服務 (00909) 14:30:00 26.53 -0.43 -1.59% 7,033 26.96 26.49 0.47 加入
富邦上証 (006205) 13:30:00 28.93 -0.40 -1.36% 665 29.33 28.82 0.51 加入
國泰中國A50 (00636) 14:30:00 20.15 -0.40 -1.95% 4,285 20.53 20.08 0.45 加入
富邦印度正2 (00653L) 14:30:00 64.70 -0.40 -0.61% 183 65.00 64.25 0.75 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 3 頁,共 164 筆 (第 61 - 90 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。