請選擇您需要的分類報價:  

國泰7檔ETF配息出爐!00725B、00933B、00736這樣配 想領息最晚這天買(2024-07-01 15:48:14 品觀點)

領息族請留意!國泰投信旗下有7檔ETF,即將配息囉,第一階段預估配息已經公告,包括重量級債券ETF:國泰投資級公司債 (詳全文

股票 時間 成交 漲跌 漲跌幅 成交張 最高 最低 價差 自選股
期元大美元指數 (00682U) 12:52:35 21.38 -0.11 -0.51% 16 21.41 21.38 0.03 加入
期元大美元指正2 (00683L) 13:30:00 23.28 -0.22 -0.94% 72 23.35 23.26 0.09 加入
期元大美元指反1 (00684R) 10:11:55 15.24 +0.08 +0.53% 3 15.24 15.24 -- 加入
群益臺灣加權正2 (00685L) 13:30:00 89.45 +0.05 +0.06% 580 90.70 89.10 1.60 加入
群益臺灣加權反1 (00686R) 13:15:15 2.31 +0.01 +0.43% 1,782 2.31 2.29 0.02 加入
國泰20年美債正2 (00688L) 14:30:00 8.40 -0.28 -3.23% 45,392 8.42 8.35 0.07 加入
國泰20年美債反1 (00689R) 13:30:00 21.36 +0.37 +1.76% 150 21.38 21.35 0.03 加入
兆豐藍籌30 (00690) 14:30:00 35.70 -0.01 -0.03% 937 36.00 35.69 0.31 加入
富邦公司治理 (00692) 14:30:00 44.26 +0.04 +0.09% 3,060 44.59 44.22 0.37 加入
期街口S&P黃豆 (00693U) 13:30:00 22.66 -0.10 -0.44% 301 22.75 22.64 0.11 加入
富邦恒生國企 (00700) 13:30:00 12.64 -0.03 -0.24% 232 12.67 12.58 0.09 加入
國泰股利精選30 (00701) 13:30:00 28.47 +0.08 +0.28% 1,239 28.55 28.35 0.20 加入
國泰標普低波高息 (00702) 13:18:21 23.45 +0.06 +0.26% 103 23.45 23.45 -- 加入
台新MSCI中國 (00703) 13:30:00 15.19 -0.17 -1.11% 10 15.22 15.18 0.04 加入
期元大S&P日圓正2 (00706L) 14:30:00 5.77 -0.02 -0.35% 5,936 5.79 5.76 0.03 加入
期元大S&P黃金正2 (00708L) 14:30:00 32.99 -0.08 -0.24% 327 33.17 32.97 0.20 加入
富邦歐洲 (00709) 13:08:56 29.85 +0.10 +0.34% 32 29.85 29.69 0.16 加入
復華彭博非投等債 (00710B) 13:30:00 19.43 +0.01 +0.05% 199 19.43 19.40 0.03 加入
復華彭博新興債 (00711B) 12:33:04 16.33 -0.14 -0.85% 180 16.34 16.32 0.02 加入
復華富時不動產 (00712) 14:30:00 9.55 +0.03 +0.32% 17,281 9.57 9.52 0.05 加入
元大台灣高息低波 (00713) 14:30:00 58.15 +0.40 +0.69% 11,552 58.35 57.80 0.55 加入
群益道瓊美國地產 (00714) 13:30:00 19.72 +0.14 +0.72% 654 19.74 19.69 0.05 加入
期街口布蘭特正2 (00715L) 14:30:00 17.36 -0.10 -0.57% 4,556 17.38 17.22 0.16 加入
富邦美國特別股 (00717) 13:30:00 15.93 -0.05 -0.31% 165 15.98 15.89 0.09 加入
第一金工業30 (00728) 13:30:00 32.70 -0.15 -0.46% 430 32.94 32.70 0.24 加入
富邦臺灣優質高息 (00730) 13:30:00 23.64 +0.14 +0.60% 293 23.74 23.52 0.22 加入
復華富時高息低波 (00731) 13:30:00 77.95 +0.15 +0.19% 790 78.30 77.85 0.45 加入
富邦臺灣中小 (00733) 13:30:00 59.65 -0.35 -0.58% 1,723 60.05 59.60 0.45 加入
國泰臺韓科技 (00735) 12:52:58 38.89 -- -- 120 39.02 38.85 0.17 加入
國泰新興市場 (00736) 12:30:07 22.83 -0.03 -0.13% 117 22.84 22.82 0.02 加入
 
<第一頁 . <上一頁 . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 下一頁> . 最後一頁> . 跳到第
第 3 頁,共 164 筆 (第 61 - 90 筆資料)
加密貨幣
比特幣BTC 68677.12 159.03 0.23%
以太幣ETH 3914.27 88.37 2.31%
瑞波幣XRP 0.527972 0.00 -0.05%
比特幣現金BCH 484.69 0.72 0.15%
萊特幣LTC 84.76 0.86 1.03%
卡達幣ADA 0.461294 0.00 0.64%
波場幣TRX 0.112073 0.00 -0.90%
恆星幣XLM 0.108659 0.00 -0.02%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。